Formula 1 · 1975
1975 sezonu
1975 Formula 1 Dünya Şampiyonası 14 yarıştan oluştu. Pilotlar şampiyonu Niki Lauda, 64.5 puan ve 5 galibiyetle.
Temsilî görsel: Silverstone pisti (Birleşik Krallık), havadan. Fotoğraf: Steve Knight from Halstead, United Kingdom · CC BY 2.0
- Yarış
- 1414 tamamlandı
- Farklı kazanan
- 9
- Şampiyon
- Lauda64.5 puan
- Sprint
- 0
Takvim ve kazananlar
- R01Arjantin GPAutódromo Juan y Oscar Gálvez · ArjantinKazanan FIT Fittipaldi
- R02Brezilya GPAutódromo José Carlos Pace · BrezilyaKazanan PAC Pace
- R03Güney Afrika GPKyalami · Güney AfrikaKazanan SCH Scheckter
- R04İspanya GPMontjuïc · İspanyaKazanan MAS Mass
- R05Monako GPCircuit de Monaco · MonakoKazanan LAU Lauda
- R06Belçika GPZolder · BelçikaKazanan LAU Lauda
- R07İsveç GPScandinavian Raceway · İsveçKazanan LAU Lauda
- R08Hollanda GPCircuit Park Zandvoort · HollandaKazanan HUN Hunt
- R09Fransa GPCircuit Paul Ricard · FransaKazanan LAU Lauda
- R10Britanya GPSilverstone Circuit · Birleşik KrallıkKazanan FIT Fittipaldi
- R11Almanya GPNürburgring · AlmanyaKazanan REU Reutemann
- R12Avusturya GPRed Bull Ring · AvusturyaKazanan BRA Brambilla
- R13İtalya GPAutodromo Nazionale di Monza · İtalyaKazanan REG Regazzoni
- R14ABD GPWatkins Glen · ABDKazanan LAU Lauda
Pilotlar şampiyonası (final)
| 1 | LAUNiki Lauda | Ferrari | 5 | 64,5 | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FITEmerson Fittipaldi | McLaren | 2 | 45 | −19,5 |
| 3 | REUCarlos Reutemann | Brabham | 1 | 37 | −27,5 |
| 4 | HUNJames Hunt | Hesketh | 1 | 33 | −31,5 |
| 5 | REGClay Regazzoni | Ferrari | 1 | 25 | −39,5 |
| 6 | PACCarlos Pace | Brabham | 1 | 24 | −40,5 |
| 7 | SCHJody Scheckter | Tyrrell | 1 | 20 | −44,5 |
| 8 | MASJochen Mass | McLaren | 1 | 20 | −44,5 |
| 9 | DEPPatrick Depailler | Tyrrell | 0 | 12 | −52,5 |
| 10 | PRYTom Pryce | Shadow-Ford | 0 | 8 | −56,5 |
| 11 | BRAVittorio Brambilla | March | 1 | 6,5 | −58 |
| 12 | LAFJacques Laffite | Williams | 0 | 6 | −58,5 |
| 13 | PETRonnie Peterson | Team Lotus | 0 | 6 | −58,5 |
| 14 | ANDMario Andretti | Parnelli | 0 | 5 | −59,5 |
| 15 | DONMark Donohue | Penske, March | 0 | 4 | −60,5 |
| 16 | ICKJacky Ickx | Team Lotus | 0 | 3 | −61,5 |
| 17 | JONAlan Jones | Hesketh, Embassy Hill | 0 | 2 | −62,5 |
| 18 | JARJean-Pierre Jarier | Shadow-Ford, Shadow-Matra | 0 | 1,5 | −63 |
| 19 | BRITony Brise | Williams, Embassy Hill | 0 | 1 | −63,5 |
| 20 | VANGijs van Lennep | Ensign | 0 | 1 | −63,5 |
| 21 | LOMLella Lombardi | March, Williams | 0 | 0,5 | −64 |
| - | STORolf Stommelen | Lola, Embassy Hill | 0 | 0 | −64,5 |
| - | WATJohn Watson | Surtees, Team Lotus, Penske | 0 | 0 | −64,5 |
| - | ERTHarald Ertl | Hesketh | 0 | 0 | −64,5 |
| - | STUHans-Joachim Stuck | March | 0 | 0 | −64,5 |
| - | EVABob Evans | BRM | 0 | 0 | −64,5 |
| - | FITWilson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | 0 | −64,5 |
| - | HILGraham Hill | Lola, Embassy Hill | 0 | 0 | −64,5 |
| - | LUNBrett Lunger | Hesketh | 0 | 0 | −64,5 |
| - | PALTorsten Palm | Hesketh | 0 | 0 | −64,5 |
| - | MERArturo Merzario | Williams, Fittipaldi | 0 | 0 | −64,5 |
| - | TUNGuy Tunmer | Team Lotus | 0 | 0 | −64,5 |
| - | AMOChris Amon | Ensign | 0 | 0 | −64,5 |
| - | SCHIan Scheckter | Tyrrell, Williams | 0 | 0 | −64,5 |
| - | JABJean-Pierre Jabouille | Tyrrell | 0 | 0 | −64,5 |
| - | CRAJim Crawford | Team Lotus | 0 | 0 | −64,5 |
| - | KEIEddie Keizan | Team Lotus | 0 | 0 | −64,5 |
| - | CHADave Charlton | McLaren | 0 | 0 | −64,5 |
| - | MAGDamien Magee | Williams | 0 | 0 | −64,5 |
| - | ZORRenzo Zorzi | Williams | 0 | 0 | −64,5 |
| - | HENBrian Henton | Team Lotus | 0 | 0 | −64,5 |
| - | NICJohn Nicholson | Lyncar | 0 | 0 | −64,5 |
| - | MORDave Morgan | Surtees | 0 | 0 | −64,5 |
| - | MIGFrançois Migault | Lola, Embassy Hill, Williams | 0 | 0 | −64,5 |
| - | WUNRoelof Wunderink | Ensign | 0 | 0 | −64,5 |
| - | WILMike Wilds | BRM | 0 | 0 | −64,5 |
| - | SCHVern Schuppan | Embassy Hill | 0 | 0 | −64,5 |
| - | LECMichel Leclère | Tyrrell | 0 | 0 | −64,5 |
| - | VONJo Vonlanthen | Williams | 0 | 0 | −64,5 |
| - | FUSHiroshi Fushida | Maki | 0 | 0 | −64,5 |
| - | ASHIan Ashley | Williams | 0 | 0 | −64,5 |
Takımlar şampiyonası (final)
| 1 | Ferrari | 6 | 72,5 | — |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Brabham | 2 | 54 | −18,5 |
| 3 | McLaren | 3 | 53 | −19,5 |
| 4 | Hesketh | 1 | 33 | −39,5 |
| 5 | Tyrrell | 1 | 25 | −47,5 |
| 6 | Shadow-Ford | 0 | 9,5 | −63 |
| 7 | Team Lotus | 0 | 9 | −63,5 |
| 8 | March | 1 | 7,5 | −65 |
| 9 | Williams | 0 | 6 | −66,5 |
| 10 | Parnelli | 0 | 5 | −67,5 |
| 11 | Embassy Hill | 0 | 3 | −69,5 |
| 12 | Penske | 0 | 2 | −70,5 |
| 13 | Ensign | 0 | 1 | −71,5 |
| - | Surtees | 0 | 0 | −72,5 |
| - | BRM | 0 | 0 | −72,5 |
| - | Fittipaldi | 0 | 0 | −72,5 |
| - | Lola | 0 | 0 | −72,5 |
| - | Lyncar | 0 | 0 | −72,5 |
| - | Shadow-Matra | 0 | 0 | −72,5 |
| - | Maki | 0 | 0 | −72,5 |
Sezonun kazananları
1975 F1 şampiyonu kim, kaç puan farkla kazandı?
1975 sezonunu 64,5 puanla Niki Lauda kazandı; ikinci Emerson Fittipaldi ile arasındaki fark 19,5 puan oldu. Üçüncü sırada Carlos Reutemann (37 puan) yer aldı.
Takımlar şampiyonasında Ferrari 72,5 puanla şampiyon oldu; Brabham 18,5 puan geride kaldı.
1975 galibiyet ve pole dağılımı
Sezonda 9 farklı kazanan çıktı: Niki Lauda (5), Emerson Fittipaldi (2), Carlos Pace (1), Jody Scheckter (1), Jochen Mass (1), James Hunt (1), Carlos Reutemann (1), Vittorio Brambilla (1) ve Clay Regazzoni (1). Carlos Pace (Brezilya GP), Jochen Mass (İspanya GP), James Hunt (Hollanda GP) ve Vittorio Brambilla (Avusturya GP) bu sezon Formula 1'deki ilk galibiyetini aldı.
Sıralamalarda en başarılı isim 9 pole ile Niki Lauda oldu. Pole pozisyonundaki pilot 14 yarışın 4 tanesini kazandı (%28,6).
1975 sezonunda takımlar nasıl yarıştı?
Galibiyetlerin takımlara dağılımı: Ferrari 6, McLaren 3, Brabham 2, Tyrrell 1, Hesketh 1 ve March 1. Ferrari'nin iki pilotu arasındaki karşılaştırmada önde bitirme sayısı: Niki Lauda 10 ve Clay Regazzoni 4. Sezonda 20 takım ve 51 pilot yarıştı.
1975 sezonu ne zaman başladı, ne zaman bitti?
1975 takvimi 14 yarıştan oluştu; ilk yarış 12 Ocak 1975 Pazar tarihinde Arjantin GP, son yarış 5 Ekim 1975 Pazar tarihinde ABD GP. Yarışlar 14 ülkede koşuldu.
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica — sezon sonuçları, Jolpica — puan durumu
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
1975 F1 dünya şampiyonu kim?
Niki Lauda, 64,5 puan (5 galibiyet); ikinciyle fark 19,5 puan.
1975 takımlar şampiyonasını kim kazandı?
Ferrari, 72,5 puan.
1975 sezonunda en çok yarışı kim kazandı?
Niki Lauda, 5 galibiyetle.
1975 F1 sezonunda kaç yarış vardı?
14 yarış.
