2016 · 20. yarış · 13 Kasım 2016 Pazar
2016 Brezilya GP sonuçları
Brezilya Grand Prix, Autódromo José Carlos Pace (São Paulo, Brezilya). Kazanan Lewis Hamilton (Mercedes).
Temsilî görsel: Zandvoort (Hollanda): kumulların arasına kurulmuş pist, havadan. Fotoğraf: dronepicr · CC BY 2.0
- P1HAMLewis HamiltonMercedes3:01:01.335
- P2ROSNico RosbergMercedes+11.455
- P3VERMax VerstappenRed Bull+21.481
Yarış özeti
- Lewis Hamilton (Mercedes), pole pozisyonundan başladığı Brezilya GP yarışını kazandı.
- İkinci sırada Nico Rosberg (Mercedes), üçüncü sırada Max Verstappen (Red Bull) yer aldı.
- Kazanan 71 turu 3:01:01.335 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 11.455 saniyeydi.
- Yarışın en hızlı turu Max Verstappen tarafından 67. turda 1:25.305 ile atıldı.
- Gridden en çok yükselen pilot Felipe Nasr oldu: 21. sıradan 9. sıraya (+12).
- 22 pilotun yer aldığı yarışta 16 pilot sınıflandırıldı, 6 pilot sınıflandırma dışında kaldı.
- Kazanan
- HamiltonMercedes
- Tur
- 71
- Start
- 22pilot
- Sınıflandırılan
- 16
Yarış sonucu
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 71 | 3:01:01.335 | 1 | 0 | 25 | 1:25.639 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 6 | 71 | +11.455 | 2 | 0 | 18 | 1:26.222 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 33 | 71 | +21.481 | 4 | +1 | 15 | 1:25.305 |
| 4 | PERSergio Pérez | Force India | 11 | 71 | +25.346 | 9 | +5 | 12 | 1:27.093 |
| 5 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 5 | 71 | +26.334 | 5 | 0 | 10 | 1:26.195 |
| 6 | SAICarlos Sainz | Toro Rosso | 55 | 71 | +29.160 | 15 | +9 | 8 | 1:27.153 |
| 7 | HULNico Hülkenberg | Force India | 27 | 71 | +29.827 | 8 | +1 | 6 | 1:26.728 |
| 8 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 71 | +30.486 | 6 | −2 | 4 | 1:25.532 |
| 9 | NASFelipe Nasr | Sauber | 12 | 71 | +42.620 | 21 | +12 | 2 | 1:27.547 |
| 10 | ALOFernando Alonso | McLaren | 14 | 71 | +44.432 | 10 | 0 | 1 | 1:27.104 |
| 11 | BOTValtteri Bottas | Williams | 77 | 71 | +45.292 | 11 | 0 | 0 | 1:26.062 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Manor Marussia | 31 | 71 | +45.809 | 22 | +10 | 0 | 1:27.796 |
| 13 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 26 | 71 | +51.192 | 14 | +1 | 0 | 1:27.476 |
| 14 | MAGKevin Magnussen | Renault | 20 | 71 | +51.555 | 18 | +4 | 0 | 1:26.524 |
| 15 | WEHPascal Wehrlein | Manor Marussia | 94 | 71 | +1:00.498 | 19 | +4 | 0 | 1:27.919 |
| 16 | BUTJenson Button | McLaren | 22 | 71 | +1:21.994 | 17 | +1 | 0 | 1:26.983 |
| DNF | GUTEsteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 21 | 60 | Yarış dışı | 12 | — | 0 | 1:27.805 |
| DNF | MASFelipe Massa | Williams | 19 | 46 | Çarpışma | 13 | — | 0 | 1:26.767 |
| DNF | PALJolyon Palmer | Renault | 30 | 20 | Çarpışma hasarı | 16 | — | 0 | 1:34.334 |
| DNF | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 19 | Çarpışma | 3 | — | 0 | 1:28.847 |
| DNF | ERIMarcus Ericsson | Sauber | 9 | 11 | Çarpışma | 20 | — | 0 | 1:31.265 |
| ÇEK | GRORomain Grosjean | Haas F1 Team | 8 | 0 | Çekildi | 7 | — | 0 | — |
Sıralama turları
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:11.511 | 1:11.238 | 1:10.736 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ROSNico Rosberg | Mercedes | 1:11.815 | 1:11.373 | 1:10.838 |
| 3 | RAIKimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.100 | 1:12.301 | 1:11.404 |
| 4 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:11.957 | 1:11.834 | 1:11.485 |
| 5 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 1:12.159 | 1:12.010 | 1:11.495 |
| 6 | RICDaniel Ricciardo | Red Bull | 1:12.409 | 1:12.047 | 1:11.540 |
| 7 | GRORomain Grosjean | Haas F1 Team | 1:12.893 | 1:12.343 | 1:11.937 |
| 8 | HULNico Hülkenberg | Force India | 1:12.428 | 1:12.360 | 1:12.104 |
| 9 | PERSergio Pérez | Force India | 1:12.684 | 1:12.331 | 1:12.165 |
| 10 | ALOFernando Alonso | McLaren | 1:12.700 | 1:12.312 | 1:12.266 |
| 11 | BOTValtteri Bottas | Williams | 1:12.680 | 1:12.420 | — |
| 12 | GUTEsteban Gutiérrez | Haas F1 Team | 1:13.052 | 1:12.431 | — |
| 13 | MASFelipe Massa | Williams | 1:12.432 | 1:12.521 | — |
| 14 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 1:13.071 | 1:12.726 | — |
| 15 | SAICarlos Sainz | Toro Rosso | 1:12.950 | 1:12.920 | — |
| 16 | PALJolyon Palmer | Renault | 1:13.259 | 1:13.258 | — |
| 17 | BUTJenson Button | McLaren | 1:13.276 | — | — |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Renault | 1:13.410 | — | — |
| 19 | WEHPascal Wehrlein | Manor Marussia | 1:13.427 | — | — |
| 20 | OCOEsteban Ocon | Manor Marussia | 1:13.432 | — | — |
| 21 | ERIMarcus Ericsson | Sauber | 1:13.623 | — | — |
| 22 | NASFelipe Nasr | Sauber | 1:13.681 | — | — |
Pit stoplar
| MAGKevin Magnussen | 1 | 7 | 24.986 |
|---|---|---|---|
| BUTJenson Button | 1 | 8 | 24.192 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 9 | 24.821 |
| BOTValtteri Bottas | 1 | 9 | 24.724 |
| MASFelipe Massa | 1 | 9 | 29.421 |
| KVYDaniil Kvyat | 1 | 9 | 25.758 |
| PALJolyon Palmer | 1 | 9 | 24.745 |
| ERIMarcus Ericsson | 1 | 9 | 25.395 |
| VETSebastian Vettel | 1 | 10 | 29.981 |
| GUTEsteban Gutiérrez | 1 | 12 | 25.147 |
| VERMax Verstappen | 1 | 13 | 24.186 |
| RICDaniel Ricciardo | 1 | 13 | 24.623 |
| KVYDaniil Kvyat | 2 | 17 | 25.355 |
| PALJolyon Palmer | 2 | 17 | 24.656 |
| HAMLewis Hamilton | 1 | 20 | 33:30.361 |
| ROSNico Rosberg | 1 | 20 | 33:29.747 |
| VERMax Verstappen | 2 | 20 | 33:29.643 |
| HULNico Hülkenberg | 1 | 20 | 33:28.504 |
| PERSergio Pérez | 1 | 20 | 33:28.398 |
| SAICarlos Sainz | 1 | 20 | 33:28.828 |
| NASFelipe Nasr | 1 | 20 | 33:28.206 |
| RICDaniel Ricciardo | 2 | 20 | 33:28.600 |
| OCOEsteban Ocon | 1 | 20 | 33:29.052 |
| WEHPascal Wehrlein | 1 | 20 | 33:28.464 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 20 | 33:28.789 |
| BOTValtteri Bottas | 2 | 20 | 33:28.595 |
| MAGKevin Magnussen | 2 | 20 | 33:28.979 |
| BUTJenson Button | 2 | 20 | 33:30.062 |
| VETSebastian Vettel | 2 | 20 | 33:30.637 |
| MASFelipe Massa | 2 | 20 | 33:29.630 |
| GUTEsteban Gutiérrez | 2 | 20 | 33:31.147 |
| KVYDaniil Kvyat | 3 | 20 | 33:31.266 |
| HULNico Hülkenberg | 2 | 22 | 24.282 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 28 | 24:42.048 |
| ROSNico Rosberg | 2 | 28 | 24:41.624 |
| VERMax Verstappen | 3 | 28 | 24:41.433 |
| PERSergio Pérez | 2 | 28 | 24:42.290 |
| SAICarlos Sainz | 2 | 28 | 24:43.053 |
| NASFelipe Nasr | 2 | 28 | 24:43.214 |
| RICDaniel Ricciardo | 3 | 28 | 24:44.725 |
| OCOEsteban Ocon | 2 | 28 | 24:45.092 |
| WEHPascal Wehrlein | 2 | 28 | 24:44.979 |
| ALOFernando Alonso | 3 | 28 | 24:43.818 |
| BOTValtteri Bottas | 3 | 28 | 24:43.957 |
| MAGKevin Magnussen | 3 | 28 | 24:44.474 |
| BUTJenson Button | 3 | 28 | 24:44.987 |
| VETSebastian Vettel | 3 | 28 | 24:43.923 |
| HULNico Hülkenberg | 3 | 28 | 24:45.304 |
| MASFelipe Massa | 3 | 28 | 24:45.969 |
| GUTEsteban Gutiérrez | 3 | 28 | 24:44.444 |
| KVYDaniil Kvyat | 4 | 28 | 24:44.388 |
| MASFelipe Massa | 4 | 31 | 29.754 |
| BUTJenson Button | 4 | 34 | 25.006 |
| BOTValtteri Bottas | 4 | 38 | 24.994 |
| RICDaniel Ricciardo | 4 | 40 | 29.621 |
| MAGKevin Magnussen | 4 | 41 | 24.265 |
| VERMax Verstappen | 4 | 43 | 24.435 |
| BUTJenson Button | 5 | 44 | 24.754 |
| GUTEsteban Gutiérrez | 4 | 47 | 17.835 |
| RICDaniel Ricciardo | 5 | 52 | 24.521 |
| WEHPascal Wehrlein | 3 | 52 | 25.509 |
| VERMax Verstappen | 5 | 54 | 24.041 |
2016 Brezilya GP kim kazandı?
2016 Brezilya GP yarışını Lewis Hamilton (Mercedes) kazandı. Yarışa pole pozisyonundan başladı. 71 turu 3:01:01.335 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Nico Rosberg ile arasındaki fark 11.455 saniyeydi.
Bu, Lewis Hamilton'ın kariyerindeki 52. galibiyetiydi. Mercedes için 63. galibiyet. Lewis Hamilton bu pistte ilk kez kazandı.
2016 Brezilya GP podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Nico Rosberg (Mercedes) ve Max Verstappen (Red Bull) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 21.481 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Sergio Pérez (Force India, +25.346, 12 puan), 5. Sebastian Vettel (Ferrari, +26.334, 10 puan), 6. Carlos Sainz (Toro Rosso, +29.160, 8 puan), 7. Nico Hülkenberg (Force India, +29.827, 6 puan), 8. Daniel Ricciardo (Red Bull, +30.486, 4 puan), 9. Felipe Nasr (Sauber, +42.620, 2 puan) ve 10. Fernando Alonso (McLaren, +44.432, 1 puan).
Starta çıkan 22 pilottan 16 tanesi sınıflandırıldı. Sınıflandırma dışında kalanların nedenleri: çarpışma (3), yarış dışı (1), çarpışma hasarı (1) ve çekildi (1). Gridden en çok yükselen Felipe Nasr oldu: 21. sıradan 9. sıraya.
2016 Brezilya GP yarışında takımlar ve ilkler
Takım bazında en çok puanı Mercedes topladı (43); onu Red Bull (19), Force India (18) ve Ferrari (10) izledi. Mercedes yarışı bire-iki bitirdi. Puan alan 7 takım vardı.
Takım içi karşılaştırmada önde bitiren pilotlar: Mercedes Hamilton, Red Bull Verstappen, Force India Pérez, Ferrari Vettel, Toro Rosso Sainz, Sauber Nasr, McLaren Alonso, Williams Bottas, Manor Marussia Ocon, Renault Magnussen.
2016 Brezilya GP: sezon içindeki yeri ve önceki yarışlar
Brezilya GP, 2016 takviminin 21 yarışından 20. yarıştı. Bir önceki yarışı (Meksika GP) Lewis Hamilton kazanmıştı. Sonraki yarış Abu Dabi GP oldu. Lewis Hamilton bu galibiyetle sezondaki 9. zaferine ulaştı. Bu, Brezilya GP adıyla koşulan 44. dünya şampiyonası yarışıydı.
2016 Brezilya GP sıralamasında pole kimde?
Sıralamada en hızlı Lewis Hamilton (Mercedes) oldu; turu 1:10.736, ikinci sıradaki Nico Rosberg ile fark 0,102 saniye. Pole pozisyonundaki pilot yarışı da kazandı.
2016 Brezilya GP en hızlı tur ve pit stoplar
Yarışın en hızlı turunu Max Verstappen 67. turda 1:25.305 ile attı ve yarışı 3. sırada bitirdi. Yarışta toplam 62 pit stop yapıldı; 1 pilot 1 kez, 7 pilot 2 kez, 4 pilot 3 kez, 5 pilot 4 kez ve 3 pilot 5 kez pite girdi. Pit şeridinde en kısa süre 17.835 saniye (Esteban Gutiérrez, 47. tur).
2016 Brezilya GP sonrası şampiyonada durum ne?
Bu yarıştan sonra pilotlar şampiyonasında Nico Rosberg 367 puanla lider; ikinci sıradaki Lewis Hamilton 12 puan geride. Sezonun bitmesine 1 yarış kalmıştı.
Autódromo José Carlos Pace pistinde bu yarıştan önce kimler kazandı?
Autódromo José Carlos Pace, bu yarıştan önce 33 dünya şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Önceki son 5 yarışın kazananları: 2015 Nico Rosberg, 2014 Nico Rosberg, 2013 Sebastian Vettel, 2012 Jenson Button ve 2011 Mark Webber. Bu yarışa kadar pistte en çok kazanan Michael Schumacher (4).
Autódromo José Carlos Pace: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2025 São Paulo GPLando Norris
- 2024 São Paulo GPMax Verstappen
- 2023 São Paulo GPMax Verstappen
- 2022 São Paulo GPGeorge Russell
- 2021 São Paulo GPLewis Hamilton
- 2019 Brezilya GPMax Verstappen
- 2018 Brezilya GPLewis Hamilton
- 2017 Brezilya GPSebastian Vettel
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
2016 Brezilya GP kim kazandı?
Lewis Hamilton (Mercedes), pole pozisyonundan başlayarak.
2016 Brezilya GP pole pozisyonunu kim aldı?
Lewis Hamilton (Mercedes).
2016 Brezilya GP kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 13 Kasım 2016 Pazar, 19:00 TSİ başladı.
2016 Brezilya GP en hızlı turu kim attı?
Max Verstappen, 1:25.305.
2016 Brezilya GP kaç tur sürdü?
Kazanan Lewis Hamilton 71 tur tamamladı.
