2021 · 21. yarış · 5 Aralık 2021 Pazar
2021 Suudi Arabistan GP sonuçları
Suudi Arabistan Grand Prix, Jeddah Corniche Circuit (Jeddah, Suudi Arabistan). Kazanan Lewis Hamilton (Mercedes).
Temsilî görsel: Zandvoort (Hollanda): kumulların arasına kurulmuş pist, havadan. Fotoğraf: dronepicr · CC BY 2.0
- P1HAMLewis HamiltonMercedes2:06:15.118
- P2VERMax VerstappenRed Bull+11.825
- P3BOTValtteri BottasMercedes+27.531
Yarış özeti
- Lewis Hamilton (Mercedes), pole pozisyonundan başladığı Suudi Arabistan GP yarışını kazandı.
- İkinci sırada Max Verstappen (Red Bull), üçüncü sırada Valtteri Bottas (Mercedes) yer aldı.
- Kazanan 50 turu 2:06:15.118 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 11.825 saniyeydi.
- Yarışın en hızlı turu Lewis Hamilton tarafından 47. turda 1:30.734 ile atıldı.
- Gridden en çok yükselen pilot Carlos Sainz oldu: 15. sıradan 8. sıraya (+7).
- 20 pilotun yer aldığı yarışta 15 pilot sınıflandırıldı, 5 pilot sınıflandırma dışında kaldı.
- Kazanan
- HamiltonMercedes
- Tur
- 50
- Start
- 20pilot
- Sınıflandırılan
- 15
Yarış sonucu
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 50 | 2:06:15.118 | 1 | 0 | 26 | 1:30.734 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 33 | 50 | +11.825 | 3 | +1 | 18 | 1:31.488 |
| 3 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 77 | 50 | +27.531 | 2 | −1 | 15 | 1:31.408 |
| 4 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 50 | +27.633 | 9 | +5 | 12 | 1:31.797 |
| 5 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 3 | 50 | +40.121 | 11 | +6 | 10 | 1:32.716 |
| 6 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 10 | 50 | +41.613 | 6 | 0 | 8 | 1:32.297 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 50 | +44.475 | 4 | −3 | 6 | 1:31.601 |
| 8 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 55 | 50 | +46.606 | 15 | +7 | 4 | 1:31.851 |
| 9 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 99 | 50 | +58.505 | 10 | +1 | 2 | 1:32.865 |
| 10 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 50 | +1:01.358 | 7 | −3 | 1 | 1:31.914 |
| 11 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 50 | +1:17.212 | 18 | +7 | 0 | 1:32.804 |
| 12 | LATNicholas Latifi | Williams | 6 | 50 | +1:23.249 | 16 | +4 | 0 | 1:32.751 |
| 13 | ALOFernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | 49 | +1 tur | 13 | 0 | 0 | 1:31.633 |
| 14 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 49 | +1 tur | 8 | −6 | 0 | 1:32.506 |
| 15 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 7 | 49 | +1 tur | 12 | −3 | 0 | 1:32.778 |
| DNF | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 44 | Çarpışma hasarı | 17 | — | 0 | 1:34.030 |
| DNF | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 14 | Çarpışma | 5 | — | 0 | 1:34.138 |
| DNF | MAZNikita Mazepin | Haas F1 Team | 9 | 14 | Çarpışma | 20 | — | 0 | 1:37.043 |
| DNF | RUSGeorge Russell | Williams | 63 | 14 | Çarpışma | 14 | — | 0 | 1:36.130 |
| DNF | MSCMick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 8 | Kaza | 19 | — | 0 | 1:36.043 |
Sıralama turları
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:28.466 | 1:27.712 | 1:27.511 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 1:28.057 | 1:28.054 | 1:27.622 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:28.285 | 1:27.953 | 1:27.653 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:28.310 | 1:28.459 | 1:28.054 |
| 5 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:28.021 | 1:27.946 | 1:28.123 |
| 6 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 1:28.401 | 1:28.314 | 1:28.125 |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 1:28.338 | 1:28.344 | 1:28.180 |
| 8 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.503 | 1:28.222 | 1:28.442 |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.752 | 1:28.574 | 1:28.647 |
| 10 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:28.899 | 1:28.616 | 1:28.754 |
| 11 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 1:28.216 | 1:28.668 | — |
| 12 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.856 | 1:28.885 | — |
| 13 | ALOFernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:28.944 | 1:28.920 | — |
| 14 | RUSGeorge Russell | Williams | 1:28.926 | 1:29.054 | — |
| 15 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:28.237 | 1:53.652 | — |
| 16 | LATNicholas Latifi | Williams | 1:29.177 | — | — |
| 17 | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 1:29.198 | — | — |
| 18 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:29.368 | — | — |
| 19 | MSCMick Schumacher | Haas F1 Team | 1:29.464 | — | — |
| 20 | MAZNikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:30.473 | — | — |
Pit stoplar
| STRLance Stroll | 1 | 9 | 27.165 |
|---|---|---|---|
| RUSGeorge Russell | 1 | 9 | 20.519 |
| HAMLewis Hamilton | 1 | 10 | 20.580 |
| BOTValtteri Bottas | 1 | 10 | 21.668 |
| LECCharles Leclerc | 1 | 10 | 20.531 |
| PERSergio Pérez | 1 | 10 | 20.710 |
| NORLando Norris | 1 | 10 | 20.973 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 10 | 20.405 |
| LATNicholas Latifi | 1 | 10 | 24.220 |
| VERMax Verstappen | 1 | 13 | 16:36.375 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 13 | 16:35.856 |
| BOTValtteri Bottas | 2 | 13 | 16:35.942 |
| OCOEsteban Ocon | 1 | 13 | 16:37.126 |
| RICDaniel Ricciardo | 1 | 13 | 16:37.029 |
| LECCharles Leclerc | 2 | 13 | 16:39.485 |
| GASPierre Gasly | 1 | 13 | 16:41.775 |
| PERSergio Pérez | 2 | 13 | 16:42.619 |
| SAICarlos Sainz | 1 | 13 | 16:44.618 |
| GIOAntonio Giovinazzi | 1 | 13 | 16:44.917 |
| TSUYuki Tsunoda | 1 | 13 | 16:46.407 |
| RAIKimi Räikkönen | 1 | 13 | 16:48.569 |
| VETSebastian Vettel | 1 | 13 | 16:52.304 |
| NORLando Norris | 2 | 13 | 16:57.303 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 13 | 16:59.850 |
| MAZNikita Mazepin | 1 | 13 | 16:59.226 |
| RUSGeorge Russell | 2 | 13 | 17:01.615 |
| STRLance Stroll | 2 | 13 | 17:00.939 |
| LATNicholas Latifi | 2 | 13 | 16:57.257 |
| VERMax Verstappen | 2 | 15 | 18:07.591 |
| OCOEsteban Ocon | 2 | 15 | 18:08.290 |
| HAMLewis Hamilton | 3 | 15 | 18:06.674 |
| RICDaniel Ricciardo | 2 | 15 | 18:07.296 |
| BOTValtteri Bottas | 3 | 15 | 18:09.473 |
| GASPierre Gasly | 2 | 15 | 18:12.287 |
| LECCharles Leclerc | 3 | 15 | 18:15.192 |
| GIOAntonio Giovinazzi | 2 | 15 | 18:14.749 |
| SAICarlos Sainz | 2 | 15 | 18:17.194 |
| VETSebastian Vettel | 2 | 15 | 18:18.749 |
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 15 | 18:19.282 |
| TSUYuki Tsunoda | 2 | 15 | 18:20.644 |
| ALOFernando Alonso | 3 | 15 | 18:21.826 |
| STRLance Stroll | 3 | 15 | 18:22.979 |
| LATNicholas Latifi | 3 | 15 | 18:27.052 |
| NORLando Norris | 3 | 15 | 18:36.576 |
| TSUYuki Tsunoda | 3 | 23 | 27.874 |
| RAIKimi Räikkönen | 3 | 26 | 34.489 |
| ALOFernando Alonso | 4 | 44 | 21.097 |
2021 Suudi Arabistan GP kim kazandı?
5 Aralık 2021 Pazar günü Jeddah Corniche Circuit pistinde koşulan Suudi Arabistan GP yarışında kazanan Lewis Hamilton oldu (Mercedes). Yarışa pole pozisyonundan başladı. 50 turu 2:06:15.118 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Max Verstappen ile arasındaki fark 11.825 saniyeydi.
Bu, Lewis Hamilton'ın kariyerindeki 103. galibiyetiydi. Mercedes için 124. galibiyet.
2021 Suudi Arabistan GP podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Max Verstappen (Red Bull) ve Valtteri Bottas (Mercedes) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 27.531 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Esteban Ocon (Alpine F1 Team, +27.633, 12 puan), 5. Daniel Ricciardo (McLaren, +40.121, 10 puan), 6. Pierre Gasly (AlphaTauri, +41.613, 8 puan), 7. Charles Leclerc (Ferrari, +44.475, 6 puan), 8. Carlos Sainz (Ferrari, +46.606, 4 puan), 9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo, +58.505, 2 puan) ve 10. Lando Norris (McLaren, +1:01.358, 1 puan).
Starta çıkan 20 pilottan 15 tanesi sınıflandırıldı. Sınıflandırma dışında kalanların nedenleri: çarpışma (3), çarpışma hasarı (1) ve kaza (1). Gridden en çok yükselen Carlos Sainz oldu: 15. sıradan 8. sıraya. En çok sıra kaybeden Yuki Tsunoda: 8. sıradan başlayıp 14. sırada bitirdi.
2021 Suudi Arabistan GP yarışında takımlar ve ilkler
Takım bazında en çok puanı Mercedes topladı (41); onu Red Bull (18), Alpine F1 Team (12) ve McLaren (11) izledi. Puan alan 7 takım vardı.
Takım içi karşılaştırmada önde bitiren pilotlar: Mercedes Hamilton, Red Bull Verstappen, Alpine F1 Team Ocon, McLaren Ricciardo, AlphaTauri Gasly, Ferrari Leclerc, Alfa Romeo Giovinazzi, Aston Martin Stroll, Williams Latifi.
2021 Suudi Arabistan GP: sezon içindeki yeri ve önceki yarışlar
Suudi Arabistan GP, 2021 takviminin 22 yarışından 21. yarıştı. Bir önceki yarışı (Katar GP) Lewis Hamilton kazanmıştı. Sonraki yarış Abu Dabi GP oldu. Lewis Hamilton bu galibiyetle sezondaki 8. zaferine ulaştı.
2021 Suudi Arabistan GP sıralamasında pole kimde?
Sıralamada en hızlı Lewis Hamilton (Mercedes) oldu; turu 1:27.511, ikinci sıradaki Valtteri Bottas ile fark 0,111 saniye. Pole pozisyonundaki pilot yarışı da kazandı.
2021 Suudi Arabistan GP en hızlı tur ve pit stoplar
Yarışın en hızlı turunu Lewis Hamilton 47. turda 1:30.734 ile attı ve yarışı 1. sırada bitirdi. Yarışta toplam 47 pit stop yapıldı; 1 pilot 1 kez, 9 pilot 2 kez, 8 pilot 3 kez ve 1 pilot 4 kez pite girdi. Pit şeridinde en kısa süre 20.405 saniye (Fernando Alonso, 10. tur).
2021 Suudi Arabistan GP sonrası şampiyonada durum ne?
Bu yarıştan sonra pilotlar şampiyonasında Max Verstappen 369,5 puanla lider; ikinci sıradaki Lewis Hamilton 0 puan geride. Sezonun bitmesine 1 yarış kalmıştı.
Jeddah Corniche Circuit: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2025 Suudi Arabistan GPOscar Piastri
- 2024 Suudi Arabistan GPMax Verstappen
- 2023 Suudi Arabistan GPSergio Pérez
- 2022 Suudi Arabistan GPMax Verstappen
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
2021 Suudi Arabistan GP kim kazandı?
Lewis Hamilton (Mercedes), pole pozisyonundan başlayarak.
2021 Suudi Arabistan GP pole pozisyonunu kim aldı?
Lewis Hamilton (Mercedes).
2021 Suudi Arabistan GP kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 5 Aralık 2021 Pazar, 20:30 TSİ başladı.
2021 Suudi Arabistan GP en hızlı turu kim attı?
Lewis Hamilton, 1:30.734.
2021 Suudi Arabistan GP kaç tur sürdü?
Kazanan Lewis Hamilton 50 tur tamamladı.
