2024 · 4. yarış · 7 Nisan 2024 Pazar
2024 Japonya GP sonuçları
Japonya Grand Prix, Suzuka Circuit (Suzuka, Japonya). Kazanan Max Verstappen (Red Bull).
Temsilî görsel: Zandvoort pisti ve Kuzey Denizi kıyısı. Fotoğraf: dronepicr · CC BY 2.0
- P1VERMax VerstappenRed Bull1:54:23.566
- P2PERSergio PérezRed Bull+12.535
- P3SAICarlos SainzFerrari+20.866
Yarış özeti
- Max Verstappen (Red Bull), pole pozisyonundan başladığı Japonya GP yarışını kazandı.
- İkinci sırada Sergio Pérez (Red Bull), üçüncü sırada Carlos Sainz (Ferrari) yer aldı.
- Kazanan 53 turu 1:54:23.566 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 12.535 saniyeydi.
- Yarışın en hızlı turu Max Verstappen tarafından 50. turda 1:33.706 ile atıldı.
- Gridden en çok yükselen pilot Kevin Magnussen oldu: 18. sıradan 13. sıraya (+5).
- 20 pilotun yer aldığı yarışta 17 pilot sınıflandırıldı, 3 pilot sınıflandırma dışında kaldı.
- Kazanan
- VerstappenRed Bull
- Tur
- 53
- Start
- 20pilot
- Sınıflandırılan
- 17
Yarış sonucu
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 53 | 1:54:23.566 | 1 | 0 | 26 | 1:33.706 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 53 | +12.535 | 2 | 0 | 18 | 1:33.945 |
| 3 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 55 | 53 | +20.866 | 4 | +1 | 15 | 1:33.841 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 53 | +26.522 | 8 | +4 | 12 | 1:35.044 |
| 5 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 53 | +29.700 | 3 | −2 | 10 | 1:35.186 |
| 6 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 14 | 53 | +44.272 | 5 | −1 | 8 | 1:34.726 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 63 | 53 | +45.951 | 9 | +2 | 6 | 1:34.404 |
| 8 | PIAOscar Piastri | McLaren | 81 | 53 | +47.525 | 6 | −2 | 4 | 1:34.802 |
| 9 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 53 | +48.626 | 7 | −2 | 2 | 1:33.952 |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 52 | +1.602 | 10 | 0 | 1 | 1:36.342 |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 52 | +7.168 | 12 | +1 | 0 | 1:35.325 |
| 12 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 52 | +11.233 | 16 | +4 | 0 | 1:35.798 |
| 13 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 52 | +17.919 | 18 | +5 | 0 | 1:36.654 |
| 14 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 77 | 52 | +18.893 | 13 | −1 | 0 | 1:36.608 |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 52 | +41.152 | 15 | 0 | 0 | 1:36.232 |
| 16 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 52 | +55.066 | 17 | +1 | 0 | 1:36.642 |
| 17 | SARLogan Sargeant | Williams | 2 | 52 | +1:12.765 | 19 | +2 | 0 | 1:34.900 |
| DNF | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 24 | 12 | Yarış dışı | 20 | — | 0 | 1:37.160 |
| DNF | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 3 | 0 | Yarış dışı | 11 | — | 0 | — |
| DNF | ALBAlexander Albon | Williams | 23 | 0 | Yarış dışı | 14 | — | 0 | — |
Sıralama turları
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 |
| 3 | NORLando Norris | McLaren | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 |
| 5 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 |
| 6 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 |
| 8 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 |
| 9 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 |
| 11 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:29.727 | 1:29.472 | — |
| 12 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:29.821 | 1:29.494 | — |
| 13 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:29.602 | 1:29.593 | — |
| 14 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:29.963 | 1:29.714 | — |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:29.811 | 1:29.816 | — |
| 16 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:30.024 | — | — |
| 17 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.119 | — | — |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:30.131 | — | — |
| 19 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:30.139 | — | — |
| 20 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:30.143 | — | — |
Pit stoplar
| VERMax Verstappen | 1 | 1 | 26:15.603 |
|---|---|---|---|
| PERSergio Pérez | 1 | 1 | 26:17.661 |
| NORLando Norris | 1 | 1 | 26:20.116 |
| SAICarlos Sainz | 1 | 1 | 26:20.097 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 1 | 26:20.924 |
| PIAOscar Piastri | 1 | 1 | 26:20.204 |
| HAMLewis Hamilton | 1 | 1 | 26:20.696 |
| LECCharles Leclerc | 1 | 1 | 26:23.333 |
| RUSGeorge Russell | 1 | 1 | 26:21.238 |
| HULNico Hülkenberg | 1 | 1 | 26:20.886 |
| BOTValtteri Bottas | 1 | 1 | 26:22.542 |
| TSUYuki Tsunoda | 1 | 1 | 26:24.553 |
| OCOEsteban Ocon | 1 | 1 | 26:26.095 |
| GASPierre Gasly | 1 | 1 | 26:26.793 |
| STRLance Stroll | 1 | 1 | 26:25.911 |
| MAGKevin Magnussen | 1 | 1 | 26:24.630 |
| SARLogan Sargeant | 1 | 1 | 26:25.267 |
| ZHOGuanyu Zhou | 1 | 1 | 26:22.912 |
| HULNico Hülkenberg | 2 | 5 | 23.622 |
| BOTValtteri Bottas | 2 | 6 | 24.824 |
| TSUYuki Tsunoda | 2 | 7 | 23.358 |
| ZHOGuanyu Zhou | 2 | 7 | 23.910 |
| NORLando Norris | 2 | 11 | 23.049 |
| ZHOGuanyu Zhou | 3 | 11 | 26.653 |
| PIAOscar Piastri | 2 | 12 | 23.420 |
| STRLance Stroll | 2 | 12 | 23.358 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 13 | 22.998 |
| PERSergio Pérez | 2 | 15 | 22.990 |
| SAICarlos Sainz | 2 | 15 | 23.136 |
| VERMax Verstappen | 2 | 16 | 23.177 |
| GASPierre Gasly | 2 | 16 | 23.844 |
| OCOEsteban Ocon | 2 | 19 | 23.394 |
| RUSGeorge Russell | 2 | 22 | 23.577 |
| MAGKevin Magnussen | 2 | 22 | 26.198 |
| BOTValtteri Bottas | 3 | 22 | 25.946 |
| SARLogan Sargeant | 2 | 22 | 25.530 |
| TSUYuki Tsunoda | 3 | 22 | 23.486 |
| STRLance Stroll | 3 | 22 | 23.238 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 23 | 23.333 |
| LECCharles Leclerc | 2 | 26 | 23.285 |
| NORLando Norris | 3 | 26 | 23.232 |
| PIAOscar Piastri | 3 | 32 | 22.848 |
| GASPierre Gasly | 3 | 32 | 23.102 |
| PERSergio Pérez | 3 | 33 | 22.956 |
| ALOFernando Alonso | 3 | 33 | 23.157 |
| HULNico Hülkenberg | 3 | 33 | 23.993 |
| OCOEsteban Ocon | 3 | 33 | 24.181 |
| VERMax Verstappen | 3 | 34 | 23.234 |
| STRLance Stroll | 4 | 34 | 22.911 |
| SARLogan Sargeant | 3 | 34 | 24.220 |
| SAICarlos Sainz | 3 | 36 | 23.591 |
| RUSGeorge Russell | 3 | 37 | 22.991 |
| HAMLewis Hamilton | 3 | 39 | 23.956 |
| SARLogan Sargeant | 4 | 41 | 23.287 |
2024 Japonya GP kim kazandı?
2024 Japonya GP yarışını Max Verstappen (Red Bull) kazandı. Yarışa pole pozisyonundan başladı. 53 turu 1:54:23.566 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Sergio Pérez ile arasındaki fark 12.535 saniyeydi.
Bu, Max Verstappen'in kariyerindeki 57. galibiyetiydi. Red Bull için 116. galibiyet. Max Verstappen bu pistte 3. kez kazandı.
2024 Japonya GP podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Sergio Pérez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 20.866 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Charles Leclerc (Ferrari, +26.522, 12 puan), 5. Lando Norris (McLaren, +29.700, 10 puan), 6. Fernando Alonso (Aston Martin, +44.272, 8 puan), 7. George Russell (Mercedes, +45.951, 6 puan), 8. Oscar Piastri (McLaren, +47.525, 4 puan), 9. Lewis Hamilton (Mercedes, +48.626, 2 puan) ve 10. Yuki Tsunoda (RB F1 Team, +1.602, 1 puan).
Starta çıkan 20 pilottan 17 tanesi sınıflandırıldı. Sınıflandırma dışında kalanların nedenleri: yarış dışı (3). Gridden en çok yükselen Kevin Magnussen oldu: 18. sıradan 13. sıraya.
2024 Japonya GP: takımların puanları ve dikkat çeken ilkler
Takım bazında en çok puanı Red Bull topladı (44); onu Ferrari (27), McLaren (14) ve Aston Martin (8) izledi. Red Bull yarışı bire-iki bitirdi. Puan alan 6 takım vardı.
Takım içi karşılaştırmada önde bitiren pilotlar: Red Bull Verstappen, Ferrari Sainz, McLaren Norris, Aston Martin Alonso, Mercedes Russell, RB F1 Team Tsunoda, Haas F1 Team Hülkenberg, Sauber Bottas, Alpine F1 Team Ocon, Williams Sargeant.
2024 Japonya GP sezonun neresindeydi?
Japonya GP, 2024 takviminin 24 yarışından 4. yarıştı. Bir önceki yarışı (Avustralya GP) Carlos Sainz kazanmıştı. Sonraki yarış Çin GP oldu. Max Verstappen bu galibiyetle sezondaki 3. zaferine ulaştı. Bu, Japonya GP adıyla koşulan 38. dünya şampiyonası yarışıydı.
2024 Japonya GP sıralamasında pole kimde?
Sıralamada en hızlı Max Verstappen (Red Bull) oldu; turu 1:28.197, ikinci sıradaki Sergio Pérez ile fark 0,066 saniye. Pole pozisyonundaki pilot yarışı da kazandı.
2024 Japonya GP en hızlı tur ve pit stoplar
Yarışın en hızlı turunu Max Verstappen 50. turda 1:33.706 ile attı ve yarışı 1. sırada bitirdi. Yarışta toplam 54 pit stop yapıldı; 2 pilot 2 kez, 14 pilot 3 kez ve 2 pilot 4 kez pite girdi. Pit şeridinde en kısa süre 22.848 saniye (Oscar Piastri, 32. tur).
2024 Japonya GP sonrası şampiyonada durum ne?
Bu yarıştan sonra pilotlar şampiyonasında Max Verstappen 77 puanla lider; ikinci sıradaki Sergio Pérez 13 puan geride. Sezonun bitmesine 20 yarış kalmıştı.
Suzuka Circuit pistinde bu yarıştan önce kimler kazandı?
Suzuka Circuit, bu yarıştan önce 33 dünya şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Önceki son 5 yarışın kazananları: 2023 Max Verstappen, 2022 Max Verstappen, 2019 Valtteri Bottas, 2018 Lewis Hamilton ve 2017 Lewis Hamilton. Bu yarışa kadar pistte en çok kazanan Michael Schumacher (6).
Suzuka Circuit: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2026 Japonya GPAndrea Kimi Antonelli
- 2025 Japonya GPMax Verstappen
- 2023 Japonya GPMax Verstappen
- 2022 Japonya GPMax Verstappen
- 2019 Japonya GPValtteri Bottas
- 2018 Japonya GPLewis Hamilton
- 2017 Japonya GPLewis Hamilton
- 2016 Japonya GPNico Rosberg
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
2024 Japonya GP kim kazandı?
Max Verstappen (Red Bull), pole pozisyonundan başlayarak.
2024 Japonya GP pole pozisyonunu kim aldı?
Max Verstappen (Red Bull).
2024 Japonya GP kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 7 Nisan 2024 Pazar, 08:00 TSİ başladı.
2024 Japonya GP en hızlı turu kim attı?
Max Verstappen, 1:33.706.
2024 Japonya GP kaç tur sürdü?
Kazanan Max Verstappen 53 tur tamamladı.
