2025 · 6. yarış · 4 Mayıs 2025 Pazar
2025 Miami GP sonuçları
Miami Grand Prix, Miami International Autodrome (Miami, ABD). Kazanan Oscar Piastri (McLaren).
Temsilî görsel: Silverstone pisti (Birleşik Krallık), havadan. Fotoğraf: Steve Knight from Halstead, United Kingdom · CC BY 2.0
- P1PIAOscar PiastriMcLaren1:28:51.587
- P2NORLando NorrisMcLaren+4.630
- P3RUSGeorge RussellMercedes+37.644
Yarış özeti
- Oscar Piastri (McLaren), 4. sıradan başladığı Miami GP yarışını kazandı.
- İkinci sırada Lando Norris (McLaren), üçüncü sırada George Russell (Mercedes) yer aldı.
- Kazanan 57 turu 1:28:51.587 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 4.630 saniyeydi.
- Sıralama turlarında en hızlı Max Verstappen oldu; yarışı 4. sırada bitirdi.
- Yarışın en hızlı turu Lando Norris tarafından 36. turda 1:29.746 ile atıldı.
- Gridden en çok yükselen pilot Pierre Gasly oldu: 20. sıradan 13. sıraya (+7).
- 20 pilotun yer aldığı yarışta 16 pilot sınıflandırıldı, 4 pilot sınıflandırma dışında kaldı.
- Hafta sonunun sprint yarışını Lando Norris (McLaren) kazandı.
- Kazanan
- PiastriMcLaren
- Tur
- 57
- Start
- 20pilot
- Sınıflandırılan
- 16
Yarış sonucu
| 1 | PIAOscar Piastri | McLaren | 81 | 57 | 1:28:51.587 | 4 | +3 | 25 | 1:29.822 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 57 | +4.630 | 2 | 0 | 18 | 1:29.746 |
| 3 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 63 | 57 | +37.644 | 5 | +2 | 15 | 1:30.318 |
| 4 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 57 | +39.956 | 1 | −3 | 12 | 1:30.466 |
| 5 | ALBAlexander Albon | Williams | 23 | 57 | +48.067 | 7 | +2 | 10 | 1:30.482 |
| 6 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 57 | +55.502 | 3 | −3 | 8 | 1:30.795 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 57 | +57.036 | 8 | +1 | 6 | 1:30.461 |
| 8 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 44 | 57 | +1:00.186 | 12 | +4 | 4 | 1:30.562 |
| 9 | SAICarlos Sainz | Williams | 55 | 57 | +1:00.577 | 6 | −3 | 2 | 1:30.703 |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 22 | 57 | +1:14.434 | 10 | 0 | 1 | 1:30.964 |
| 11 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 6 | 57 | +1:14.602 | 11 | 0 | 0 | 1:30.971 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 57 | +1:22.006 | 9 | −3 | 0 | 1:31.122 |
| 13 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 57 | +1:30.445 | 20 | +7 | 0 | 1:31.159 |
| 14 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 27 | 56 | +1.155 | 16 | +2 | 0 | 1:31.015 |
| 15 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 14 | 56 | +20.979 | 17 | +2 | 0 | 1:31.287 |
| 16 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +25.162 | 18 | +2 | 0 | 1:31.769 |
| DNF | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 30 | 36 | Yarış dışı | 15 | — | 0 | 1:31.770 |
| DNF | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 5 | 30 | Yarış dışı | 13 | — | 0 | 1:32.328 |
| DNF | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 27 | Yarış dışı | 19 | — | 0 | 1:32.680 |
| DNF | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 7 | 0 | Yarış dışı | 14 | — | 0 | — |
Sprint sonucu
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 18 | 36:37.647 | 3 | +2 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 81 | 18 | +0.672 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | 44 | 18 | +1.073 | 7 | +4 | 6 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 63 | 18 | +3.127 | 5 | +1 | 5 |
| 5 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 18 | +3.412 | 16 | +11 | 4 |
| 6 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | 22 | 18 | +5.153 | 20 | +14 | 3 |
| 7 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 18 | +5.635 | 1 | −6 | 2 |
| 8 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 18 | +5.973 | 13 | +5 | 1 |
| 9 | HULNico Hülkenberg | Sauber | 27 | 18 | +6.153 | 11 | +2 | 0 |
| 10 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | 6 | 18 | +7.502 | 9 | −1 | 0 |
| 11 | ALBAlexander Albon | Williams | 23 | 18 | +7.522 | 8 | −3 | 0 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 18 | +8.998 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 30 | 18 | +9.024 | 14 | +1 | 0 |
| 14 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | 87 | 18 | +9.218 | 19 | +5 | 0 |
| 15 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | 5 | 18 | +9.675 | 18 | +3 | 0 |
| 16 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 7 | 18 | +9.909 | 17 | +1 | 0 |
| 17 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 18 | +12.059 | 4 | −13 | 0 |
| DNF | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 14 | 13 | Yarış dışı | 10 | — | 0 |
| DNF | SAICarlos Sainz | Williams | 55 | 12 | Yarış dışı | 15 | — | 0 |
| DNF | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 0 | Yarış dışı | 6 | — | 0 |
Sıralama turları
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NORLando Norris | McLaren | — | — | — |
| 3 | ANTAndrea Kimi Antonelli | Mercedes | — | — | — |
| 4 | PIAOscar Piastri | McLaren | — | — | — |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | — | — | — |
| 6 | SAICarlos Sainz | Williams | — | — | — |
| 7 | ALBAlexander Albon | Williams | — | — | — |
| 8 | LECCharles Leclerc | Ferrari | — | — | — |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Haas F1 Team | — | — | — |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | Red Bull | — | — | — |
| 11 | HADIsack Hadjar | RB F1 Team | — | — | — |
| 12 | HAMLewis Hamilton | Ferrari | — | — | — |
| 13 | BORGabriel Bortoleto | Sauber | — | — | — |
| 14 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | — | — | — |
| 15 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | — | — | — |
| 16 | HULNico Hülkenberg | Sauber | — | — | — |
| 17 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | — | — | — |
| 18 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | — | — | — |
| 19 | STRLance Stroll | Aston Martin | — | — | — |
| 20 | BEAOliver Bearman | Haas F1 Team | — | — | — |
Pit stoplar
| BORGabriel Bortoleto | 1 | 19 | 22.188 |
|---|---|---|---|
| STRLance Stroll | 1 | 20 | 22.317 |
| HADIsack Hadjar | 1 | 22 | 22.115 |
| OCOEsteban Ocon | 1 | 23 | 23.162 |
| ANTAndrea Kimi Antonelli | 1 | 25 | 24.383 |
| SAICarlos Sainz | 1 | 25 | 22.415 |
| VERMax Verstappen | 1 | 26 | 22.501 |
| ALBAlexander Albon | 1 | 26 | 21.906 |
| TSUYuki Tsunoda | 1 | 27 | 22.560 |
| HAMLewis Hamilton | 1 | 28 | 23.104 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 28 | 23.602 |
| LAWLiam Lawson | 1 | 28 | 22.439 |
| PIAOscar Piastri | 1 | 29 | 22.106 |
| NORLando Norris | 1 | 29 | 22.044 |
| RUSGeorge Russell | 1 | 29 | 24.257 |
| LECCharles Leclerc | 1 | 29 | 22.183 |
| GASPierre Gasly | 1 | 32 | 22.060 |
| HULNico Hülkenberg | 1 | 36 | 22.108 |
2025 Miami GP kim kazandı?
4 Mayıs 2025 Pazar günü Miami International Autodrome pistinde koşulan Miami GP yarışında kazanan Oscar Piastri oldu (McLaren). Yarışa 4. sıradan başladı. 57 turu 1:28:51.587 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Lando Norris ile arasındaki fark 4.630 saniyeydi.
Bu, Oscar Piastri'nin kariyerindeki 6. galibiyetiydi. McLaren için 190. galibiyet. Oscar Piastri bu pistte ilk kez kazandı.
2025 Miami GP podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Lando Norris (McLaren) ve George Russell (Mercedes) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 37.644 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Max Verstappen (Red Bull, +39.956, 12 puan), 5. Alexander Albon (Williams, +48.067, 10 puan), 6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes, +55.502, 8 puan), 7. Charles Leclerc (Ferrari, +57.036, 6 puan), 8. Lewis Hamilton (Ferrari, +1:00.186, 4 puan), 9. Carlos Sainz (Williams, +1:00.577, 2 puan) ve 10. Yuki Tsunoda (Red Bull, +1:14.434, 1 puan).
Starta çıkan 20 pilottan 16 tanesi sınıflandırıldı. Sınıflandırma dışında kalanların nedenleri: yarış dışı (4). Gridden en çok yükselen Pierre Gasly oldu: 20. sıradan 13. sıraya.
2025 Miami GP: takımların puanları ve dikkat çeken ilkler
Takım bazında en çok puanı McLaren topladı (43); onu Mercedes (23), Red Bull (13) ve Williams (12) izledi. McLaren yarışı bire-iki bitirdi. Puan alan 5 takım vardı.
Takım içi karşılaştırmada önde bitiren pilotlar: McLaren Piastri, Mercedes Russell, Red Bull Verstappen, Williams Albon, Ferrari Leclerc, RB F1 Team Hadjar, Haas F1 Team Ocon, Alpine F1 Team Gasly, Sauber Hülkenberg, Aston Martin Alonso.
Hafta sonunun sprint yarışını Lando Norris (McLaren) kazandı; Oscar Piastri ikinci, Lewis Hamilton üçüncü oldu.
2025 Miami GP sezonun neresindeydi?
Miami GP, 2025 takviminin 24 yarışından 6. yarıştı. Bir önceki yarışı (Suudi Arabistan GP) Oscar Piastri kazanmıştı. Sonraki yarış Emilia Romagna GP oldu. Oscar Piastri bu galibiyetle sezondaki 4. zaferine ulaştı. Bu, Miami GP adıyla koşulan 4. dünya şampiyonası yarışıydı.
2025 Miami GP sıralamasında pole kimde?
Sıralamada en hızlı Max Verstappen (Red Bull) oldu. Pole pozisyonundaki pilot yarışı 4. sırada bitirdi.
2025 Miami GP en hızlı tur ve pit stoplar
Yarışın en hızlı turunu Lando Norris 36. turda 1:29.746 ile attı ve yarışı 2. sırada bitirdi. Yarışta toplam 18 pit stop yapıldı; 18 pilot 1 kez pite girdi. Pit şeridinde en kısa süre 21.906 saniye (Alexander Albon, 26. tur).
2025 Miami GP sonrası şampiyonada durum ne?
Bu yarıştan sonra pilotlar şampiyonasında Oscar Piastri 131 puanla lider; ikinci sıradaki Lando Norris 16 puan geride. Sezonun bitmesine 18 yarış kalmıştı.
Miami International Autodrome pistinde bu yarıştan önce kimler kazandı?
Miami International Autodrome, bu yarıştan önce 3 dünya şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Önceki son 3 yarışın kazananları: 2024 Lando Norris, 2023 Max Verstappen ve 2022 Max Verstappen. Bu yarışa kadar pistte en çok kazanan Max Verstappen (2).
Miami International Autodrome: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2026 Miami GPAndrea Kimi Antonelli
- 2024 Miami GPLando Norris
- 2023 Miami GPMax Verstappen
- 2022 Miami GPMax Verstappen
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
2025 Miami GP kim kazandı?
Oscar Piastri (McLaren), 4. sıradan başlayarak.
2025 Miami GP pole pozisyonunu kim aldı?
Max Verstappen (Red Bull).
2025 Miami GP kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 4 Mayıs 2025 Pazar, 23:00 TSİ başladı.
2025 Miami GP en hızlı turu kim attı?
Lando Norris, 1:29.746.
2025 Miami GP kaç tur sürdü?
Kazanan Oscar Piastri 57 tur tamamladı.
