Moto2 · 2014 · 7. yarış · 15 Haziran 2014 Pazar
Moto2 2014 Katalonya GP
Circuit de Barcelona-Catalunya; kazanan Esteve Rabat.
Temsilî görsel: Zandvoort'ta 350 cc motosiklet yarışı (arşiv fotoğrafı). Fotoğraf: Bert Verhoeff / Anefo · CC0
Yarış sonucu
| 1 | Esteve Rabat | İspanya | Kalex | — | 23 | 41:23.197 | 1 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maverick Viñales | İspanya | Kalex | — | 23 | +4.244 | 3 | 20 |
| 3 | Johann Zarco | Fransa | Caterham Suter | — | 23 | +11.157 | 8 | 16 |
| 4 | Mika Kallio | Finlandiya | Kalex | — | 23 | +11.301 | 2 | 13 |
| 5 | Thomas Lüthi | İsviçre | Suter | — | 23 | +11.424 | 7 | 11 |
| 6 | Mattia Pasini | İtalya | Kalex | — | 23 | +16.761 | 6 | 10 |
| 7 | Ricard Cardús | İspanya | Tech 3 | — | 23 | +21.275 | 20 | 9 |
| 8 | Axel Pons | İspanya | Kalex | — | 23 | +32.793 | 22 | 8 |
| 9 | Marcel Schrötter | Almanya | Tech 3 | — | 23 | +32.932 | 17 | 7 |
| 10 | Anthony West | Avustralya | Speed Up | — | 23 | +32.960 | 27 | 6 |
| 11 | Lorenzo Baldassarri | İtalya | Suter | — | 23 | +33.076 | 24 | 5 |
| 12 | Julián Simón | İspanya | Kalex | — | 23 | +33.369 | 18 | 4 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Japonya | Kalex | — | 23 | +36.190 | 25 | 3 |
| 14 | Dominique Aegerter | İsviçre | Suter | — | 23 | +40.703 | 10 | 2 |
| 15 | Louis Rossi | Fransa | Kalex | — | 23 | +40.904 | 26 | 1 |
| 16 | Josh Herrin | ABD | Caterham Suter | — | 23 | +47.541 | 29 | 0 |
| 17 | Román Ramos | İspanya | Speed Up | — | 23 | +47.593 | 32 | 0 |
| 18 | Robin Mulhauser | İsviçre | Suter | — | 23 | +47.644 | 30 | 0 |
| 19 | Azlan Shah | Malezya | Kalex | — | 23 | +54.002 | 33 | 0 |
| 20 | Nicolás Terol | İspanya | Suter | — | 23 | +59.057 | 23 | 0 |
| 21 | Franco Morbidelli | İtalya | Kalex | — | 23 | +1:07.827 | 12 | 0 |
| 22 | Gino Rea | Birleşik Krallık | Suter | — | 23 | +1:11.853 | 28 | 0 |
| 23 | Tetsuta Nagashima | Japonya | TSR | — | 23 | +1:22.101 | 31 | 0 |
| 24 | Thitipong Warokorn | Tayland | Kalex | — | 23 | +1:25.699 | 34 | 0 |
| 25 | Randy Krummenacher | İsviçre | Suter | — | 23 | +1:26.978 | 19 | 0 |
| Ret | Alex de Angelis | San Marino | Suter | — | 19 | Accident | 13 | 0 |
| Ret | Xavier Siméon | Belçika | Suter | — | 17 | Accident | 21 | 0 |
| Ret | Jordi Torres | İspanya | Suter | — | 16 | Accident | 16 | 0 |
| Ret | Luis Salom | İspanya | Kalex | — | 2 | Accident | 11 | 0 |
| Ret | Jonas Folger | Almanya | Kalex | — | 2 | Accident | 5 | 0 |
| Ret | Sandro Cortese | Almanya | Kalex | — | 1 | Accident | 4 | 0 |
| Ret | Hafizh Syahrin | Malezya | Kalex | — | 1 | Retirement | 14 | 0 |
| Ret | Sam Lowes | Birleşik Krallık | Speed Up | — | 0 | Accident | 9 | 0 |
| Ret | Simone Corsi | İtalya | Kalex | — | 0 | Accident | 15 | 0 |
Moto2 2014 Katalonya GP kim kazandı?
Moto2 sınıfında 2014 Katalonya GP yarışını Esteve Rabat (Kalex) kazandı. Yarışa ilk sıradan başladı. 23 turu 41:23.197 sürede tamamladı. İkinci Maverick Viñales ile fark 4.244 saniye. Podyum: Esteve Rabat, Maverick Viñales, Johann Zarco. Bu, pilotun Moto2 sınıfındaki 7. galibiyetiydi.
Moto2 2014 Katalonya GP sonuçları ve puanlar
34 pilotun yer aldığı yarışta 25 pilot sınıflandırıldı. Puan alan diğer pilotlar: 4. Mika Kallio (13), 5. Thomas Lüthi (11), 6. Mattia Pasini (10), 7. Ricard Cardús (9), 8. Axel Pons (8), 9. Marcel Schrötter (7), 10. Anthony West (6), 11. Lorenzo Baldassarri (5), 12. Julián Simón (4), 13. Takaaki Nakagami (3), 14. Dominique Aegerter (2) ve 15. Louis Rossi (1). En çok sıra kazanan Anthony West: 27. sıradan 10. sıraya. Markaların bu yarıştaki puanları: Kalex 84, Suter 18, Caterham Suter 16, Tech 3 16 ve Speed Up 6.
2014 Katalonya GP sonrası Moto2 puan durumu
Bu yarıştan sonra Esteve Rabat 149 puanla lider; Mika Kallio 34 puan geride. Üçüncü sırada Maverick Viñales (89).
Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde Moto2 geçmişi
Moto2 sınıfında bu pistte bu yarıştan önce 4 yarış yapıldı. Son kazananlar: 2013 Pol Espargaró, 2012 Andrea Iannone, 2011 Stefan Bradl ve 2010 Yuki Takahashi.
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2014 Catalan motorcycle Grand Prix. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2014 Catalan motorcycle Grand Prix
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Moto2 2014 Katalonya GP kim kazandı?
Esteve Rabat (Kalex).
2014 Katalonya GP hangi pistte?
Circuit de Barcelona-Catalunya, 15 Haziran 2014.
