Moto2 · 2026 · 13/13 yarış
Moto2 2026 puan durumu
Şampiyon Manuel González (276.5 puan); ikinci Izan Guevara 3.5 puan geride.
- Şampiyon
- González276.5 puan
- Tamamlanan
- 1313 yarıştan
- Fark (1.–2.)
- 3.5
| 1 | Manuel González | Kalex | 4 | 8 | 276,5 | — |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Izan Guevara | Boscoscuro | 2 | 6 | 273 | −3,5 |
| 3 | Iván Ortolá | Kalex | 2 | 4 | 199,5 | −77 |
| 4 | David Alonso | Kalex | 1 | 2 | 191 | −85,5 |
| 5 | Daniel Holgado | Kalex | 1 | 4 | 190 | −86,5 |
| 6 | Senna Agius | Kalex | 2 | 4 | 166 | −110,5 |
| 7 | Filip Salač | Kalex | 1 | 4 | 155 | −121,5 |
| 8 | Celestino Vietti | Boscoscuro | 1 | 3 | 140 | −136,5 |
| 9 | Alonso López | Kalex | 0 | 0 | 129,5 | −147 |
| 10 | Collin Veijer | Kalex, KTM | 0 | 1 | 89,5 | −187 |
| 11 | Daniel Muñoz | Kalex | 0 | 1 | 86 | −190,5 |
| 12 | Tony Arbolino | Kalex | 0 | 1 | 82,5 | −194 |
| 13 | Álex Escrig | Forward | 0 | 1 | 69 | −207,5 |
| 14 | Barry Baltus | Kalex | 0 | 0 | 60 | −216,5 |
| 15 | Adrián Huertas | Kalex | 0 | 0 | 52 | −224,5 |
| 16 | José Antonio Rueda | Kalex, KTM | 0 | 0 | 48 | −228,5 |
| 17 | Deniz Öncü | Boscoscuro | 0 | 0 | 47,5 | −229 |
| 18 | Joe Roberts | Kalex | 0 | 0 | 44 | −232,5 |
| 19 | Luca Lunetta | Boscoscuro | 0 | 0 | 27 | −249,5 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Kalex | 0 | 0 | 24 | −252,5 |
| 21 | Ángel Piqueras | Kalex | 0 | 0 | 20 | −256,5 |
| 22 | Alberto Ferrández | Boscoscuro | 0 | 0 | 17,5 | −259 |
| 23 | Arón Canet | Boscoscuro | 0 | 0 | 17,5 | −259 |
| 24 | Taiyo Furusato | Kalex | 0 | 0 | 17 | −259,5 |
| 25 | Zonta van den Goorbergh | Kalex | 0 | 0 | 14 | −262,5 |
| 26 | Sergio García | Kalex | 0 | 0 | 11 | −265,5 |
| 27 | Mario Aji | Kalex | 0 | 0 | 3 | −273,5 |
| 28 | Marcos Ramírez | Kalex | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 28 | Marcos Ramírez | Kalex | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 29 | Xabi Zurutuza | Forward | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 30 | Unai Orradre | Kalex | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 31 | Jorge Navarro | Forward, Kalex | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 31 | Jorge Navarro | Forward, Kalex | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 32 | Dennis Foggia | Boscoscuro | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 33 | Matteo Ferrari | — | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 34 | Jacob Roulstone | Kalex | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 34 | Jacob Roulstone | Kalex | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 35 | Milan Pawelec | Kalex | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
| 35 | Milan Pawelec | Kalex | 0 | 0 | 0 | −276,5 |
Moto2 2026 sezonu: takvim ve tüm yarışlar
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2026 MotoGP World Championship. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2026 MotoGP World Championship
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Moto2 2026 puan durumunda lider kim?
Manuel González, 276.5 puan.
Puanlar nasıl hesaplanıyor?
Yarış sonuçlarındaki puanlar ve (MotoGP’de 2023’ten beri) sprint puanları toplanır.
Ne zaman güncelleniyor?
Yarış hafta sonlarından sonra ve her pazartesi.