Moto3 · 2019 · 1. yarış · 10 Mart 2019 Pazar
Moto3 2019 Katar GP
Losail International Circuit; kazanan Kaito Toba.
Temsilî görsel: Zandvoort'ta 350 cc motosiklet yarışı (arşiv fotoğrafı). Fotoğraf: Bert Verhoeff / Anefo · CC0
Yarış sonucu
| 1 | Kaito Toba | Japonya | Honda | — | 18 | 38:08.887 | 3 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lorenzo Dalla Porta | İtalya | Honda | — | 18 | +0.053 | 2 | 20 |
| 3 | Arón Canet | İspanya | KTM | — | 18 | +0.174 | 1 | 16 |
| 4 | Marcos Ramírez | İspanya | Honda | — | 18 | +0.505 | 20 | 13 |
| 5 | Celestino Vietti | İtalya | KTM | — | 18 | +0.584 | 8 | 11 |
| 6 | Albert Arenas | İspanya | KTM | — | 18 | +0.818 | 6 | 10 |
| 7 | Raúl Fernández | İspanya | KTM | — | 18 | +0.846 | 10 | 9 |
| 8 | Niccolò Antonelli | İtalya | Honda | — | 18 | +0.850 | 5 | 8 |
| 9 | Romano Fenati | İtalya | Honda | — | 18 | +0.890 | 11 | 7 |
| 10 | Jakub Kornfeil | Çekya | KTM | — | 18 | +0.903 | 14 | 6 |
| 11 | Ai Ogura | Japonya | Honda | — | 18 | +0.956 | 15 | 5 |
| 12 | Alonso López | İspanya | Honda | — | 18 | +1.755 | 21 | 4 |
| 13 | John McPhee | Birleşik Krallık | Honda | — | 18 | +1.849 | 4 | 3 |
| 14 | Andrea Migno | İtalya | KTM | — | 18 | +3.450 | 17 | 2 |
| 15 | Gabriel Rodrigo | Arjantin | Honda | — | 18 | +3.514 | 12 | 1 |
| 16 | Tony Arbolino | İtalya | Honda | — | 18 | +4.201 | 7 | 0 |
| 17 | Vicente Pérez | İspanya | KTM | — | 18 | +4.267 | 9 | 0 |
| 18 | Can Öncü | Türkiye | KTM | — | 18 | +26.272 | 18 | 0 |
| 19 | Kazuki Masaki | Japonya | KTM | — | 18 | +31.779 | 13 | 0 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | Japonya | Honda | — | 18 | +31.820 | 25 | 0 |
| 21 | Filip Salač | Çekya | KTM | — | 18 | +31.943 | 28 | 0 |
| 22 | Riccardo Rossi | İtalya | Honda | — | 18 | +31.979 | 29 | 0 |
| 23 | Makar Yurchenko | Kazakhstan | KTM | — | 18 | +1:23.259 | 23 | 0 |
| 24 | Tom Booth-Amos | Birleşik Krallık | KTM | — | 15 | +3 laps | 26 | 0 |
| Ret | Tatsuki Suzuki | Japonya | Honda | — | 4 | Accident | 19 | 0 |
| Ret | Dennis Foggia | İtalya | KTM | — | 4 | Accident | 16 | 0 |
| Ret | Darryn Binder | Güney Afrika | KTM | — | 1 | Accident | 24 | 0 |
| Ret | Ayumu Sasaki | Japonya | Honda | — | 0 | Accident | 22 | 0 |
| Ret | Jaume Masiá | İspanya | KTM | — | 0 | Accident | 27 | 0 |
Moto3 2019 Katar GP kim kazandı?
Moto3 sınıfında 2019 Katar GP yarışını Kaito Toba (Honda) kazandı. Yarışa 3. sıradan başladı. 18 turu 38:08.887 sürede tamamladı. İkinci Lorenzo Dalla Porta ile fark 0.053 saniye. Podyum: Kaito Toba, Lorenzo Dalla Porta, Arón Canet. Bu, pilotun Moto3 sınıfındaki ilk galibiyetiydi.
Moto3 2019 Katar GP sonuçları ve puanlar
29 pilotun yer aldığı yarışta 24 pilot sınıflandırıldı. Puan alan diğer pilotlar: 4. Marcos Ramírez (13), 5. Celestino Vietti (11), 6. Albert Arenas (10), 7. Raúl Fernández (9), 8. Niccolò Antonelli (8), 9. Romano Fenati (7), 10. Jakub Kornfeil (6), 11. Ai Ogura (5), 12. Alonso López (4), 13. John McPhee (3), 14. Andrea Migno (2) ve 15. Gabriel Rodrigo (1). En çok sıra kazanan Marcos Ramírez: 20. sıradan 4. sıraya. Markaların bu yarıştaki puanları: Honda 86 ve KTM 54.
2019 Katar GP sonrası Moto3 puan durumu
Bu yarıştan sonra Kaito Toba 25 puanla lider; Lorenzo Dalla Porta 5 puan geride. Üçüncü sırada Arón Canet (16).
Losail International Circuit pistinde Moto3 geçmişi
Moto3 sınıfında bu pistte bu yarıştan önce 7 yarış yapıldı. Son kazananlar: 2018 Jorge Martín, 2017 Joan Mir, 2016 Niccolò Antonelli, 2015 Alexis Masbou ve 2014 Jack Miller.
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2019 Qatar motorcycle Grand Prix. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2019 Qatar motorcycle Grand Prix
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Moto3 2019 Katar GP kim kazandı?
Kaito Toba (Honda).
2019 Katar GP hangi pistte?
Losail International Circuit, 10 Mart 2019.
