Moto3 · 2021 · 2. yarış · 4 Nisan 2021 Pazar
Moto3 2021 Doha GP
Losail International Circuit; kazanan Pedro Acosta.
Temsilî görsel: Zandvoort'ta 350 cc motosiklet yarışı (arşiv fotoğrafı). Fotoğraf: Bert Verhoeff / Anefo · CC0
Yarış sonucu
| 1 | Pedro Acosta | İspanya | KTM | — | 18 | 38:22.430 | — | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Darryn Binder | Güney Afrika | Honda | — | 18 | +0.039 | 6 | 20 |
| 3 | Niccolò Antonelli | İtalya | KTM | — | 18 | +0.482 | 10 | 16 |
| 4 | Andrea Migno | İtalya | Honda | — | 18 | +0.514 | 5 | 13 |
| 5 | Kaito Toba | Japonya | KTM | — | 18 | +0.651 | 11 | 11 |
| 6 | Izan Guevara | İspanya | Gas Gas | — | 18 | +0.708 | 8 | 10 |
| 7 | Ayumu Sasaki | Japonya | KTM | — | 18 | +1.805 | 17 | 9 |
| 8 | Ryusei Yamanaka | Japonya | KTM | — | 18 | +1.857 | 13 | 8 |
| 9 | Jaume Masiá | İspanya | KTM | — | 18 | +1.875 | 1 | 7 |
| 10 | Romano Fenati | İtalya | Husqvarna | — | 18 | +1.967 | — | 6 |
| 11 | Jason Dupasquier | İsviçre | KTM | — | 18 | +1.994 | 9 | 5 |
| 12 | Tatsuki Suzuki | Japonya | Honda | — | 18 | +2.234 | 4 | 4 |
| 13 | Gabriel Rodrigo | Arjantin | Honda | — | 18 | +2.235 | 3 | 3 |
| 14 | Maximilian Kofler | Avusturya | KTM | — | 18 | +2.249 | 20 | 2 |
| 15 | Yuki Kunii | Japonya | Honda | — | 18 | +2.260 | 19 | 1 |
| 16 | Stefano Nepa | İtalya | KTM | — | 18 | +5.359 | — | 0 |
| 17 | Dennis Foggia | İtalya | Honda | — | 18 | +11.052 | — | 0 |
| 18 | Deniz Öncü | Türkiye | KTM | — | 18 | +11.085 | — | 0 |
| 19 | Riccardo Rossi | İtalya | KTM | — | 18 | +15.996 | — | 0 |
| 20 | Lorenzo Fellon | Fransa | Honda | — | 18 | +17.130 | 16 | 0 |
| 21 | Carlos Tatay | İspanya | KTM | — | 18 | +18.480 | 18 | 0 |
| 22 | Andi Farid Izdihar | Endonezya | Honda | — | 18 | +25.872 | 21 | 0 |
| 23 | Sergio García | İspanya | Gas Gas | — | 18 | +41.914 | — | 0 |
| Ret | John McPhee | Birleşik Krallık | Honda | — | 14 | Collision | 7 | 0 |
| Ret | Jeremy Alcoba | İspanya | Honda | — | 14 | Collision | 2 | 0 |
| Ret | Adrián Fernández | İspanya | Husqvarna | — | 14 | Collision Damage | 14 | 0 |
| Ret | Filip Salač | Çekya | Honda | — | 12 | Collision | 15 | 0 |
| Ret | Xavier Artigas | İspanya | Honda | — | 11 | Collision Damage | 12 | 0 |
Moto3 2021 Doha GP kim kazandı?
Moto3 sınıfında 2021 Doha GP yarışını Pedro Acosta (KTM) kazandı. 18 turu 38:22.430 sürede tamamladı. İkinci Darryn Binder ile fark 0.039 saniye. Podyum: Pedro Acosta, Darryn Binder, Niccolò Antonelli. Bu, pilotun Moto3 sınıfındaki ilk galibiyetiydi.
Moto3 2021 Doha GP sonuçları ve puanlar
28 pilotun yer aldığı yarışta 23 pilot sınıflandırıldı. Puan alan diğer pilotlar: 4. Andrea Migno (13), 5. Kaito Toba (11), 6. Izan Guevara (10), 7. Ayumu Sasaki (9), 8. Ryusei Yamanaka (8), 9. Jaume Masiá (7), 10. Romano Fenati (6), 11. Jason Dupasquier (5), 12. Tatsuki Suzuki (4), 13. Gabriel Rodrigo (3), 14. Maximilian Kofler (2) ve 15. Yuki Kunii (1). En çok sıra kazanan Ayumu Sasaki: 17. sıradan 7. sıraya. Yarışın en hızlı turu Stefano Nepa, 2:06.232. Markaların bu yarıştaki puanları: KTM 83, Honda 41, Gas Gas 10 ve Husqvarna 6.
2021 Doha GP sonrası Moto3 puan durumu
Bu yarıştan sonra Pedro Acosta 45 puanla lider; Darryn Binder 9 puan geride. Üçüncü sırada Jaume Masiá (32).
Losail International Circuit pistinde Moto3 geçmişi
Moto3 sınıfında bu pistte bu yarıştan önce 9 yarış yapıldı. Son kazananlar: 2021 Jaume Masiá, 2019 Kaito Toba, 2018 Jorge Martín, 2017 Joan Mir ve 2016 Niccolò Antonelli.
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2021 Doha motorcycle Grand Prix. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2021 Doha motorcycle Grand Prix
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Moto3 2021 Doha GP kim kazandı?
Pedro Acosta (KTM).
2021 Doha GP hangi pistte?
Losail International Circuit, 4 Nisan 2021.
