MotoGP · 2024 · 6. yarış · 26 Mayıs 2024 Pazar
MotoGP 2024 Katalonya GP
Circuit de Barcelona-Catalunya; kazanan Francesco Bagnaia.
Temsilî görsel: Zandvoort'ta 350 cc motosiklet yarışı (arşiv fotoğrafı). Fotoğraf: Bert Verhoeff / Anefo · CC0
Yarış sonucu
| 1 | Francesco Bagnaia | İtalya | Ducati | Ducati Lenovo Team | 24 | 40:11.726 | 2 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Martín | İspanya | Ducati | Prima Pramac Racing | 24 | +1.740 | 7 | 20 |
| 3 | Marc Márquez | İspanya | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 24 | +10.491 | 14 | 16 |
| 4 | Aleix Espargaró | İspanya | Aprilia | Aprilia Racing | 24 | +10.543 | 1 | 13 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 24 | +15.441 | 6 | 11 |
| 6 | Raúl Fernández | İspanya | Aprilia | Trackhouse Racing | 24 | +15.916 | 3 | 10 |
| 7 | Álex Márquez | İspanya | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 24 | +16.882 | 13 | 9 |
| 8 | Brad Binder | Güney Afrika | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 24 | +18.578 | 4 | 8 |
| 9 | Fabio Quartararo | Fransa | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | +20.477 | 17 | 7 |
| 10 | Miguel Oliveira | Portekiz | Aprilia | Trackhouse Racing | 24 | +20.889 | 15 | 6 |
| 11 | Marco Bezzecchi | İtalya | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 24 | +21.023 | 16 | 5 |
| 12 | Maverick Viñales | İspanya | Aprilia | Aprilia Racing | 24 | +22.137 | 12 | 4 |
| 13 | Pedro Acosta | İspanya | KTM | Red Bull GasGas Tech3 | 24 | +31.967 | 5 | 3 |
| 14 | Takaaki Nakagami | Japonya | Honda | Idemitsu Honda LCR | 24 | +32.987 | 20 | 2 |
| 15 | Joan Mir | İspanya | Honda | Repsol Honda Team | 24 | +33.132 | 21 | 1 |
| 16 | Johann Zarco | Fransa | Honda | Castrol Honda LCR | 24 | +34.554 | 18 | 0 |
| 17 | Luca Marini | İtalya | Honda | Repsol Honda Team | 24 | +36.689 | 22 | 0 |
| 18 | Enea Bastianini | İtalya | Ducati | Ducati Lenovo Team | 24 | +50.615 | 11 | 0 |
| 19 | Stefan Bradl | Almanya | Honda | HRC Test Team | 24 | +55.295 | 23 | 0 |
| 20 | Álex Rins | İspanya | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 24 | +1:03.428 | 8 | 0 |
| Ret | Franco Morbidelli | İtalya | Ducati | Prima Pramac Racing | 17 | Accident | 10 | 0 |
| Ret | Augusto Fernández | İspanya | KTM | Red Bull GasGas Tech3 | 5 | Accident | 19 | 0 |
| Ret | Jack Miller | Avustralya | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 2 | Accident | 9 | 0 |
Sprint sonucu
| 1 | Aleix Espargaró | İspanya | Aprilia | Aprilia Racing | 12 | 20:01.478 | 1 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marc Márquez | İspanya | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 12 | +0.892 | 14 | 9 |
| 3 | Pedro Acosta | İspanya | KTM | Red Bull GasGas Tech3 | 12 | +1.169 | 5 | 7 |
| 4 | Jorge Martín | İspanya | Ducati | Prima Pramac Racing | 12 | +2.147 | 7 | 6 |
| 5 | Enea Bastianini | İtalya | Ducati | Ducati Lenovo Team | 12 | +2.980 | 11 | 5 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 12 | +4.623 | 6 | 4 |
| 7 | Jack Miller | Avustralya | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 12 | +8.084 | 9 | 3 |
| 8 | Maverick Viñales | İspanya | Aprilia | Aprilia Racing | 12 | +8.245 | 12 | 2 |
| 9 | Marco Bezzecchi | İtalya | Ducati | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 12 | +8.643 | 16 | 1 |
| 10 | Fabio Quartararo | Fransa | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 12 | +9.241 | 17 | 0 |
| 11 | Franco Morbidelli | İtalya | Ducati | Prima Pramac Racing | 12 | +9.537 | 10 | 0 |
| 12 | Álex Rins | İspanya | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 12 | +13.045 | 8 | 0 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Japonya | Honda | Idemitsu Honda LCR | 12 | +13.199 | 20 | 0 |
| 14 | Álex Márquez | İspanya | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 12 | +13.378 | 13 | 0 |
| 15 | Joan Mir | İspanya | Honda | Repsol Honda Team | 12 | +16.438 | 21 | 0 |
| 16 | Luca Marini | İtalya | Honda | Repsol Honda Team | 12 | +18.000 | 22 | 0 |
| 17 | Augusto Fernández | İspanya | KTM | Red Bull GasGas Tech3 | 12 | +25.262 | 19 | 0 |
| 18 | Stefan Bradl | Almanya | Honda | HRC Test Team | 12 | +33.751 | 23 | 0 |
| Ret | Francesco Bagnaia | İtalya | Ducati | Ducati Lenovo Team | 11 | Accident | 2 | 0 |
| Ret | Miguel Oliveira | Portekiz | Aprilia | Trackhouse Racing | 9 | Accident | 15 | 0 |
| Ret | Johann Zarco | Fransa | Honda | Castrol Honda LCR | 3 | Accident | 18 | 0 |
| Ret | Brad Binder | Güney Afrika | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 6 | Accident | 4 | 0 |
| Ret | Raúl Fernández | İspanya | Aprilia | Trackhouse Racing | 4 | Accident | 3 | 0 |
MotoGP 2024 Katalonya GP kim kazandı?
MotoGP sınıfında 2024 Katalonya GP yarışını Francesco Bagnaia (Ducati, Ducati Lenovo Team) kazandı. Yarışa 2. sıradan başladı. 24 turu 40:11.726 sürede tamamladı. İkinci Jorge Martín ile fark 1.740 saniye. Podyum: Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Marc Márquez. Bu, pilotun MotoGP sınıfındaki 21. galibiyetiydi.
MotoGP 2024 Katalonya GP sonuçları ve puanlar
23 pilotun yer aldığı yarışta 20 pilot sınıflandırıldı. Puan alan diğer pilotlar: 4. Aleix Espargaró (13), 5. Fabio Di Giannantonio (11), 6. Raúl Fernández (10), 7. Álex Márquez (9), 8. Brad Binder (8), 9. Fabio Quartararo (7), 10. Miguel Oliveira (6), 11. Marco Bezzecchi (5), 12. Maverick Viñales (4), 13. Pedro Acosta (3), 14. Takaaki Nakagami (2) ve 15. Joan Mir (1). En çok sıra kazanan Marc Márquez: 14. sıradan 3. sıraya. Yarışın en hızlı turu Pedro Acosta, 1:39.664. Markaların bu yarıştaki puanları: Ducati 86, Aprilia 33, KTM 11, Yamaha 7 ve Honda 3.
2024 Katalonya GP sprint yarışını kim kazandı?
Katalonya GP sprintini Aleix Espargaró (Aprilia), 1. sıradan başlayarak kazandı (12 tur, 20:01.478). Sprintte ikinci Marc Márquez, fark 0.892 saniye. Pazar günkü yarışı ise Francesco Bagnaia kazandı. Sprintte 9 pilot puan aldı.
2024 Katalonya GP sonrası MotoGP puan durumu
Bu yarıştan sonra Jorge Martín 155 puanla lider; Francesco Bagnaia 39 puan geride. Üçüncü sırada Marc Márquez (114).
Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde MotoGP geçmişi
MotoGP sınıfında bu pistte bu yarıştan önce 22 yarış yapıldı. Son kazananlar: 2023 Aleix Espargaró, 2022 Fabio Quartararo, 2021 Miguel Oliveira, 2020 Fabio Quartararo ve 2019 Marc Márquez.
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2024 Catalan motorcycle Grand Prix. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2024 Catalan motorcycle Grand Prix
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
MotoGP 2024 Katalonya GP kim kazandı?
Francesco Bagnaia (Ducati).
2024 Katalonya GP sprint kim kazandı?
Aleix Espargaró.
2024 Katalonya GP hangi pistte?
Circuit de Barcelona-Catalunya, 26 Mayıs 2024.
