2021 · 10. yarış · 18 Temmuz 2021 Pazar
2021 Britanya GP sonuçları
Britanya Grand Prix, Silverstone Circuit (Silverstone, Birleşik Krallık). Kazanan Lewis Hamilton (Mercedes).
Silverstone pisti (Birleşik Krallık), havadan. Fotoğraf: Steve Knight from Halstead, United Kingdom · CC BY 2.0
- P1HAMLewis HamiltonMercedes1:58:23.284
- P2LECCharles LeclercFerrari+3.871
- P3BOTValtteri BottasMercedes+11.125
Yarış özeti
- Lewis Hamilton (Mercedes), 2. sıradan başladığı Britanya GP yarışını kazandı.
- İkinci sırada Charles Leclerc (Ferrari), üçüncü sırada Valtteri Bottas (Mercedes) yer aldı.
- Kazanan 52 turu 1:58:23.284 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 3.871 saniyeydi.
- Yarışın en hızlı turu Sergio Pérez tarafından 50. turda 1:28.617 ile atıldı.
- Gridden en çok yükselen pilot Lance Stroll oldu: 14. sıradan 8. sıraya (+6).
- 20 pilotun yer aldığı yarışta 18 pilot sınıflandırıldı, 2 pilot sınıflandırma dışında kaldı.
- Hafta sonunun sprint yarışını Max Verstappen (Red Bull) kazandı.
- Kazanan
- HamiltonMercedes
- Tur
- 52
- Start
- 20pilot
- Sınıflandırılan
- 18
Yarış sonucu
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 52 | 1:58:23.284 | 2 | +1 | 25 | 1:29.699 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 52 | +3.871 | 4 | +2 | 18 | 1:30.569 |
| 3 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 77 | 52 | +11.125 | 3 | 0 | 15 | 1:30.524 |
| 4 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 52 | +28.573 | 5 | +1 | 12 | 1:31.420 |
| 5 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 3 | 52 | +42.624 | 6 | +1 | 10 | 1:31.284 |
| 6 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 55 | 52 | +43.454 | 10 | +4 | 8 | 1:31.223 |
| 7 | ALOFernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | 52 | +1:12.093 | 7 | 0 | 6 | 1:31.698 |
| 8 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 52 | +1:14.289 | 14 | +6 | 4 | 1:31.992 |
| 9 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 52 | +1:16.162 | 9 | 0 | 2 | 1:32.210 |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 52 | +1:22.065 | 16 | +6 | 1 | 1:30.826 |
| 11 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 10 | 52 | +1:25.327 | 11 | 0 | 0 | 1:30.266 |
| 12 | RUSGeorge Russell | Williams | 63 | 51 | +1 tur | 12 | 0 | 0 | 1:32.049 |
| 13 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 99 | 51 | +1 tur | 15 | +2 | 0 | 1:32.346 |
| 14 | LATNicholas Latifi | Williams | 6 | 51 | +1 tur | 17 | +3 | 0 | 1:32.477 |
| 15 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 7 | 51 | +1 tur | 13 | −2 | 0 | 1:31.895 |
| 16 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 51 | +1 tur | Pit | — | 0 | 1:28.617 |
| 17 | MAZNikita Mazepin | Haas F1 Team | 9 | 51 | +1 tur | 19 | +2 | 0 | 1:32.909 |
| 18 | MSCMick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 51 | +1 tur | 18 | 0 | 0 | 1:32.862 |
| DNF | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 40 | Yarış dışı | 8 | — | 0 | 1:33.059 |
| DNF | VERMax Verstappen | Red Bull | 33 | 0 | Çarpışma | 1 | — | 0 | — |
Sprint sonucu
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 33 | 17 | 25:38.426 | 2 | +1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 17 | +1.430 | 1 | −1 | 2 |
| 3 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 77 | 17 | +7.502 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 17 | +11.278 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 17 | +24.111 | 6 | +1 | 0 |
| 6 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 3 | 17 | +30.959 | 7 | +1 | 0 |
| 7 | ALOFernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | 17 | +43.527 | 11 | +4 | 0 |
| 8 | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 17 | +44.439 | 10 | +2 | 0 |
| 9 | RUSGeorge Russell | Williams | 63 | 17 | +46.652 | 8 | −1 | 0 |
| 10 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 17 | +47.395 | 13 | +3 | 0 |
| 11 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 55 | 17 | +47.798 | 9 | −2 | 0 |
| 12 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 10 | 17 | +48.763 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 7 | 17 | +50.677 | 17 | +4 | 0 |
| 14 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 17 | +52.179 | 15 | +1 | 0 |
| 15 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 99 | 17 | +53.225 | 14 | −1 | 0 |
| 16 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 17 | +53.567 | 16 | 0 | 0 |
| 17 | LATNicholas Latifi | Williams | 6 | 17 | +55.162 | 18 | +1 | 0 |
| 18 | MSCMick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 17 | +1:08.213 | 19 | +1 | 0 |
| 19 | MAZNikita Mazepin | Haas F1 Team | 9 | 17 | +1:17.648 | 20 | +1 | 0 |
| DNF | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 16 | Titreşim | 5 | — | 0 |
Sıralama turları
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:26.786 | 1:26.023 | 1:26.134 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:26.751 | 1:26.315 | 1:26.209 |
| 3 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 1:27.487 | 1:26.764 | 1:26.328 |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:27.051 | 1:26.919 | 1:26.828 |
| 5 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:27.121 | 1:27.073 | 1:26.844 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 1:27.444 | 1:27.220 | 1:26.897 |
| 7 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 1:27.323 | 1:27.125 | 1:26.899 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Williams | 1:27.671 | 1:27.080 | 1:26.971 |
| 9 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:27.337 | 1:26.848 | 1:27.007 |
| 10 | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 1:27.493 | 1:27.103 | 1:27.179 |
| 11 | ALOFernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:27.580 | 1:27.245 | — |
| 12 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 1:27.600 | 1:27.273 | — |
| 13 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:27.415 | 1:27.340 | — |
| 14 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:27.595 | 1:27.617 | — |
| 15 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:28.017 | 1:27.665 | — |
| 16 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.043 | — | — |
| 17 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:28.062 | — | — |
| 18 | LATNicholas Latifi | Williams | 1:28.254 | — | — |
| 19 | MSCMick Schumacher | Haas F1 Team | 1:28.738 | — | — |
| 20 | MAZNikita Mazepin | Haas F1 Team | 1:29.051 | — | — |
Pit stoplar
| LECCharles Leclerc | 1 | 2 | 34:07.731 |
|---|---|---|---|
| HAMLewis Hamilton | 1 | 2 | 34:08.376 |
| BOTValtteri Bottas | 1 | 2 | 34:09.149 |
| NORLando Norris | 1 | 2 | 34:12.218 |
| RICDaniel Ricciardo | 1 | 2 | 34:11.281 |
| VETSebastian Vettel | 1 | 2 | 34:15.222 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 2 | 34:18.580 |
| SAICarlos Sainz | 1 | 2 | 34:19.122 |
| RAIKimi Räikkönen | 1 | 2 | 34:22.984 |
| OCOEsteban Ocon | 1 | 2 | 34:26.994 |
| STRLance Stroll | 1 | 2 | 34:27.861 |
| GASPierre Gasly | 1 | 2 | 34:27.244 |
| GIOAntonio Giovinazzi | 1 | 2 | 34:30.250 |
| RUSGeorge Russell | 1 | 2 | 34:32.543 |
| TSUYuki Tsunoda | 1 | 2 | 34:35.695 |
| MSCMick Schumacher | 1 | 2 | 34:35.728 |
| LATNicholas Latifi | 1 | 2 | 34:37.164 |
| MAZNikita Mazepin | 1 | 2 | 34:36.977 |
| PERSergio Pérez | 1 | 2 | 34:36.405 |
| RAIKimi Räikkönen | 2 | 18 | 28.110 |
| PERSergio Pérez | 2 | 18 | 27.892 |
| RUSGeorge Russell | 2 | 18 | 27.812 |
| VETSebastian Vettel | 2 | 18 | 28.145 |
| OCOEsteban Ocon | 2 | 19 | 28.772 |
| LATNicholas Latifi | 2 | 19 | 27.543 |
| RICDaniel Ricciardo | 2 | 20 | 28.817 |
| NORLando Norris | 2 | 21 | 31.706 |
| BOTValtteri Bottas | 2 | 22 | 28.209 |
| STRLance Stroll | 2 | 23 | 28.213 |
| GIOAntonio Giovinazzi | 2 | 23 | 28.137 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 24 | 29.743 |
| MSCMick Schumacher | 2 | 24 | 29.319 |
| MAZNikita Mazepin | 2 | 25 | 29.253 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 27 | 40.266 |
| SAICarlos Sainz | 2 | 28 | 37.509 |
| GASPierre Gasly | 2 | 28 | 28.685 |
| LECCharles Leclerc | 2 | 29 | 28.433 |
| TSUYuki Tsunoda | 2 | 30 | 29.134 |
| PERSergio Pérez | 3 | 38 | 27.848 |
| GASPierre Gasly | 3 | 46 | 28.180 |
| PERSergio Pérez | 4 | 48 | 29.082 |
2021 Britanya GP kim kazandı?
2021 Britanya GP yarışını Lewis Hamilton (Mercedes) kazandı. Yarışa 2. sıradan başladı. 52 turu 1:58:23.284 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Charles Leclerc ile arasındaki fark 3.871 saniyeydi.
Bu, Lewis Hamilton'ın kariyerindeki 99. galibiyetiydi. Mercedes için 119. galibiyet. Lewis Hamilton bu pistte 8. kez kazandı.
2021 Britanya GP podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Charles Leclerc (Ferrari) ve Valtteri Bottas (Mercedes) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 11.125 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Lando Norris (McLaren, +28.573, 12 puan), 5. Daniel Ricciardo (McLaren, +42.624, 10 puan), 6. Carlos Sainz (Ferrari, +43.454, 8 puan), 7. Fernando Alonso (Alpine F1 Team, +1:12.093, 6 puan), 8. Lance Stroll (Aston Martin, +1:14.289, 4 puan), 9. Esteban Ocon (Alpine F1 Team, +1:16.162, 2 puan) ve 10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri, +1:22.065, 1 puan).
Starta çıkan 20 pilottan 18 tanesi sınıflandırıldı. Sınıflandırma dışında kalanların nedenleri: yarış dışı (1) ve çarpışma (1). Gridden en çok yükselen Lance Stroll oldu: 14. sıradan 8. sıraya.
2021 Britanya GP yarışında takımlar ve ilkler
Takım bazında en çok puanı Mercedes topladı (40); onu Ferrari (26), McLaren (22) ve Alpine F1 Team (8) izledi. Puan alan 6 takım vardı.
Takım içi karşılaştırmada önde bitiren pilotlar: Mercedes Hamilton, Ferrari Leclerc, McLaren Norris, Alpine F1 Team Alonso, Aston Martin Stroll, AlphaTauri Tsunoda, Williams Russell, Alfa Romeo Giovinazzi, Red Bull Pérez, Haas F1 Team Mazepin.
Hafta sonunun sprint yarışını Max Verstappen (Red Bull) kazandı; Lewis Hamilton ikinci, Valtteri Bottas üçüncü oldu.
2021 Britanya GP: sezon içindeki yeri ve önceki yarışlar
Britanya GP, 2021 takviminin 22 yarışından 10. yarıştı. Bir önceki yarışı (Avusturya GP) Max Verstappen kazanmıştı. Sonraki yarış Macaristan GP oldu. Lewis Hamilton bu galibiyetle sezondaki 4. zaferine ulaştı. Bu, Britanya GP adıyla koşulan 72. dünya şampiyonası yarışıydı.
2021 Britanya GP sıralamasında pole kimde?
Sıralamada en hızlı Lewis Hamilton (Mercedes) oldu; turu 1:26.134, ikinci sıradaki Max Verstappen ile fark 0,075 saniye. Pole pozisyonundaki pilot yarışı da kazandı. Sıralama sonucu ile yarış başlangıç sırası arasında üç ya da daha fazla fark bulunan pilotlar: George Russell (sıralama 8., grid 12.), Fernando Alonso (sıralama 11., grid 7.), Esteban Ocon (sıralama 13., grid 9.) ve Kimi Räikkönen (sıralama 17., grid 13.); fark genellikle grid cezası ya da pitten starttan kaynaklanır.
2021 Britanya GP en hızlı tur ve pit stoplar
Yarışın en hızlı turunu Sergio Pérez 50. turda 1:28.617 ile attı ve yarışı 16. sırada bitirdi. Yarışta toplam 41 pit stop yapıldı; 17 pilot 2 kez, 1 pilot 3 kez ve 1 pilot 4 kez pite girdi. Pit şeridinde en kısa süre 27.543 saniye (Nicholas Latifi, 19. tur).
2021 Britanya GP sonrası şampiyonada durum ne?
Bu yarıştan sonra pilotlar şampiyonasında Max Verstappen 185 puanla lider; ikinci sıradaki Lewis Hamilton 8 puan geride. Sezonun bitmesine 12 yarış kalmıştı.
Silverstone Circuit pistinde bu yarıştan önce kimler kazandı?
Silverstone Circuit, bu yarıştan önce 55 dünya şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Önceki son 5 yarışın kazananları: 2020 Max Verstappen, 2020 Lewis Hamilton, 2019 Lewis Hamilton, 2018 Sebastian Vettel ve 2017 Lewis Hamilton. Bu yarışa kadar pistte en çok kazanan Lewis Hamilton (7).
Silverstone Circuit: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2026 Britanya GPCharles Leclerc
- 2025 Britanya GPLando Norris
- 2024 Britanya GPLewis Hamilton
- 2023 Britanya GPMax Verstappen
- 2022 Britanya GPCarlos Sainz
- 2020 70. Yıl GPMax Verstappen
- 2020 Britanya GPLewis Hamilton
- 2019 Britanya GPLewis Hamilton
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
2021 Britanya GP kim kazandı?
Lewis Hamilton (Mercedes), 2. sıradan başlayarak.
2021 Britanya GP pole pozisyonunu kim aldı?
Lewis Hamilton (Mercedes).
2021 Britanya GP kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 18 Temmuz 2021 Pazar, 17:00 TSİ başladı.
2021 Britanya GP en hızlı turu kim attı?
Sergio Pérez, 1:28.617.
2021 Britanya GP kaç tur sürdü?
Kazanan Lewis Hamilton 52 tur tamamladı.
