Pist · Silverstone, Birleşik Krallık
Silverstone Circuit
Silverstone Circuit (Silverstone, Birleşik Krallık), 1950–2026 arasında 61 Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı. En çok kazanan pilot Lewis Hamilton (9 galibiyet). Güncel pist uzunluğu 5,891 km.
Silverstone pisti (Birleşik Krallık), havadan. Fotoğraf: Steve Knight from Halstead, United Kingdom · CC BY 2.0
- F1 yarışı
- 61
- İlk yarış
- 1950
- Son yarış
- 2026
- Farklı kazanan
- 34
- Pole’den kazanma
- %3823 yarış
Bu pistte MotoGP, Moto2 ve Moto3 kazananları
Silverstone Circuit pistinde kaç Formula 1 yarışı yapıldı?
Silverstone Circuit (Silverstone, Birleşik Krallık), 1950 ile 2026 arasında 61 Formula 1 Dünya Şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Bu yarışlar farklı adlarla koşuldu: Britanya GP (60) ve 70. Yıl GP (1). İlk ve son yarışı arasında takvimde yer almadığı yıllar: 1955, 1957, 1959, 1961–1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986. Yarış yapılan yıllar: 1950–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987–2026.
Açık lisanslı bacinger/f1-circuits verisine göre pistin güncel uzunluğu 5,891 km, açılış yılı 1948, ilk Grand Prix yılı 1950, rakımı yaklaşık 196 metre. Sayfadaki çizim pistin güncel düzenini gösterir; eski yarışlar farklı bir düzende koşulmuş olabilir.
Silverstone Circuit pistinde en çok kim kazandı?
Lewis Hamilton 9 galibiyetle bu pistte en çok kazanan pilot. Toplam 34 farklı pilot burada kazandı; listede sonra Alain Prost (5), Jim Clark (3) ve Nigel Mansell (3) geliyor. Takımlar arasında en çok Ferrari kazandı (16); McLaren 13 galibiyetle ikinci. Kazananların uyruğuna bakıldığında Britanya uyruklu pilotlar 25 galibiyetle önde. Aynı pilotun art arda en çok kazandığı seri: Lewis Hamilton, 2014–2017 arasında 4 yarış üst üste.
Silverstone Circuit pistinde yarışı kazanmak için önden başlamak gerekiyor mu?
Pole bilgisinin bulunduğu 61 yarışın 23 tanesini pole pozisyonundaki pilot kazandı (%37,7). Kazananların 41 tanesi yarışa ilk iki sıradan başladı; kazananın ortalama başlangıç sırası 2,3. En geriden gelen galibiyet 1975 Britanya GP: Emerson Fittipaldi 7. sıradan başlayıp kazandı.
Silverstone Circuit pist rekoru: yarışta en hızlı tur kimde?
Kaynakta en hızlı tur bilgisinin bulunduğu 24 yarışta (2004 ve sonrası) en hızlı yarış turu 1:18.739: Michael Schumacher, Ferrari, 2004. İkinci en hızlı tur 1:20.502 (Kimi Räikkönen, 2005). Son yarışlarda yarışın en hızlı turu: 2023 1:30.275 (Verstappen), 2024 1:28.293 (Sainz), 2025 1:29.337 (Piastri), 2026 1:31.777 (Antonelli). Resmî pist rekoru FIA tarafından ayrıca tutulur; pist düzeni değişikliklerinde farklı yılların turları birebir karşılaştırılamaz.
Silverstone Circuit pistinde son kazananlar kimler?
Son 5 yarışın kazananları: 2026 Charles Leclerc (Ferrari), 2025 Lando Norris (McLaren), 2024 Lewis Hamilton (Mercedes), 2023 Max Verstappen (Red Bull) ve 2022 Carlos Sainz (Ferrari). Son yarışta pole pozisyonu Andrea Kimi Antonelli pilotundaydı; en hızlı turu Andrea Kimi Antonelli attı (1:31.777).
Son 15 kazananlar yıl sırasıyla: 2013 Rosberg, 2014 Hamilton, 2015 Hamilton, 2016 Hamilton, 2017 Hamilton, 2018 Vettel, 2019 Hamilton, 2020 Hamilton, 2020 Verstappen, 2021 Hamilton, 2022 Sainz, 2023 Verstappen, 2024 Hamilton, 2025 Norris, 2026 Leclerc.
Silverstone Circuit pistinde en çok pole ve podyum kimde?
En çok pole pozisyonu alan pilotlar: Lewis Hamilton (8), Jim Clark (3) ve Nigel Mansell (3). Bu pistte en çok podyuma çıkanlar: Lewis Hamilton (16), Michael Schumacher (7) ve Kimi Räikkönen (7). Bu pistte toplam 78 farklı pilot podyuma çıktı.
En çok kazananlar
Takımlar: Ferrari 16, McLaren 13, Mercedes 9, Williams 8, Red Bull 5, Lotus-Climax 2.
Yarışta en hızlı turlar
Kaynakta 2004’ten itibaren her yarışın en hızlı turu var. Pist düzeni yıllar içinde değişmiş olabileceği için farklı yılların turları her zaman aynı pist uzunluğunda atılmamıştır; resmî “pist rekoru” FIA tarafından ayrıca tutulur.
| 1:18.739 | Michael Schumacher | Ferrari | 2004 Britanya GP |
|---|---|---|---|
| 1:20.502 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2005 Britanya GP |
| 1:20.638 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2007 Britanya GP |
| 1:20.735 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2009 Britanya GP |
| 1:21.599 | Fernando Alonso | Renault | 2006 Britanya GP |
| 1:27.097 | Max Verstappen | Red Bull | 2020 Britanya GP |
| 1:27.369 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 Britanya GP |
| 1:28.293 | Carlos Sainz | Ferrari | 2024 Britanya GP |
| 1:28.451 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 70. Yıl GP |
| 1:28.617 | Sergio Pérez | Red Bull | 2021 Britanya GP |
Tüm yarışlar ve kazananlar
| 2026 | Britanya GP | Charles Leclerc | Ferrari | Andrea Kimi Antonelli | 1:31.777 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Britanya GP | Lando Norris | McLaren | Max Verstappen | 1:29.337 |
| 2024 | Britanya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | George Russell | 1:28.293 |
| 2023 | Britanya GP | Max Verstappen | Red Bull | Max Verstappen | 1:30.275 |
| 2022 | Britanya GP | Carlos Sainz | Ferrari | Carlos Sainz | 1:30.510 |
| 2021 | Britanya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:28.617 |
| 2020 | 70. Yıl GP | Max Verstappen | Red Bull | Valtteri Bottas | 1:28.451 |
| 2020 | Britanya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:27.097 |
| 2019 | Britanya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Valtteri Bottas | 1:27.369 |
| 2018 | Britanya GP | Sebastian Vettel | Ferrari | Lewis Hamilton | 1:30.696 |
| 2017 | Britanya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:30.621 |
| 2016 | Britanya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:35.548 |
| 2015 | Britanya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:37.093 |
| 2014 | Britanya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Nico Rosberg | 1:37.176 |
| 2013 | Britanya GP | Nico Rosberg | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:33.401 |
| 2012 | Britanya GP | Mark Webber | Red Bull | Fernando Alonso | 1:34.661 |
| 2011 | Britanya GP | Fernando Alonso | Ferrari | Mark Webber | 1:34.908 |
| 2010 | Britanya GP | Mark Webber | Red Bull | Sebastian Vettel | 1:30.874 |
| 2009 | Britanya GP | Sebastian Vettel | Red Bull | Sebastian Vettel | 1:20.735 |
| 2008 | Britanya GP | Lewis Hamilton | McLaren | Heikki Kovalainen | 1:32.150 |
| 2007 | Britanya GP | Kimi Räikkönen | Ferrari | Lewis Hamilton | 1:20.638 |
| 2006 | Britanya GP | Fernando Alonso | Renault | Fernando Alonso | 1:21.599 |
| 2005 | Britanya GP | Juan Pablo Montoya | McLaren | Fernando Alonso | 1:20.502 |
| 2004 | Britanya GP | Michael Schumacher | Ferrari | Kimi Räikkönen | 1:18.739 |
| 2003 | Britanya GP | Rubens Barrichello | Ferrari | Rubens Barrichello | — |
| 2002 | Britanya GP | Michael Schumacher | Ferrari | Juan Pablo Montoya | — |
| 2001 | Britanya GP | Mika Häkkinen | McLaren | Michael Schumacher | — |
| 2000 | Britanya GP | David Coulthard | McLaren | Rubens Barrichello | — |
| 1999 | Britanya GP | David Coulthard | McLaren | Mika Häkkinen | — |
| 1998 | Britanya GP | Michael Schumacher | Ferrari | Mika Häkkinen | — |
| 1997 | Britanya GP | Jacques Villeneuve | Williams | Jacques Villeneuve | — |
| 1996 | Britanya GP | Jacques Villeneuve | Williams | Damon Hill | — |
| 1995 | Britanya GP | Johnny Herbert | Benetton | Damon Hill | — |
| 1994 | Britanya GP | Damon Hill | Williams | Damon Hill | — |
| 1993 | Britanya GP | Alain Prost | Williams | Alain Prost | — |
| 1992 | Britanya GP | Nigel Mansell | Williams | Nigel Mansell | — |
| 1991 | Britanya GP | Nigel Mansell | Williams | Nigel Mansell | — |
| 1990 | Britanya GP | Alain Prost | Ferrari | Nigel Mansell | — |
| 1989 | Britanya GP | Alain Prost | McLaren | Ayrton Senna | — |
| 1988 | Britanya GP | Ayrton Senna | McLaren | Gerhard Berger | — |
| 1987 | Britanya GP | Nigel Mansell | Williams | Nelson Piquet | — |
| 1985 | Britanya GP | Alain Prost | McLaren | Keke Rosberg | — |
| 1983 | Britanya GP | Alain Prost | Renault | René Arnoux | — |
| 1981 | Britanya GP | John Watson | McLaren | René Arnoux | — |
| 1979 | Britanya GP | Clay Regazzoni | Williams | Alan Jones | — |
| 1977 | Britanya GP | James Hunt | McLaren | James Hunt | — |
| 1975 | Britanya GP | Emerson Fittipaldi | McLaren | Tom Pryce | — |
| 1973 | Britanya GP | Peter Revson | McLaren | Ronnie Peterson | — |
| 1971 | Britanya GP | Jackie Stewart | Tyrrell | Clay Regazzoni | — |
| 1969 | Britanya GP | Jackie Stewart | Matra-Ford | Jochen Rindt | — |
| 1967 | Britanya GP | Jim Clark | Lotus-Ford | Jim Clark | — |
| 1965 | Britanya GP | Jim Clark | Lotus-Climax | Jim Clark | — |
| 1963 | Britanya GP | Jim Clark | Lotus-Climax | Jim Clark | — |
| 1960 | Britanya GP | Jack Brabham | Cooper-Climax | Jack Brabham | — |
| 1958 | Britanya GP | Peter Collins | Ferrari | Stirling Moss | — |
| 1956 | Britanya GP | Juan Fangio | Ferrari | Stirling Moss | — |
| 1954 | Britanya GP | José Froilán González | Ferrari | Juan Fangio | — |
| 1953 | Britanya GP | Alberto Ascari | Ferrari | Alberto Ascari | — |
| 1952 | Britanya GP | Alberto Ascari | Ferrari | Nino Farina | — |
| 1951 | Britanya GP | José Froilán González | Ferrari | José Froilán González | — |
| 1950 | Britanya GP | Nino Farina | Alfa Romeo | Nino Farina | — |
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica — Silverstone Circuit sonuçları, bacinger/f1-circuits (MIT) — pist koordinatları, Jolpica F1 API
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Silverstone Circuit pistinde kaç F1 yarışı yapıldı?
61 yarış (1950–2026).
Silverstone Circuit pistinde en çok kim kazandı?
Lewis Hamilton, 9 galibiyetle.
Silverstone Circuit pistinde pole pozisyonu galibiyete ne sıklıkla dönüşüyor?
Pole bilgisi olan 61 yarışın 23 tanesinde (%37,7).
Silverstone Circuit pistinde yarışta en hızlı tur kaç?
1:18.739 — Michael Schumacher, 2004 (2004 sonrası yarışlar).
Silverstone Circuit kaç kilometre?
Güncel düzende 5,891 km (bacinger/f1-circuits verisi).
