2023 · 3. yarış · 2 Nisan 2023 Pazar
2023 Avustralya GP sonuçları
Avustralya Grand Prix, Albert Park Grand Prix Circuit (Melbourne, Avustralya). Kazanan Max Verstappen (Red Bull).
Temsilî görsel: Zandvoort (Hollanda): kumulların arasına kurulmuş pist, havadan. Fotoğraf: dronepicr · CC BY 2.0
- P1VERMax VerstappenRed Bull2:32:38.371
- P2HAMLewis HamiltonMercedes+0.179
- P3ALOFernando AlonsoAston Martin+0.769
Yarış özeti
- Max Verstappen (Red Bull), pole pozisyonundan başladığı Avustralya GP yarışını kazandı.
- İkinci sırada Lewis Hamilton (Mercedes), üçüncü sırada Fernando Alonso (Aston Martin) yer aldı.
- Kazanan 58 turu 2:32:38.371 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 0.179 saniyeydi.
- Yarışın en hızlı turu Sergio Pérez tarafından 53. turda 1:20.235 ile atıldı.
- Gridden en çok yükselen pilot Sergio Pérez oldu: 20. sıradan 5. sıraya (+15).
- 20 pilotun yer aldığı yarışta 17 pilot sınıflandırıldı, 3 pilot sınıflandırma dışında kaldı.
- Kazanan
- VerstappenRed Bull
- Tur
- 58
- Start
- 20pilot
- Sınıflandırılan
- 17
Yarış sonucu
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | 2:32:38.371 | 1 | 0 | 25 | 1:20.342 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 58 | +0.179 | 3 | +1 | 18 | 1:20.613 |
| 3 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 14 | 58 | +0.769 | 4 | +1 | 15 | 1:20.476 |
| 4 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 58 | +3.082 | 6 | +2 | 12 | 1:20.934 |
| 5 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 58 | +3.320 | 20 | +15 | 11 | 1:20.235 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 58 | +3.701 | 13 | +7 | 8 | 1:21.173 |
| 7 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 58 | +4.939 | 10 | +3 | 6 | 1:21.124 |
| 8 | PIAOscar Piastri | McLaren | 81 | 58 | +5.382 | 16 | +8 | 4 | 1:21.335 |
| 9 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | 58 | +5.713 | 17 | +8 | 2 | 1:21.819 |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 58 | +6.052 | 12 | +2 | 1 | 1:21.789 |
| 11 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | 58 | +6.513 | 19 | +8 | 0 | 1:22.233 |
| 12 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 55 | 58 | +6.594 | 5 | −7 | 0 | 1:20.467 |
| 13 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 56 | Yarış dışı | 9 | −4 | 0 | 1:20.995 |
| 14 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 56 | Yarış dışı | 11 | −3 | 0 | 1:21.203 |
| 15 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 21 | 56 | Yarış dışı | 15 | 0 | 0 | 1:21.183 |
| 16 | SARLogan Sargeant | Williams | 2 | 56 | Yarış dışı | 18 | +2 | 0 | 1:21.456 |
| 17 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 52 | Yarış dışı | 14 | −3 | 0 | 1:21.685 |
| DNF | RUSGeorge Russell | Mercedes | 63 | 17 | Yarış dışı | 2 | — | 0 | 1:22.680 |
| DNF | ALBAlexander Albon | Williams | 23 | 6 | Yarış dışı | 8 | — | 0 | 1:23.349 |
| DNF | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 0 | Yarış dışı | 7 | — | 0 | — |
Sıralama turları
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 |
| 3 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 |
| 4 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 |
| 6 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 |
| 7 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 |
| 8 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 |
| 9 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 |
| 10 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 |
| 11 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.770 | 1:17.768 | — |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.471 | 1:18.099 | — |
| 13 | NORLando Norris | McLaren | 1:18.243 | 1:18.119 | — |
| 14 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:18.159 | 1:18.129 | — |
| 15 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 1:18.450 | 1:18.335 | — |
| 16 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:18.517 | — | — |
| 17 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:18.540 | — | — |
| 18 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:18.557 | — | — |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.714 | — | — |
| 20 | PERSergio Pérez | Red Bull | — | — | — |
Pit stoplar
| OCOEsteban Ocon | 1 | 1 | 18.056 |
|---|---|---|---|
| ZHOGuanyu Zhou | 1 | 1 | 18.951 |
| SARLogan Sargeant | 1 | 1 | 18.382 |
| PERSergio Pérez | 1 | 1 | 17.657 |
| BOTValtteri Bottas | 1 | 1 | 21.659 |
| SARLogan Sargeant | 2 | 2 | 19.158 |
| PERSergio Pérez | 2 | 2 | 17.814 |
| RUSGeorge Russell | 1 | 7 | 19.146 |
| SAICarlos Sainz | 1 | 7 | 18.319 |
| MAGKevin Magnussen | 1 | 7 | 20.789 |
| HAMLewis Hamilton | 1 | 8 | 15:25.181 |
| VERMax Verstappen | 1 | 8 | 15:25.112 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 8 | 15:26.940 |
| STRLance Stroll | 1 | 8 | 15:27.222 |
| GASPierre Gasly | 1 | 8 | 15:26.996 |
| HULNico Hülkenberg | 1 | 8 | 15:26.326 |
| RUSGeorge Russell | 2 | 8 | 15:30.824 |
| TSUYuki Tsunoda | 1 | 8 | 15:31.820 |
| NORLando Norris | 1 | 8 | 15:34.763 |
| PIAOscar Piastri | 1 | 8 | 15:34.541 |
| SAICarlos Sainz | 2 | 8 | 15:37.024 |
| DEVNyck de Vries | 1 | 8 | 15:37.874 |
| OCOEsteban Ocon | 2 | 8 | 15:37.929 |
| PERSergio Pérez | 3 | 8 | 15:37.512 |
| ZHOGuanyu Zhou | 2 | 8 | 15:37.849 |
| BOTValtteri Bottas | 2 | 8 | 15:37.594 |
| SARLogan Sargeant | 3 | 8 | 15:38.017 |
| MAGKevin Magnussen | 2 | 8 | 15:40.228 |
| SARLogan Sargeant | 4 | 36 | 19.018 |
| DEVNyck de Vries | 2 | 45 | 18.080 |
| BOTValtteri Bottas | 3 | 53 | 19.825 |
| PIAOscar Piastri | 2 | 54 | 19.442 |
| ZHOGuanyu Zhou | 3 | 54 | 21.881 |
| TSUYuki Tsunoda | 2 | 54 | 18.258 |
| VERMax Verstappen | 2 | 55 | 14:27.756 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 55 | 14:31.670 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 55 | 14:34.306 |
| BOTValtteri Bottas | 4 | 54 | 12:19.342 |
| SAICarlos Sainz | 3 | 55 | 14:34.924 |
| GASPierre Gasly | 2 | 55 | 14:35.210 |
| STRLance Stroll | 2 | 55 | 14:35.053 |
| PERSergio Pérez | 4 | 55 | 14:36.462 |
| SARLogan Sargeant | 5 | 54 | 12:12.022 |
| NORLando Norris | 2 | 55 | 14:41.064 |
| HULNico Hülkenberg | 2 | 55 | 14:40.712 |
| DEVNyck de Vries | 3 | 54 | 12:06.783 |
| OCOEsteban Ocon | 3 | 55 | 14:39.804 |
| PIAOscar Piastri | 3 | 55 | 14:24.653 |
| ZHOGuanyu Zhou | 4 | 55 | 14:01.565 |
| TSUYuki Tsunoda | 3 | 55 | 14:01.820 |
| BOTValtteri Bottas | 5 | 55 | 1:16.634 |
| SARLogan Sargeant | 6 | 55 | 1:14.200 |
| DEVNyck de Vries | 4 | 55 | 1:13.234 |
| VERMax Verstappen | 3 | 57 | 30:56.502 |
| HAMLewis Hamilton | 3 | 57 | 30:59.435 |
| SAICarlos Sainz | 4 | 57 | 31:01.554 |
| HULNico Hülkenberg | 3 | 57 | 31:09.055 |
| TSUYuki Tsunoda | 4 | 57 | 31:11.209 |
| NORLando Norris | 3 | 57 | 31:04.087 |
| PIAOscar Piastri | 4 | 57 | 31:06.226 |
| ZHOGuanyu Zhou | 5 | 57 | 31:04.998 |
| BOTValtteri Bottas | 6 | 57 | 31:07.182 |
| PERSergio Pérez | 5 | 57 | 30:53.568 |
| ALOFernando Alonso | 3 | 57 | 30:45.073 |
| STRLance Stroll | 3 | 57 | 30:45.925 |
2023 Avustralya GP kim kazandı?
2 Nisan 2023 Pazar günü Albert Park Grand Prix Circuit pistinde koşulan Avustralya GP yarışında kazanan Max Verstappen oldu (Red Bull). Yarışa pole pozisyonundan başladı. 58 turu 2:32:38.371 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Lewis Hamilton ile arasındaki fark 0.179 saniyeydi.
Bu, Max Verstappen'in kariyerindeki 37. galibiyetiydi. Red Bull için 95. galibiyet. Max Verstappen bu pistte ilk kez kazandı.
2023 Avustralya GP podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Lewis Hamilton (Mercedes) ve Fernando Alonso (Aston Martin) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 0.769 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Lance Stroll (Aston Martin, +3.082, 12 puan), 5. Sergio Pérez (Red Bull, +3.320, 11 puan), 6. Lando Norris (McLaren, +3.701, 8 puan), 7. Nico Hülkenberg (Haas F1 Team, +4.939, 6 puan), 8. Oscar Piastri (McLaren, +5.382, 4 puan), 9. Guanyu Zhou (Alfa Romeo, +5.713, 2 puan) ve 10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri, +6.052, 1 puan).
Starta çıkan 20 pilottan 17 tanesi sınıflandırıldı. Sınıflandırma dışında kalanların nedenleri: yarış dışı (3). Gridden en çok yükselen Sergio Pérez oldu: 20. sıradan 5. sıraya. En çok sıra kaybeden Carlos Sainz: 5. sıradan başlayıp 12. sırada bitirdi.
2023 Avustralya GP yarışında takımlar ve ilkler
Takım bazında en çok puanı Red Bull topladı (36); onu Aston Martin (27), Mercedes (18) ve McLaren (12) izledi. Puan alan 7 takım vardı.
Oscar Piastri Formula 1'deki ilk puanlarını aldı.
Takım içi karşılaştırmada önde bitiren pilotlar: Red Bull Verstappen, Mercedes Hamilton, Aston Martin Alonso, McLaren Norris, Haas F1 Team Hülkenberg, Alfa Romeo Zhou, AlphaTauri Tsunoda, Ferrari Sainz, Alpine F1 Team Gasly, Williams Sargeant.
2023 Avustralya GP: sezon içindeki yeri ve önceki yarışlar
Avustralya GP, 2023 takviminin 22 yarışından 3. yarıştı. Bir önceki yarışı (Suudi Arabistan GP) Sergio Pérez kazanmıştı. Sonraki yarış Azerbaycan GP oldu. Max Verstappen bu galibiyetle sezondaki 2. zaferine ulaştı. Bu, Avustralya GP adıyla koşulan 37. dünya şampiyonası yarışıydı.
2023 Avustralya GP sıralamasında pole kimde?
Sıralamada en hızlı Max Verstappen (Red Bull) oldu; turu 1:16.732, ikinci sıradaki George Russell ile fark 0,236 saniye. Pole pozisyonundaki pilot yarışı da kazandı.
2023 Avustralya GP en hızlı tur ve pit stoplar
Yarışın en hızlı turunu Sergio Pérez 53. turda 1:20.235 ile attı ve yarışı 5. sırada bitirdi. Yarışta toplam 65 pit stop yapıldı; 3 pilot 2 kez, 7 pilot 3 kez, 4 pilot 4 kez, 2 pilot 5 kez ve 2 pilot 6 kez pite girdi. Pit şeridinde en kısa süre 17.657 saniye (Sergio Pérez, 1. tur).
2023 Avustralya GP sonrası şampiyonada durum ne?
Bu yarıştan sonra pilotlar şampiyonasında Max Verstappen 69 puanla lider; ikinci sıradaki Sergio Pérez 15 puan geride. Sezonun bitmesine 19 yarış kalmıştı.
Albert Park Grand Prix Circuit pistinde bu yarıştan önce kimler kazandı?
Albert Park Grand Prix Circuit, bu yarıştan önce 25 dünya şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Önceki son 5 yarışın kazananları: 2022 Charles Leclerc, 2019 Valtteri Bottas, 2018 Sebastian Vettel, 2017 Sebastian Vettel ve 2016 Nico Rosberg. Bu yarışa kadar pistte en çok kazanan Michael Schumacher (4).
Albert Park Grand Prix Circuit: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2026 Avustralya GPGeorge Russell
- 2025 Avustralya GPLando Norris
- 2024 Avustralya GPCarlos Sainz
- 2022 Avustralya GPCharles Leclerc
- 2019 Avustralya GPValtteri Bottas
- 2018 Avustralya GPSebastian Vettel
- 2017 Avustralya GPSebastian Vettel
- 2016 Avustralya GPNico Rosberg
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
2023 Avustralya GP kim kazandı?
Max Verstappen (Red Bull), pole pozisyonundan başlayarak.
2023 Avustralya GP pole pozisyonunu kim aldı?
Max Verstappen (Red Bull).
2023 Avustralya GP kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 2 Nisan 2023 Pazar, 08:00 TSİ başladı.
2023 Avustralya GP en hızlı turu kim attı?
Sergio Pérez, 1:20.235.
2023 Avustralya GP kaç tur sürdü?
Kazanan Max Verstappen 58 tur tamamladı.
