2023 · 4. yarış · 30 Nisan 2023 Pazar
2023 Azerbaycan GP sonuçları
Azerbaycan Grand Prix, Baku City Circuit (Baku, Azerbaycan). Kazanan Sergio Pérez (Red Bull).
Temsilî görsel: Zandvoort (Hollanda): kumulların arasına kurulmuş pist, havadan. Fotoğraf: dronepicr · CC BY 2.0
- P1PERSergio PérezRed Bull1:32:42.436
- P2VERMax VerstappenRed Bull+2.137
- P3LECCharles LeclercFerrari+21.217
Yarış özeti
- Sergio Pérez (Red Bull), 3. sıradan başladığı Azerbaycan GP yarışını kazandı.
- İkinci sırada Max Verstappen (Red Bull), üçüncü sırada Charles Leclerc (Ferrari) yer aldı.
- Kazanan 51 turu 1:32:42.436 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 2.137 saniyeydi.
- Sıralama turlarında en hızlı Charles Leclerc oldu; yarışı 3. sırada bitirdi.
- Yarışın en hızlı turu George Russell tarafından 51. turda 1:43.370 ile atıldı.
- 20 pilotun yer aldığı yarışta 18 pilot sınıflandırıldı, 2 pilot sınıflandırma dışında kaldı.
- Hafta sonunun sprint yarışını Sergio Pérez (Red Bull) kazandı.
- Kazanan
- PérezRed Bull
- Tur
- 51
- Start
- 20pilot
- Sınıflandırılan
- 18
Yarış sonucu
| 1 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 51 | 1:32:42.436 | 3 | +2 | 25 | 1:44.589 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 51 | +2.137 | 2 | 0 | 18 | 1:44.232 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 51 | +21.217 | 1 | −2 | 15 | 1:44.561 |
| 4 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 14 | 51 | +22.024 | 6 | +2 | 12 | 1:44.241 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 55 | 51 | +45.491 | 4 | −1 | 10 | 1:45.175 |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 51 | +46.145 | 5 | −1 | 8 | 1:45.346 |
| 7 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 51 | +51.617 | 9 | +2 | 6 | 1:45.627 |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 63 | 51 | +1:14.240 | 11 | +3 | 5 | 1:43.370 |
| 9 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 51 | +1:20.376 | 7 | −2 | 2 | 1:45.738 |
| 10 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 51 | +1:23.862 | 8 | −2 | 1 | 1:45.727 |
| 11 | PIAOscar Piastri | McLaren | 81 | 51 | +1:26.501 | 10 | −1 | 0 | 1:45.631 |
| 12 | ALBAlexander Albon | Williams | 23 | 51 | +1:28.623 | 12 | 0 | 0 | 1:45.925 |
| 13 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 51 | +1:29.729 | 16 | +3 | 0 | 1:45.850 |
| 14 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 51 | +1:31.332 | 17 | +3 | 0 | 1:45.540 |
| 15 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 51 | +1:37.794 | 19 | +4 | 0 | 1:45.908 |
| 16 | SARLogan Sargeant | Williams | 2 | 51 | +1:40.943 | 14 | −2 | 0 | 1:46.501 |
| 17 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 50 | +9.937 | 20 | +3 | 0 | 1:46.731 |
| 18 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | 50 | +19.098 | 13 | −5 | 0 | 1:46.304 |
| DNF | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | 36 | Yarış dışı | 15 | — | 0 | 1:47.553 |
| DNF | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 21 | 9 | Yarış dışı | 18 | — | 0 | 1:48.781 |
Sprint sonucu
| 1 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 17 | 33:17.667 | 2 | +1 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 17 | +4.463 | 1 | −1 | 7 |
| 3 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 17 | +5.065 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 63 | 17 | +3.467 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 55 | 17 | +10.388 | 5 | 0 | 4 |
| 6 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 14 | 17 | +11.613 | 8 | +2 | 3 |
| 7 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 17 | +4.890 | 6 | −1 | 2 |
| 8 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 17 | +18.417 | 9 | +1 | 1 |
| 9 | ALBAlexander Albon | Williams | 23 | 17 | +21.757 | 7 | −2 | 0 |
| 10 | PIAOscar Piastri | McLaren | 81 | 17 | +22.851 | 11 | +1 | 0 |
| 11 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 17 | +27.990 | 13 | +2 | 0 |
| 12 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | 17 | +34.602 | 14 | +2 | 0 |
| 13 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 17 | +36.918 | 17 | +4 | 0 |
| 14 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 21 | 17 | +41.626 | 18 | +4 | 0 |
| 15 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 17 | +48.587 | 12 | −3 | 0 |
| 16 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | 17 | +49.917 | 15 | −1 | 0 |
| 17 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 17 | +51.104 | 10 | −7 | 0 |
| 18 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 17 | +1:00.621 | Pit | — | 0 |
| DNF | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 2 | Çarpışma hasarı | 16 | — | 0 |
| DNF | SARLogan Sargeant | Williams | 2 | 0 | Kaza | Pit | — | 0 |
Sıralama turları
| 1 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 |
| 3 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 |
| 6 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 |
| 8 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 |
| 9 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 |
| 10 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 |
| 11 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:42.073 | 1:41.654 | — |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:42.622 | 1:41.798 | — |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:42.171 | 1:41.818 | — |
| 14 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:42.582 | 1:42.259 | — |
| 15 | SARLogan Sargeant | Williams | 1:42.242 | 1:42.395 | — |
| 16 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:42.642 | — | — |
| 17 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:42.755 | — | — |
| 18 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:43.417 | — | — |
| 19 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:44.853 | — | — |
| 20 | DEVNyck de Vries | AlphaTauri | 1:55.282 | — | — |
Pit stoplar
| GASPierre Gasly | 1 | 5 | 20.235 |
|---|---|---|---|
| BOTValtteri Bottas | 1 | 6 | 20.967 |
| ALBAlexander Albon | 1 | 7 | 21.103 |
| TSUYuki Tsunoda | 1 | 8 | 20.497 |
| PIAOscar Piastri | 1 | 8 | 20.902 |
| SARLogan Sargeant | 1 | 8 | 21.015 |
| HAMLewis Hamilton | 1 | 9 | 20.324 |
| NORLando Norris | 1 | 9 | 20.346 |
| VERMax Verstappen | 1 | 10 | 20.707 |
| MAGKevin Magnussen | 1 | 10 | 30.951 |
| PERSergio Pérez | 1 | 11 | 20.389 |
| LECCharles Leclerc | 1 | 11 | 21.126 |
| SAICarlos Sainz | 1 | 11 | 21.970 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 11 | 23.148 |
| STRLance Stroll | 1 | 11 | 23.161 |
| RUSGeorge Russell | 1 | 11 | 20.459 |
| ZHOGuanyu Zhou | 1 | 11 | 22.247 |
| BOTValtteri Bottas | 2 | 12 | 22.354 |
| GASPierre Gasly | 2 | 23 | 21.169 |
| BOTValtteri Bottas | 3 | 34 | 21.012 |
| RUSGeorge Russell | 2 | 49 | 21.389 |
| HULNico Hülkenberg | 1 | 49 | 24.748 |
| OCOEsteban Ocon | 1 | 50 | 20.367 |
2023 Azerbaycan GP kim kazandı?
30 Nisan 2023 Pazar günü Baku City Circuit pistinde koşulan Azerbaycan GP yarışında kazanan Sergio Pérez oldu (Red Bull). Yarışa 3. sıradan başladı. 51 turu 1:32:42.436 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Max Verstappen ile arasındaki fark 2.137 saniyeydi.
Bu, Sergio Pérez'in kariyerindeki 6. galibiyetiydi. Red Bull için 96. galibiyet. Sergio Pérez bu pistte 2. kez kazandı.
2023 Azerbaycan GP podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Max Verstappen (Red Bull) ve Charles Leclerc (Ferrari) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 21.217 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Fernando Alonso (Aston Martin, +22.024, 12 puan), 5. Carlos Sainz (Ferrari, +45.491, 10 puan), 6. Lewis Hamilton (Mercedes, +46.145, 8 puan), 7. Lance Stroll (Aston Martin, +51.617, 6 puan), 8. George Russell (Mercedes, +1:14.240, 5 puan), 9. Lando Norris (McLaren, +1:20.376, 2 puan) ve 10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri, +1:23.862, 1 puan).
Starta çıkan 20 pilottan 18 tanesi sınıflandırıldı. Sınıflandırma dışında kalanların nedenleri: yarış dışı (2). Gridden en çok yükselen Esteban Ocon oldu: 19. sıradan 15. sıraya. En çok sıra kaybeden Valtteri Bottas: 13. sıradan başlayıp 18. sırada bitirdi.
2023 Azerbaycan GP yarışında takımlar ve ilkler
Takım bazında en çok puanı Red Bull topladı (43); onu Ferrari (25), Aston Martin (18) ve Mercedes (13) izledi. Red Bull yarışı bire-iki bitirdi. Puan alan 6 takım vardı.
Takım içi karşılaştırmada önde bitiren pilotlar: Red Bull Pérez, Ferrari Leclerc, Aston Martin Alonso, Mercedes Hamilton, McLaren Norris, AlphaTauri Tsunoda, Williams Albon, Haas F1 Team Magnussen, Alpine F1 Team Gasly, Alfa Romeo Bottas.
Hafta sonunun sprint yarışını Sergio Pérez (Red Bull) kazandı; Charles Leclerc ikinci, Max Verstappen üçüncü oldu. Aynı pilot hem sprinti hem ana yarışı kazandı.
2023 Azerbaycan GP: sezon içindeki yeri ve önceki yarışlar
Azerbaycan GP, 2023 takviminin 22 yarışından 4. yarıştı. Bir önceki yarışı (Avustralya GP) Max Verstappen kazanmıştı. Sonraki yarış Miami GP oldu. Sergio Pérez bu galibiyetle sezondaki 2. zaferine ulaştı. Bu, Azerbaycan GP adıyla koşulan 6. dünya şampiyonası yarışıydı.
2023 Azerbaycan GP sıralamasında pole kimde?
Sıralamada en hızlı Charles Leclerc (Ferrari) oldu; turu 1:40.203, ikinci sıradaki Max Verstappen ile fark 0,188 saniye. Pole pozisyonundaki pilot yarışı 3. sırada bitirdi. Sıralama sonucu ile yarış başlangıç sırası arasında üç ya da daha fazla fark bulunan pilotlar: Esteban Ocon (sıralama 12., grid 19.) ve Nico Hülkenberg (sıralama 17., grid 20.); fark genellikle grid cezası ya da pitten starttan kaynaklanır.
2023 Azerbaycan GP en hızlı tur ve pit stoplar
Yarışın en hızlı turunu George Russell 51. turda 1:43.370 ile attı ve yarışı 8. sırada bitirdi. Yarışta toplam 23 pit stop yapıldı; 16 pilot 1 kez, 2 pilot 2 kez ve 1 pilot 3 kez pite girdi. Pit şeridinde en kısa süre 20.235 saniye (Pierre Gasly, 5. tur).
2023 Azerbaycan GP sonrası şampiyonada durum ne?
Bu yarıştan sonra pilotlar şampiyonasında Max Verstappen 93 puanla lider; ikinci sıradaki Sergio Pérez 6 puan geride. Sezonun bitmesine 18 yarış kalmıştı.
Baku City Circuit pistinde bu yarıştan önce kimler kazandı?
Baku City Circuit, bu yarıştan önce 6 dünya şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Önceki son 5 yarışın kazananları: 2022 Max Verstappen, 2021 Sergio Pérez, 2019 Valtteri Bottas, 2018 Lewis Hamilton ve 2017 Daniel Ricciardo.
Baku City Circuit: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2026 Azerbaycan GPGeorge Russell
- 2025 Azerbaycan GPMax Verstappen
- 2024 Azerbaycan GPOscar Piastri
- 2022 Azerbaycan GPMax Verstappen
- 2021 Azerbaycan GPSergio Pérez
- 2019 Azerbaycan GPValtteri Bottas
- 2018 Azerbaycan GPLewis Hamilton
- 2017 Azerbaycan GPDaniel Ricciardo
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
2023 Azerbaycan GP kim kazandı?
Sergio Pérez (Red Bull), 3. sıradan başlayarak.
2023 Azerbaycan GP pole pozisyonunu kim aldı?
Charles Leclerc (Ferrari).
2023 Azerbaycan GP kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 30 Nisan 2023 Pazar, 14:00 TSİ başladı.
2023 Azerbaycan GP en hızlı turu kim attı?
George Russell, 1:43.370.
2023 Azerbaycan GP kaç tur sürdü?
Kazanan Sergio Pérez 51 tur tamamladı.
