Moto3 · 2019 · 11. yarış · 11 Ağustos 2019 Pazar
Moto3 2019 Avusturya GP
Red Bull Ring; kazanan Romano Fenati.
Temsilî görsel: Zandvoort'ta 350 cc motosiklet yarışı (arşiv fotoğrafı). Fotoğraf: Bert Verhoeff / Anefo · CC0
Yarış sonucu
| 1 | Romano Fenati | İtalya | Honda | — | 23 | 37:50.135 | 2 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tony Arbolino | İtalya | Honda | — | 23 | +1.097 | 4 | 20 |
| 3 | John McPhee | Birleşik Krallık | Honda | — | 23 | +1.105 | 1 | 16 |
| 4 | Celestino Vietti | İtalya | KTM | — | 23 | +1.120 | 5 | 13 |
| 5 | Marcos Ramírez | İspanya | Honda | — | 23 | +6.789 | 7 | 11 |
| 6 | Lorenzo Dalla Porta | İtalya | Honda | — | 23 | +7.559 | 8 | 10 |
| 7 | Makar Yurchenko | Kazakhstan | KTM | — | 23 | +17.880 | 11 | 9 |
| 8 | Jakub Kornfeil | Çekya | KTM | — | 23 | +17.902 | 10 | 8 |
| 9 | Niccolò Antonelli | İtalya | Honda | — | 23 | +17.936 | 12 | 7 |
| 10 | Arón Canet | İspanya | KTM | — | 23 | +18.030 | 13 | 6 |
| 11 | Albert Arenas | İspanya | KTM | — | 23 | +18.730 | 18 | 5 |
| 12 | Ai Ogura | Japonya | Honda | — | 23 | +23.800 | 23 | 4 |
| 13 | Ayumu Sasaki | Japonya | Honda | — | 23 | +23.884 | 20 | 3 |
| 14 | Dennis Foggia | İtalya | KTM | — | 23 | +24.240 | 16 | 2 |
| 15 | Darryn Binder | Güney Afrika | KTM | — | 23 | +24.955 | 30 | 1 |
| 16 | Alonso López | İspanya | Honda | — | 23 | +25.595 | 31 | 0 |
| 17 | Deniz Öncü | Türkiye | KTM | — | 23 | +28.156 | 26 | 0 |
| 18 | Kaito Toba | Japonya | Honda | — | 23 | +40.414 | 3 | 0 |
| 19 | Filip Salač | Çekya | KTM | — | 23 | +40.668 | 17 | 0 |
| 20 | Maximilian Kofler | Avusturya | KTM | — | 23 | +41.032 | 24 | 0 |
| 21 | Jeremy Alcoba | İspanya | Honda | — | 23 | +43.327 | 21 | 0 |
| 22 | Stefano Nepa | İtalya | KTM | — | 23 | +48.553 | 15 | 0 |
| 23 | Riccardo Rossi | İtalya | Honda | — | 23 | +53.478 | 28 | 0 |
| 24 | Kazuki Masaki | Japonya | KTM | — | 23 | +1:16.731 | 19 | 0 |
| 25 | Tom Booth-Amos | Birleşik Krallık | KTM | — | 23 | +1:20.178 | 27 | 0 |
| 26 | Andrea Migno | İtalya | KTM | — | 23 | +1:24.566 | 29 | 0 |
| 27 | Sergio García | İspanya | Honda | — | 22 | +1 lap | 22 | 0 |
| Ret | Jaume Masiá | İspanya | KTM | — | 21 | Accident | 6 | 0 |
| Ret | Can Öncü | Türkiye | KTM | — | 11 | Accident | 25 | 0 |
| Ret | Raúl Fernández | İspanya | KTM | — | 8 | Accident Damage | 9 | 0 |
| Ret | Tatsuki Suzuki | Japonya | Honda | — | 4 | Accident | 14 | 0 |
Moto3 2019 Avusturya GP kim kazandı?
Moto3 sınıfında 2019 Avusturya GP yarışını Romano Fenati (Honda) kazandı. Yarışa 2. sıradan başladı. 23 turu 37:50.135 sürede tamamladı. İkinci Tony Arbolino ile fark 1.097 saniye. Podyum: Romano Fenati, Tony Arbolino, John McPhee. Bu, pilotun Moto3 sınıfındaki 11. galibiyetiydi.
Moto3 2019 Avusturya GP sonuçları ve puanlar
31 pilotun yer aldığı yarışta 27 pilot sınıflandırıldı. Puan alan diğer pilotlar: 4. Celestino Vietti (13), 5. Marcos Ramírez (11), 6. Lorenzo Dalla Porta (10), 7. Makar Yurchenko (9), 8. Jakub Kornfeil (8), 9. Niccolò Antonelli (7), 10. Arón Canet (6), 11. Albert Arenas (5), 12. Ai Ogura (4), 13. Ayumu Sasaki (3), 14. Dennis Foggia (2) ve 15. Darryn Binder (1). En çok sıra kazanan Darryn Binder: 30. sıradan 15. sıraya. Markaların bu yarıştaki puanları: Honda 96 ve KTM 44.
2019 Avusturya GP sonrası Moto3 puan durumu
Bu yarıştan sonra Lorenzo Dalla Porta 155 puanla lider; Arón Canet 1 puan geride. Üçüncü sırada Tony Arbolino (113).
Red Bull Ring pistinde Moto3 geçmişi
Moto3 sınıfında bu pistte bu yarıştan önce 3 yarış yapıldı. Son kazananlar: 2018 Marco Bezzecchi, 2017 Joan Mir ve 2016 Joan Mir.
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2019 Austrian motorcycle Grand Prix. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2019 Austrian motorcycle Grand Prix
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Moto3 2019 Avusturya GP kim kazandı?
Romano Fenati (Honda).
2019 Avusturya GP hangi pistte?
Red Bull Ring, 11 Ağustos 2019.
