Moto3 · 2019 · 12. yarış · 25 Ağustos 2019 Pazar
Moto3 2019 Britanya GP
Silverstone Circuit; kazanan Marcos Ramírez.
Temsilî görsel: Zandvoort'ta 350 cc motosiklet yarışı (arşiv fotoğrafı). Fotoğraf: Bert Verhoeff / Anefo · CC0
Yarış sonucu
| 1 | Marcos Ramírez | İspanya | Honda | — | 17 | 37:50.443 | 9 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tony Arbolino | İtalya | Honda | — | 17 | +0.240 | 1 | 20 |
| 3 | Lorenzo Dalla Porta | İtalya | Honda | — | 17 | +0.374 | 2 | 16 |
| 4 | Niccolò Antonelli | İtalya | Honda | — | 17 | +0.425 | 5 | 13 |
| 5 | Tatsuki Suzuki | Japonya | Honda | — | 17 | +0.495 | 11 | 11 |
| 6 | Ayumu Sasaki | Japonya | Honda | — | 17 | +0.816 | 4 | 10 |
| 7 | John McPhee | Birleşik Krallık | Honda | — | 17 | +1.045 | 6 | 9 |
| 8 | Dennis Foggia | İtalya | KTM | — | 17 | +1.210 | 20 | 8 |
| 9 | Celestino Vietti | İtalya | KTM | — | 17 | +1.235 | 7 | 7 |
| 10 | Ai Ogura | Japonya | Honda | — | 17 | +1.300 | 8 | 6 |
| 11 | Jaume Masiá | İspanya | KTM | — | 17 | +1.921 | 13 | 5 |
| 12 | Darryn Binder | Güney Afrika | KTM | — | 17 | +7.341 | 17 | 4 |
| 13 | Arón Canet | İspanya | KTM | — | 17 | +12.318 | 12 | 3 |
| 14 | Jeremy Alcoba | İspanya | Honda | — | 17 | +12.620 | 22 | 2 |
| 15 | Alonso López | İspanya | Honda | — | 17 | +12.861 | 21 | 1 |
| 16 | Jakub Kornfeil | Çekya | KTM | — | 17 | +13.034 | 29 | 0 |
| 17 | Andrea Migno | İtalya | KTM | — | 17 | +13.114 | 15 | 0 |
| 18 | Raúl Fernández | İspanya | KTM | — | 17 | +13.531 | 3 | 0 |
| 19 | Sergio García | İspanya | Honda | — | 17 | +13.752 | 10 | 0 |
| 20 | Kaito Toba | Japonya | Honda | — | 17 | +13.934 | 18 | 0 |
| 21 | Filip Salač | Çekya | KTM | — | 17 | +14.028 | 24 | 0 |
| 22 | Stefano Nepa | İtalya | KTM | — | 17 | +14.086 | 23 | 0 |
| 23 | Makar Yurchenko | Kazakhstan | KTM | — | 17 | +14.362 | 19 | 0 |
| 24 | Can Öncü | Türkiye | KTM | — | 17 | +27.836 | 25 | 0 |
| 25 | Tom Booth-Amos | Birleşik Krallık | KTM | — | 17 | +30.556 | 31 | 0 |
| 26 | Kazuki Masaki | Japonya | KTM | — | 17 | +30.706 | 26 | 0 |
| 27 | Riccardo Rossi | İtalya | Honda | — | 17 | +30.746 | 27 | 0 |
| 28 | Maximilian Kofler | Avusturya | KTM | — | 17 | +53.880 | 28 | 0 |
| 29 | Brandon Paasch | ABD | KTM | — | 17 | +1:03.928 | 30 | 0 |
| Ret | Romano Fenati | İtalya | Honda | — | 9 | Accident | 14 | 0 |
| Ret | Albert Arenas | İspanya | KTM | — | 4 | Collision Damage | 16 | 0 |
Moto3 2019 Britanya GP kim kazandı?
Moto3 sınıfında 2019 Britanya GP yarışını Marcos Ramírez (Honda) kazandı. Yarışa 9. sıradan başladı. 17 turu 37:50.443 sürede tamamladı. İkinci Tony Arbolino ile fark 0.240 saniye. Podyum: Marcos Ramírez, Tony Arbolino, Lorenzo Dalla Porta. Bu, pilotun Moto3 sınıfındaki 2. galibiyetiydi.
Moto3 2019 Britanya GP sonuçları ve puanlar
31 pilotun yer aldığı yarışta 29 pilot sınıflandırıldı. Puan alan diğer pilotlar: 4. Niccolò Antonelli (13), 5. Tatsuki Suzuki (11), 6. Ayumu Sasaki (10), 7. John McPhee (9), 8. Dennis Foggia (8), 9. Celestino Vietti (7), 10. Ai Ogura (6), 11. Jaume Masiá (5), 12. Darryn Binder (4), 13. Arón Canet (3), 14. Jeremy Alcoba (2) ve 15. Alonso López (1). En çok sıra kazanan Jakub Kornfeil: 29. sıradan 16. sıraya. Markaların bu yarıştaki puanları: Honda 113 ve KTM 27.
2019 Britanya GP sonrası Moto3 puan durumu
Bu yarıştan sonra Lorenzo Dalla Porta 171 puanla lider; Arón Canet 14 puan geride. Üçüncü sırada Tony Arbolino (133).
Silverstone Circuit pistinde Moto3 geçmişi
Moto3 sınıfında bu pistte bu yarıştan önce 6 yarış yapıldı. Son kazananlar: 2017 Arón Canet, 2016 Brad Binder, 2015 Danny Kent, 2014 Álex Rins ve 2013 Luis Salom.
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2019 British motorcycle Grand Prix. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2019 British motorcycle Grand Prix
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Moto3 2019 Britanya GP kim kazandı?
Marcos Ramírez (Honda).
2019 Britanya GP hangi pistte?
Silverstone Circuit, 25 Ağustos 2019.
