1954 · 2. yarış · 31 Mayıs 1954 Pazartesi
1954 Indianapolis 500 sonuçları
Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway (Indianapolis, ABD). Kazanan Bill Vukovich (Kurtis Kraft).
Temsilî görsel: Zandvoort pisti ve Kuzey Denizi kıyısı. Fotoğraf: dronepicr · CC BY 2.0
- P1VUKBill VukovichKurtis Kraft3:49:17.270
- P2BRYJimmy BryanKuzma+1:09.950
- P3MCGJack McGrathKurtis Kraft+1:19.730
Yarış özeti
- Bill Vukovich (Kurtis Kraft), 19. sıradan başladığı Indianapolis 500 yarışını kazandı.
- İkinci sırada Jimmy Bryan (Kuzma), üçüncü sırada Jack McGrath (Kurtis Kraft) yer aldı.
- Kazanan 200 turu 3:49:17.270 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 1:09.950 saniyeydi.
- Yarışa ilk sıradan başlayan Jack McGrath oldu; yarışı 3. sırada bitirdi.
- Gridden en çok yükselen pilot Jerry Hoyt oldu: 32. sıradan 8. sıraya (+24).
- 55 pilotun yer aldığı yarışta 32 pilot sınıflandırıldı, 23 pilot sınıflandırma dışında kaldı.
- Kazanan
- VukovichKurtis Kraft
- Tur
- 200
- Start
- 55pilot
- Sınıflandırılan
- 32
Yarış sonucu
| 1 | VUKBill Vukovich | Kurtis Kraft | 14 | 200 | 3:49:17.270 | 19 | +18 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRYJimmy Bryan | Kuzma | 9 | 200 | +1:09.950 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | MCGJack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 200 | +1:19.730 | 1 | −2 | 5 |
| 4 | RUTTroy Ruttman | Kurtis Kraft | 34 | 200 | +2:52.680 | 11 | +7 | 1,5 |
| 4 | CARDuane Carter | Kurtis Kraft | 34 | 200 | +2:52.680 | 11 | +7 | 1,5 |
| 5 | NAZMike Nazaruk | Kurtis Kraft | 73 | 200 | +3:24.550 | 14 | +9 | 2 |
| 6 | AGAFred Agabashian | Kurtis Kraft | 77 | 200 | +3:47.550 | 24 | +18 | 0 |
| 7 | FREDon Freeland | Phillips | 7 | 200 | +4:13.350 | 6 | −1 | 0 |
| 8 | HOYJerry Hoyt | Kurtis Kraft | 5 | 200 | +5:01.170 | 32 | +24 | 0 |
| 8 | RUSPaul Russo | Kurtis Kraft | 5 | 200 | +5:01.170 | 32 | +24 | 0 |
| 9 | CROLarry Crockett | Kurtis Kraft | 28 | 200 | +7:07.240 | 25 | +16 | 0 |
| 10 | NIDCal Niday | Stevens | 24 | 200 | +7:07.690 | 13 | +3 | 0 |
| 11 | DAVJimmy Davies | Kurtis Kraft | 45 | 200 | +8:22.190 | 27 | +16 | 0 |
| 11 | CROArt Cross | Kurtis Kraft | 45 | 200 | +8:22.190 | 27 | +16 | 0 |
| 11 | PARJohnnie Parsons | Kurtis Kraft | 45 | 200 | +8:22.190 | 27 | +16 | 0 |
| 11 | HANSam Hanks | Kurtis Kraft | 45 | 200 | +8:22.190 | 27 | +16 | 0 |
| 11 | LINAndy Linden | Kurtis Kraft | 45 | 200 | +8:22.190 | 27 | +16 | 0 |
| 12 | STEChuck Stevenson | Kuzma | 98 | 199 | +1 tur | 5 | −7 | 0 |
| 12 | FAUWalt Faulkner | Kuzma | 98 | 199 | +1 tur | 5 | −7 | 0 |
| 13 | AYUManny Ayulo | Kuzma | 88 | 197 | +3 tur | 22 | +9 | 0 |
| 14 | SWEBob Sweikert | Kurtis Kraft | 17 | 197 | +3 tur | 9 | −5 | 0 |
| 15 | CARDuane Carter | Kurtis Kraft | 16 | 196 | +4 tur | 8 | −7 | 0 |
| 15 | BETTony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 16 | 196 | +4 tur | 8 | −7 | 0 |
| 15 | JACJimmy Jackson | Kurtis Kraft | 16 | 196 | +4 tur | 8 | −7 | 0 |
| 15 | TEAMarshall Teague | Kurtis Kraft | 16 | 196 | +4 tur | 8 | −7 | 0 |
| 16 | MCCErnie McCoy | Kurtis Kraft | 32 | 194 | +6 tur | 20 | +4 | 0 |
| 17 | REEJimmy Reece | Pankratz | 25 | 194 | +6 tur | 7 | −10 | 0 |
| 18 | ELIEd Elisian | Stevens | 27 | 193 | +7 tur | 31 | +13 | 0 |
| 18 | SCOBob Scott | Stevens | 27 | 193 | +7 tur | 31 | +13 | 0 |
| 19 | ARMFrank Armi | Kurtis Kraft | 71 | 193 | +7 tur | 33 | +14 | 0 |
| 19 | FONGeorge Fonder | Kurtis Kraft | 71 | 193 | +7 tur | 33 | +14 | 0 |
| DNF | DAVJimmy Davies | Kurtis Kraft | 1 | 191 | Pist dışı (spin) | 10 | — | 0 |
| DNF | RATJim Rathmann | Kurtis Kraft | 1 | 191 | Pist dışı (spin) | 10 | — | 0 |
| DNF | HANSam Hanks | Kurtis Kraft | 1 | 191 | Pist dışı (spin) | 10 | — | 0 |
| DNF | OCOPat O'Connor | Kurtis Kraft | 35 | 181 | Pist dışı (spin) | 12 | — | 0 |
| DNF | WARRodger Ward | Pawl | 12 | 172 | Yarış dışı | 16 | — | 0 |
| DNF | JOHEddie Johnson | Pawl | 12 | 172 | Yarış dışı | 16 | — | 0 |
| DNF | TEAMarshall Teague | Kurtis Kraft | 31 | 168 | Debriyaj | 17 | — | 0 |
| 23 | HARGene Hartley | Kurtis Kraft | 31 | 168 | Debriyaj | 17 | −6 | 0 |
| DNF | LINAndy Linden | Nichels | 43 | 165 | Yarış dışı | 4 | — | 0 |
| DNF | DAYJimmy Daywalt | Nichels | 43 | 165 | Yarış dışı | 4 | — | 0 |
| DNF | THOJohnny Thomson | Nichels | 43 | 165 | Yarış dışı | 4 | — | 0 |
| DNF | LINAndy Linden | Schroeder | 74 | 165 | Süspansiyon | 23 | — | 0 |
| DNF | SCOBob Scott | Schroeder | 74 | 165 | Süspansiyon | 23 | — | 0 |
| DNF | HOYJerry Hoyt | Kurtis Kraft | 99 | 130 | Motor | 30 | — | 0 |
| DNF | DAYJimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 19 | 111 | Kaza | 2 | — | 0 |
| DNF | RATJim Rathmann | Kurtis Kraft | 38 | 110 | Kaza | 28 | — | 0 |
| DNF | FLAPat Flaherty | Kurtis Kraft | 38 | 110 | Kaza | 28 | — | 0 |
| DNF | BETTony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 10 | 105 | Wheel bearing | 21 | — | 0 |
| DNF | WEBTravis Webb | Bromme | 65 | 104 | Fuel pump | 29 | — | 0 |
| DNF | KLADanny Kladis | Bromme | 65 | 104 | Fuel pump | 29 | — | 0 |
| DNF | DUNLen Duncan | Schroeder | 33 | 101 | Fren | 26 | — | 0 |
| DNF | FONGeorge Fonder | Schroeder | 33 | 101 | Fren | 26 | — | 0 |
| DNF | PARJohnnie Parsons | Kurtis Kraft | 15 | 79 | Motor | 15 | — | 0 |
| DNF | HOMBill Homeier | Kurtis Kraft | 51 | 74 | Kaza | 18 | — | 0 |
1954 Indianapolis 500 kim kazandı?
1954 Indianapolis 500 yarışını Bill Vukovich (Kurtis Kraft) kazandı. Yarışa 19. sıradan başladı. 200 turu 3:49:17.270 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Jimmy Bryan ile arasındaki fark 1:09.950 saniyeydi.
Bu, Bill Vukovich'in kariyerindeki 2. galibiyetiydi. Kurtis Kraft için 4. galibiyet. Bill Vukovich bu pistte 2. kez kazandı.
1954 Indianapolis 500 podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Jimmy Bryan (Kuzma) ve Jack McGrath (Kurtis Kraft) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 1:19.730 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Troy Ruttman (Kurtis Kraft, +2:52.680, 1,5 puan), 4. Duane Carter (Kurtis Kraft, +2:52.680, 1,5 puan) ve 5. Mike Nazaruk (Kurtis Kraft, +3:24.550, 2 puan).
Starta çıkan 55 pilottan 32 tanesi sınıflandırıldı. Sınıflandırma dışında kalanların nedenleri: yarış dışı (5), pist dışı (spin) (4), kaza (4), süspansiyon (2), motor (2), fuel pump (2), fren (2), debriyaj (1) ve wheel bearing (1). Gridden en çok yükselen Jerry Hoyt oldu: 32. sıradan 8. sıraya. En çok sıra kaybeden Jimmy Reece: 7. sıradan başlayıp 17. sırada bitirdi.
1954 Indianapolis 500: takımların puanları ve dikkat çeken ilkler
Takım bazında en çok puanı Kurtis Kraft topladı (18); onu Kuzma (6) izledi. Puan alan 2 takım vardı.
Jimmy Bryan ilk kez podyuma çıktı, Larry Crockett Formula 1'deki ilk yarışına çıktı ve 9. sırada bitirdi, Ed Elisian Formula 1'deki ilk yarışına çıktı ve 18. sırada bitirdi ve Frank Armi Formula 1'deki ilk yarışına çıktı ve 19. sırada bitirdi.
1954 Indianapolis 500 sezonun neresindeydi?
Indianapolis 500, 1954 takviminin 9 yarışından 2. yarıştı. Bir önceki yarışı (Arjantin GP) Juan Fangio kazanmıştı. Sonraki yarış Belçika GP oldu. Bill Vukovich için bu, sezonun ilk galibiyetiydi. Bu, Indianapolis 500 adıyla koşulan 5. dünya şampiyonası yarışıydı.
1954 Indianapolis 500 sıralamasında pole kimde?
Yarışa birinci sıradan Jack McGrath başladı. Pole pozisyonundaki pilot yarışı 3. sırada bitirdi.
Indianapolis Motor Speedway pistinde bu yarıştan önce kimler kazandı?
Indianapolis Motor Speedway, bu yarıştan önce 4 dünya şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Önceki son 4 yarışın kazananları: 1953 Bill Vukovich, 1952 Troy Ruttman, 1951 Lee Wallard ve 1950 Johnnie Parsons.
Indianapolis Motor Speedway: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2007 ABD GPLewis Hamilton
- 2006 ABD GPMichael Schumacher
- 2005 ABD GPMichael Schumacher
- 2004 ABD GPMichael Schumacher
- 2003 ABD GPMichael Schumacher
- 2002 ABD GPRubens Barrichello
- 2001 ABD GPMika Häkkinen
- 2000 ABD GPMichael Schumacher
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
1954 Indianapolis 500 kim kazandı?
Bill Vukovich (Kurtis Kraft), 19. sıradan başlayarak.
1954 Indianapolis 500 pole pozisyonunu kim aldı?
Jack McGrath (Kurtis Kraft).
1954 Indianapolis 500 kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 31 Mayıs 1954 Pazartesi günü koşuldu; başlangıç saati kaynakta yok.
1954 Indianapolis 500 kaç tur sürdü?
Kazanan Bill Vukovich 200 tur tamamladı.
