Formula 1 · 1954
1954 sezonu
1954 Formula 1 Dünya Şampiyonası 9 yarıştan oluştu. Pilotlar şampiyonu Juan Fangio, 42 puan ve 6 galibiyetle.
Temsilî görsel: Zandvoort (Hollanda): kumulların arasına kurulmuş pist, havadan. Fotoğraf: dronepicr · CC BY 2.0
- Yarış
- 99 tamamlandı
- Farklı kazanan
- 4
- Şampiyon
- Fangio42 puan
- Sprint
- 0
Takvim ve kazananlar
- R01Arjantin GPAutódromo Juan y Oscar Gálvez · ArjantinKazanan FAN Fangio
- R02Indianapolis 500Indianapolis Motor Speedway · ABDKazanan VUK Vukovich
- R03Belçika GPCircuit de Spa-Francorchamps · BelçikaKazanan FAN Fangio
- R04Fransa GPReims-Gueux · FransaKazanan FAN Fangio
- R05Britanya GPSilverstone Circuit · Birleşik KrallıkKazanan GON González
- R06Almanya GPNürburgring · AlmanyaKazanan FAN Fangio
- R07İsviçre GPCircuit Bremgarten · İsviçreKazanan FAN Fangio
- R08İtalya GPAutodromo Nazionale di Monza · İtalyaKazanan FAN Fangio
- R09İspanya GPCircuit de Pedralbes · İspanyaKazanan HAW Hawthorn
Pilotlar şampiyonası (final)
| 1 | FANJuan Fangio | Maserati, Mercedes | 6 | 42 | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GONJosé Froilán González | Ferrari | 1 | 25,1 | −16,9 |
| 3 | HAWMike Hawthorn | Ferrari | 1 | 24,6 | −17,4 |
| 4 | TRIMaurice Trintignant | Ferrari | 0 | 17 | −25 |
| 5 | KLIKarl Kling | Mercedes | 0 | 12 | −30 |
| 6 | VUKBill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 8 | −34 |
| 7 | HERHans Herrmann | Mercedes | 0 | 8 | −34 |
| 8 | FARNino Farina | Ferrari | 0 | 6 | −36 |
| 9 | MUSLuigi Musso | Maserati | 0 | 6 | −36 |
| 10 | BRYJimmy Bryan | Kuzma | 0 | 6 | −36 |
| 11 | MIERoberto Mieres | Maserati | 0 | 6 | −36 |
| 12 | MCGJack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | 5 | −37 |
| 13 | MOSStirling Moss | Maserati | 0 | 4,1 | −37,9 |
| 14 | MAROnofre Marimón | Maserati | 0 | 4,1 | −37,9 |
| 15 | MANRobert Manzon | Ferrari | 0 | 4 | −38 |
| 16 | MANSergio Mantovani | Maserati | 0 | 4 | −38 |
| 17 | BIRPrince Bira | Maserati | 0 | 3 | −39 |
| 18 | MAGUmberto Maglioli | Ferrari | 0 | 2 | −40 |
| 19 | PILAndré Pilette | Gordini | 0 | 2 | −40 |
| 20 | VILLuigi Villoresi | Maserati, Lancia | 0 | 2 | −40 |
| 21 | BAYÉlie Bayol | Gordini | 0 | 2 | −40 |
| 22 | NAZMike Nazaruk | Kurtis Kraft | 0 | 2 | −40 |
| 23 | CARDuane Carter | Kurtis Kraft | 0 | 1,5 | −40,5 |
| 24 | RUTTroy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | 1,5 | −40,5 |
| 25 | ASCAlberto Ascari | Maserati, Ferrari, Lancia | 0 | 1,1 | −40,9 |
| 26 | BEHJean Behra | Gordini | 0 | 0,1 | −41,9 |
| - | SCHHarry Schell | Maserati | 0 | 0 | −42 |
| - | WHAKen Wharton | Maserati | 0 | 0 | −42 |
| - | WACFred Wacker | Gordini | 0 | 0 | −42 |
| - | AGAFred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | TARPiero Taruffi | Ferrari | 0 | 0 | −42 |
| - | GODPaco Godia | Maserati | 0 | 0 | −42 |
| - | ROSLouis Rosier | Ferrari, Maserati | 0 | 0 | −42 |
| - | COLPeter Collins | Vanwall | 0 | 0 | −42 |
| - | FREDon Freeland | Phillips | 0 | 0 | −42 |
| - | DEGToulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 | −42 |
| - | SWAJacques Swaters | Ferrari | 0 | 0 | −42 |
| - | RUSPaul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | HOYJerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | CROLarry Crockett | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | NIDCal Niday | Stevens | 0 | 0 | −42 |
| - | GERBob Gerard | Cooper | 0 | 0 | −42 |
| - | DAPJorge Daponte | Maserati | 0 | 0 | −42 |
| - | PARJohnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | DAVJimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | HANSam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | LINAndy Linden | Kurtis Kraft, Nichels, Schroeder | 0 | 0 | −42 |
| - | CROArt Cross | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | BEADon Beauman | Connaught | 0 | 0 | −42 |
| - | FAUWalt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 | −42 |
| - | STEChuck Stevenson | Kuzma | 0 | 0 | −42 |
| - | AYUManny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 | −42 |
| - | MARLeslie Marr | Connaught | 0 | 0 | −42 |
| - | SWEBob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | THOLeslie Thorne | Connaught | 0 | 0 | −42 |
| - | BETTony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | TEAMarshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | JACJimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | GOUHorace Gould | Cooper | 0 | 0 | −42 |
| - | MCCErnie McCoy | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | REEJimmy Reece | Pankratz | 0 | 0 | −42 |
| - | SCOBob Scott | Stevens, Schroeder | 0 | 0 | −42 |
| - | ELIEd Elisian | Stevens | 0 | 0 | −42 |
| - | ARMFrank Armi | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | FONGeorge Fonder | Kurtis Kraft, Schroeder | 0 | 0 | −42 |
| - | HARGene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | FREPaul Frère | Gordini | 0 | 0 | −42 |
| - | VOLOttorino Volonterio | Maserati | 0 | 0 | −42 |
| - | LANHermann Lang | Mercedes | 0 | 0 | −42 |
| - | BUCClemar Bucci | Gordini | 0 | 0 | −42 |
| - | POLJacques Pollet | Gordini | 0 | 0 | −42 |
| - | LOYRoger Loyer | Gordini | 0 | 0 | −42 |
| - | HELTheo Helfrich | Klenk | 0 | 0 | −42 |
| - | SALRoy Salvadori | Maserati | 0 | 0 | −42 |
| - | MACLance Macklin | HWM | 0 | 0 | −42 |
| - | WHIBill Whitehouse | Connaught | 0 | 0 | −42 |
| - | MENCarlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0 | −42 |
| - | BERGeorges Berger | Gordini | 0 | 0 | −42 |
| - | RATJim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | FLORon Flockhart | Maserati | 0 | 0 | −42 |
| - | OCOPat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | JOHEddie Johnson | Pawl | 0 | 0 | −42 |
| - | WARRodger Ward | Pawl | 0 | 0 | −42 |
| - | RISJohn Riseley-Prichard | Connaught | 0 | 0 | −42 |
| - | PARReg Parnell | Ferrari | 0 | 0 | −42 |
| - | DAYJimmy Daywalt | Kurtis Kraft, Nichels | 0 | 0 | −42 |
| - | THOJohnny Thomson | Nichels | 0 | 0 | −42 |
| - | FLAPat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
| - | WHIPeter Whitehead | Cooper | 0 | 0 | −42 |
| - | BRAEric Brandon | Cooper | 0 | 0 | −42 |
| - | WEBTravis Webb | Bromme | 0 | 0 | −42 |
| - | KLADanny Kladis | Bromme | 0 | 0 | −42 |
| - | DUNLen Duncan | Schroeder | 0 | 0 | −42 |
| - | BROAlan Brown | Cooper | 0 | 0 | −42 |
| - | NUCRodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 | −42 |
| - | HOMBill Homeier | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −42 |
Takımlar şampiyonası 1958’de başladı; 1954 sezonunda yalnız pilotlar şampiyonası vardı.
Sezonun kazananları
1954 F1 şampiyonu kim, kaç puan farkla kazandı?
1954 pilotlar şampiyonu Juan Fangio (Mercedes); 42 puan ve 6 galibiyetle sezonu José Froilán González pilotunun 16,9 puan önünde bitirdi. Üçüncü sırada Mike Hawthorn (24,6 puan) yer aldı.
1954 galibiyet ve pole dağılımı
9 yarışta 4 farklı pilot kazandı: Juan Fangio (6), Bill Vukovich (1), José Froilán González (1) ve Mike Hawthorn (1).
En çok pole pozisyonu Juan Fangio aldı (5). Pole pozisyonu 4 yarışta galibiyete dönüştü (%44,4).
1954 sezonu ne zaman başladı, ne zaman bitti?
Sezon 17 Ocak 1954 Pazar günü Arjantin GP ile açıldı ve 9 yarışın sonuncusu İspanya GP 24 Ekim 1954 Pazar günü koşuldu. Yarışlar 9 ülkede koşuldu.
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica — sezon sonuçları, Jolpica — puan durumu
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
1954 F1 dünya şampiyonu kim?
Juan Fangio, 42 puan (6 galibiyet); ikinciyle fark 16,9 puan.
1954 sezonunda en çok yarışı kim kazandı?
Juan Fangio, 6 galibiyetle.
1954 F1 sezonunda kaç yarış vardı?
9 yarış.
