2022 · 22. yarış · 20 Kasım 2022 Pazar
2022 Abu Dabi GP sonuçları
Abu Dabi Grand Prix, Yas Marina Circuit (Abu Dhabi, BAE). Kazanan Max Verstappen (Red Bull).
Temsilî görsel: Spa-Francorchamps (Belçika), Ardenler'de ormanlık vadide. Fotoğraf: No machine-readable author provided. Srtxg assumed · Kamu malı
- P1VERMax VerstappenRed Bull1:27:45.914
- P2LECCharles LeclercFerrari+8.771
- P3PERSergio PérezRed Bull+10.093
Yarış özeti
- Max Verstappen (Red Bull), pole pozisyonundan başladığı Abu Dabi GP yarışını kazandı.
- İkinci sırada Charles Leclerc (Ferrari), üçüncü sırada Sergio Pérez (Red Bull) yer aldı.
- Kazanan 58 turu 1:27:45.914 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 8.771 saniyeydi.
- Yarışın en hızlı turu Lando Norris tarafından 44. turda 1:28.391 ile atıldı.
- Gridden en çok yükselen pilot Lance Stroll oldu: 14. sıradan 8. sıraya (+6).
- 20 pilotun yer aldığı yarışta 19 pilot sınıflandırıldı, 1 pilot sınıflandırma dışında kaldı.
- Kazanan
- VerstappenRed Bull
- Tur
- 58
- Start
- 20pilot
- Sınıflandırılan
- 19
Yarış sonucu
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | 1:27:45.914 | 1 | 0 | 25 | 1:29.392 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 58 | +8.771 | 3 | +1 | 18 | 1:29.719 |
| 3 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 58 | +10.093 | 2 | −1 | 15 | 1:28.972 |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 55 | 58 | +24.892 | 4 | 0 | 12 | 1:28.879 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 63 | 58 | +35.888 | 6 | +1 | 10 | 1:28.836 |
| 6 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 58 | +56.234 | 7 | +1 | 9 | 1:28.391 |
| 7 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 58 | +57.240 | 8 | +1 | 6 | 1:29.333 |
| 8 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 58 | +1:16.931 | 14 | +6 | 4 | 1:29.620 |
| 9 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 3 | 58 | +1:23.268 | 13 | +4 | 2 | 1:30.785 |
| 10 | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 5 | 58 | +1:23.898 | 9 | −1 | 1 | 1:30.312 |
| 11 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 58 | +1:29.371 | 11 | 0 | 0 | 1:29.489 |
| 12 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | 57 | +1 tur | 15 | +3 | 0 | 1:29.600 |
| 13 | ALBAlexander Albon | Williams | 23 | 57 | +1 tur | 19 | +6 | 0 | 1:29.939 |
| 14 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 10 | 57 | +1 tur | 17 | +3 | 0 | 1:31.081 |
| 15 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | 57 | +1 tur | 18 | +3 | 0 | 1:30.352 |
| 16 | MSCMick Schumacher | Haas F1 Team | 47 | 57 | +1 tur | 12 | −4 | 0 | 1:29.833 |
| 17 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 57 | +1 tur | 16 | −1 | 0 | 1:31.158 |
| 18 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 55 | Hidrolik | 5 | −13 | 0 | 1:29.788 |
| 19 | LATNicholas Latifi | Williams | 6 | 55 | Çarpışma hasarı | 20 | +1 | 0 | 1:30.309 |
| DNF | ALOFernando Alonso | Alpine F1 Team | 14 | 27 | Su kaçağı | 10 | — | 0 | 1:30.579 |
Sıralama turları
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 |
| 4 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 |
| 5 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 |
| 6 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 |
| 7 | NORLando Norris | McLaren | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 |
| 8 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 |
| 9 | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 |
| 10 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 |
| 11 | ALOFernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:25.782 | 1:25.096 | — |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.630 | 1:25.219 | — |
| 13 | MSCMick Schumacher | Haas F1 Team | 1:25.711 | 1:25.225 | — |
| 14 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:25.741 | 1:25.359 | — |
| 15 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.594 | 1:25.408 | — |
| 16 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:25.834 | — | — |
| 17 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 1:25.859 | — | — |
| 18 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.892 | — | — |
| 19 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:26.028 | — | — |
| 20 | LATNicholas Latifi | Williams | 1:26.054 | — | — |
Pit stoplar
| ALBAlexander Albon | 1 | 12 | 21.793 |
|---|---|---|---|
| STRLance Stroll | 1 | 13 | 21.814 |
| OCOEsteban Ocon | 1 | 14 | 21.895 |
| TSUYuki Tsunoda | 1 | 14 | 21.591 |
| MSCMick Schumacher | 1 | 14 | 22.276 |
| GASPierre Gasly | 1 | 14 | 21.855 |
| PERSergio Pérez | 1 | 15 | 21.360 |
| RUSGeorge Russell | 1 | 15 | 24.243 |
| NORLando Norris | 1 | 15 | 22.234 |
| ZHOGuanyu Zhou | 1 | 15 | 22.435 |
| LATNicholas Latifi | 1 | 15 | 22.423 |
| SAICarlos Sainz | 1 | 17 | 21.930 |
| HAMLewis Hamilton | 1 | 18 | 21.270 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 19 | 21.740 |
| RICDaniel Ricciardo | 1 | 19 | 21.893 |
| VERMax Verstappen | 1 | 20 | 22.735 |
| LECCharles Leclerc | 1 | 21 | 22.210 |
| VETSebastian Vettel | 1 | 25 | 23.186 |
| MAGKevin Magnussen | 1 | 28 | 22.387 |
| BOTValtteri Bottas | 1 | 30 | 22.573 |
| PERSergio Pérez | 2 | 33 | 21.367 |
| MSCMick Schumacher | 2 | 34 | 23.530 |
| ALBAlexander Albon | 2 | 35 | 21.798 |
| TSUYuki Tsunoda | 2 | 38 | 22.262 |
| SAICarlos Sainz | 2 | 39 | 21.575 |
| RUSGeorge Russell | 2 | 39 | 27.931 |
| LATNicholas Latifi | 2 | 38 | 25.174 |
| STRLance Stroll | 2 | 40 | 21.802 |
| OCOEsteban Ocon | 2 | 41 | 21.734 |
| NORLando Norris | 2 | 42 | 21.559 |
| ZHOGuanyu Zhou | 2 | 44 | 23.159 |
2022 Abu Dabi GP kim kazandı?
Yas Marina Circuit pistindeki 2022 Abu Dabi GP yarışının galibi Red Bull pilotu Max Verstappen. Yarışa pole pozisyonundan başladı. 58 turu 1:27:45.914 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Charles Leclerc ile arasındaki fark 8.771 saniyeydi.
Bu, Max Verstappen'in kariyerindeki 35. galibiyetiydi. Red Bull için 92. galibiyet. Max Verstappen bu pistte 3. kez kazandı.
2022 Abu Dabi GP podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Charles Leclerc (Ferrari) ve Sergio Pérez (Red Bull) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 10.093 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Carlos Sainz (Ferrari, +24.892, 12 puan), 5. George Russell (Mercedes, +35.888, 10 puan), 6. Lando Norris (McLaren, +56.234, 9 puan), 7. Esteban Ocon (Alpine F1 Team, +57.240, 6 puan), 8. Lance Stroll (Aston Martin, +1:16.931, 4 puan), 9. Daniel Ricciardo (McLaren, +1:23.268, 2 puan) ve 10. Sebastian Vettel (Aston Martin, +1:23.898, 1 puan).
Starta çıkan 20 pilottan 19 tanesi sınıflandırıldı. Sınıflandırma dışında kalanların nedenleri: su kaçağı (1). Gridden en çok yükselen Lance Stroll oldu: 14. sıradan 8. sıraya. En çok sıra kaybeden Lewis Hamilton: 5. sıradan başlayıp 18. sırada bitirdi.
2022 Abu Dabi GP yarışında takımlar ve ilkler
Takım bazında en çok puanı Red Bull topladı (40); onu Ferrari (30), McLaren (11) ve Mercedes (10) izledi. Puan alan 6 takım vardı.
Takım içi karşılaştırmada önde bitiren pilotlar: Red Bull Verstappen, Ferrari Leclerc, Mercedes Russell, McLaren Norris, Alpine F1 Team Ocon, Aston Martin Stroll, AlphaTauri Tsunoda, Alfa Romeo Zhou, Williams Albon, Haas F1 Team Schumacher.
2022 Abu Dabi GP: sezon içindeki yeri ve önceki yarışlar
Abu Dabi GP, 2022 takviminin 22 yarışından 22. yarıştı. Bir önceki yarışı (São Paulo GP) George Russell kazanmıştı. Max Verstappen bu galibiyetle sezondaki 15. zaferine ulaştı. Bu, Abu Dabi GP adıyla koşulan 14. dünya şampiyonası yarışıydı.
2022 Abu Dabi GP sıralamasında pole kimde?
Sıralamada en hızlı Max Verstappen (Red Bull) oldu; turu 1:23.824, ikinci sıradaki Sergio Pérez ile fark 0,228 saniye. Pole pozisyonundaki pilot yarışı da kazandı. Sıralama sonucu ile yarış başlangıç sırası arasında üç ya da daha fazla fark bulunan pilotlar: Daniel Ricciardo (sıralama 10., grid 13.); fark genellikle grid cezası ya da pitten starttan kaynaklanır.
2022 Abu Dabi GP en hızlı tur ve pit stoplar
Yarışın en hızlı turunu Lando Norris 44. turda 1:28.391 ile attı ve yarışı 6. sırada bitirdi. Yarışta toplam 31 pit stop yapıldı; 9 pilot 1 kez ve 11 pilot 2 kez pite girdi. Pit şeridinde en kısa süre 21.270 saniye (Lewis Hamilton, 18. tur).
2022 Abu Dabi GP sonrası şampiyonada durum ne?
Bu yarıştan sonra pilotlar şampiyonasında Max Verstappen 454 puanla lider; ikinci sıradaki Charles Leclerc 146 puan geride. Bu, sezonun son yarışıydı.
Yas Marina Circuit pistinde bu yarıştan önce kimler kazandı?
Yas Marina Circuit, bu yarıştan önce 13 dünya şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Önceki son 5 yarışın kazananları: 2021 Max Verstappen, 2020 Max Verstappen, 2019 Lewis Hamilton, 2018 Lewis Hamilton ve 2017 Valtteri Bottas. Bu yarışa kadar pistte en çok kazanan Lewis Hamilton (5).
Yas Marina Circuit: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2025 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2024 Abu Dabi GPLando Norris
- 2023 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2021 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2020 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2019 Abu Dabi GPLewis Hamilton
- 2018 Abu Dabi GPLewis Hamilton
- 2017 Abu Dabi GPValtteri Bottas
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
2022 Abu Dabi GP kim kazandı?
Max Verstappen (Red Bull), pole pozisyonundan başlayarak.
2022 Abu Dabi GP pole pozisyonunu kim aldı?
Max Verstappen (Red Bull).
2022 Abu Dabi GP kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 20 Kasım 2022 Pazar, 16:00 TSİ başladı.
2022 Abu Dabi GP en hızlı turu kim attı?
Lando Norris, 1:28.391.
2022 Abu Dabi GP kaç tur sürdü?
Kazanan Max Verstappen 58 tur tamamladı.
