2024 · 24. yarış · 8 Aralık 2024 Pazar
2024 Abu Dabi GP sonuçları
Abu Dabi Grand Prix, Yas Marina Circuit (Abu Dhabi, BAE). Kazanan Lando Norris (McLaren).
Temsilî görsel: Zandvoort (Hollanda): kumulların arasına kurulmuş pist, havadan. Fotoğraf: dronepicr · CC BY 2.0
- P1NORLando NorrisMcLaren1:26:33.291
- P2SAICarlos SainzFerrari+5.832
- P3LECCharles LeclercFerrari+31.928
Yarış özeti
- Lando Norris (McLaren), pole pozisyonundan başladığı Abu Dabi GP yarışını kazandı.
- İkinci sırada Carlos Sainz (Ferrari), üçüncü sırada Charles Leclerc (Ferrari) yer aldı.
- Kazanan 58 turu 1:26:33.291 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 5.832 saniyeydi.
- Yarışın en hızlı turu Kevin Magnussen tarafından 57. turda 1:25.637 ile atıldı.
- Gridden en çok yükselen pilot Charles Leclerc oldu: 19. sıradan 3. sıraya (+16).
- 20 pilotun yer aldığı yarışta 17 pilot sınıflandırıldı, 3 pilot sınıflandırma dışında kaldı.
- Kazanan
- NorrisMcLaren
- Tur
- 58
- Start
- 20pilot
- Sınıflandırılan
- 17
Yarış sonucu
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 58 | 1:26:33.291 | 1 | 0 | 25 | 1:27.438 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 55 | 58 | +5.832 | 3 | +1 | 18 | 1:27.765 |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 58 | +31.928 | 19 | +16 | 15 | 1:28.018 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 58 | +36.483 | 16 | +12 | 12 | 1:27.278 |
| 5 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 63 | 58 | +37.538 | 6 | +1 | 10 | 1:28.195 |
| 6 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | +49.847 | 4 | −2 | 8 | 1:27.765 |
| 7 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 58 | +1:12.560 | 5 | −2 | 6 | 1:29.251 |
| 8 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 58 | +1:15.554 | 7 | −1 | 4 | 1:29.152 |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 14 | 58 | +1:22.373 | 8 | −1 | 2 | 1:27.948 |
| 10 | PIAOscar Piastri | McLaren | 81 | 58 | +1:23.821 | 2 | −8 | 1 | 1:27.690 |
| 11 | ALBAlexander Albon | Williams | 23 | 57 | +11.251 | 18 | +7 | 0 | 1:29.438 |
| 12 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 57 | +14.738 | 11 | −1 | 0 | 1:29.200 |
| 13 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 24 | 57 | +17.304 | 15 | +2 | 0 | 1:27.982 |
| 14 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 57 | +18.473 | 13 | −1 | 0 | 1:28.604 |
| 15 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 61 | 57 | +26.555 | 17 | +2 | 0 | 1:29.121 |
| 16 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 57 | +1:17.597 | 14 | −2 | 0 | 1:25.637 |
| 17 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 30 | 55 | Yarış dışı | 12 | −5 | 0 | 1:28.751 |
| DNF | BOTValtteri Bottas | Sauber | 77 | 30 | Yarış dışı | 9 | — | 0 | 1:29.482 |
| DNF | COLFranco Colapinto | Williams | 43 | 26 | Yarış dışı | 20 | — | 0 | 1:29.411 |
| DNF | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 0 | Yarış dışı | 10 | — | 0 | — |
Sıralama turları
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 |
| 3 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 |
| 4 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 |
| 5 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 |
| 6 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 |
| 7 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 |
| 8 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 |
| 9 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 |
| 10 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 |
| 11 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.735 | 1:23.419 | — |
| 12 | LAWLiam Lawson | RB F1 Team | 1:23.733 | 1:23.472 | — |
| 13 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:23.729 | 1:23.784 | — |
| 14 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | — |
| 15 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:23.632 | 1:23.877 | — |
| 16 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:23.821 | — | — |
| 17 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 1:23.880 | — | — |
| 18 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 | — | — |
| 19 | COLFranco Colapinto | Williams | 1:23.912 | — | — |
| 20 | DOOJack Doohan | Alpine F1 Team | 1:24.105 | — | — |
Pit stoplar
| COLFranco Colapinto | 1 | 3 | 24.941 |
|---|---|---|---|
| PIAOscar Piastri | 1 | 4 | 23.582 |
| BOTValtteri Bottas | 1 | 6 | 41.144 |
| STRLance Stroll | 1 | 11 | 23.266 |
| MAGKevin Magnussen | 1 | 12 | 26.363 |
| ZHOGuanyu Zhou | 1 | 12 | 23.024 |
| ALBAlexander Albon | 1 | 12 | 22.065 |
| HULNico Hülkenberg | 1 | 13 | 21.530 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 13 | 23.326 |
| GASPierre Gasly | 1 | 14 | 22.059 |
| LECCharles Leclerc | 1 | 20 | 21.869 |
| TSUYuki Tsunoda | 1 | 22 | 21.869 |
| DOOJack Doohan | 1 | 22 | 22.080 |
| LAWLiam Lawson | 1 | 23 | 23.415 |
| LAWLiam Lawson | 2 | 24 | 22.565 |
| SAICarlos Sainz | 1 | 25 | 21.280 |
| NORLando Norris | 1 | 26 | 21.276 |
| RUSGeorge Russell | 1 | 26 | 21.656 |
| VERMax Verstappen | 1 | 29 | 32.652 |
| MAGKevin Magnussen | 2 | 29 | 21.678 |
| LAWLiam Lawson | 3 | 29 | 32.317 |
| MAGKevin Magnussen | 3 | 30 | 22.815 |
| PIAOscar Piastri | 2 | 32 | 32.774 |
| STRLance Stroll | 2 | 32 | 22.053 |
| HAMLewis Hamilton | 1 | 34 | 21.694 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 37 | 22.437 |
| ZHOGuanyu Zhou | 2 | 39 | 28.765 |
| MAGKevin Magnussen | 4 | 55 | 22.090 |
2024 Abu Dabi GP kim kazandı?
Yas Marina Circuit pistindeki 2024 Abu Dabi GP yarışının galibi McLaren pilotu Lando Norris. Yarışa pole pozisyonundan başladı. 58 turu 1:26:33.291 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Carlos Sainz ile arasındaki fark 5.832 saniyeydi.
Bu, Lando Norris'in kariyerindeki 4. galibiyetiydi. McLaren için 185. galibiyet. Lando Norris bu pistte ilk kez kazandı.
2024 Abu Dabi GP podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Carlos Sainz (Ferrari) ve Charles Leclerc (Ferrari) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 31.928 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Lewis Hamilton (Mercedes, +36.483, 12 puan), 5. George Russell (Mercedes, +37.538, 10 puan), 6. Max Verstappen (Red Bull, +49.847, 8 puan), 7. Pierre Gasly (Alpine F1 Team, +1:12.560, 6 puan), 8. Nico Hülkenberg (Haas F1 Team, +1:15.554, 4 puan), 9. Fernando Alonso (Aston Martin, +1:22.373, 2 puan) ve 10. Oscar Piastri (McLaren, +1:23.821, 1 puan).
Starta çıkan 20 pilottan 17 tanesi sınıflandırıldı. Sınıflandırma dışında kalanların nedenleri: yarış dışı (3). Gridden en çok yükselen Charles Leclerc oldu: 19. sıradan 3. sıraya. En çok sıra kaybeden Oscar Piastri: 2. sıradan başlayıp 10. sırada bitirdi.
2024 Abu Dabi GP yarışında takımlar ve ilkler
Takım bazında en çok puanı Ferrari topladı (33); onu McLaren (26), Mercedes (22) ve Red Bull (8) izledi. Puan alan 7 takım vardı.
Jack Doohan Formula 1'deki ilk yarışına çıktı ve 15. sırada bitirdi.
Takım içi karşılaştırmada önde bitiren pilotlar: McLaren Norris, Ferrari Sainz, Mercedes Hamilton, Red Bull Verstappen, Alpine F1 Team Gasly, Haas F1 Team Hülkenberg, Aston Martin Alonso, Williams Albon, RB F1 Team Tsunoda, Sauber Zhou.
2024 Abu Dabi GP: sezon içindeki yeri ve önceki yarışlar
Abu Dabi GP, 2024 takviminin 24 yarışından 24. yarıştı. Bir önceki yarışı (Katar GP) Max Verstappen kazanmıştı. Lando Norris bu galibiyetle sezondaki 4. zaferine ulaştı. Bu, Abu Dabi GP adıyla koşulan 16. dünya şampiyonası yarışıydı.
2024 Abu Dabi GP sıralamasında pole kimde?
Sıralamada en hızlı Lando Norris (McLaren) oldu; turu 1:22.595, ikinci sıradaki Oscar Piastri ile fark 0,209 saniye. Pole pozisyonundaki pilot yarışı da kazandı. Sıralama sonucu ile yarış başlangıç sırası arasında üç ya da daha fazla fark bulunan pilotlar: Nico Hülkenberg (sıralama 4., grid 7.), Charles Leclerc (sıralama 14., grid 19.) ve Jack Doohan (sıralama 20., grid 17.); fark genellikle grid cezası ya da pitten starttan kaynaklanır.
2024 Abu Dabi GP en hızlı tur ve pit stoplar
Yarışın en hızlı turunu Kevin Magnussen 57. turda 1:25.637 ile attı ve yarışı 16. sırada bitirdi. Yarışta toplam 28 pit stop yapıldı; 13 pilot 1 kez, 4 pilot 2 kez, 1 pilot 3 kez ve 1 pilot 4 kez pite girdi. Pit şeridinde en kısa süre 21.276 saniye (Lando Norris, 26. tur).
2024 Abu Dabi GP sonrası şampiyonada durum ne?
Bu yarıştan sonra pilotlar şampiyonasında Max Verstappen 437 puanla lider; ikinci sıradaki Lando Norris 63 puan geride. Bu, sezonun son yarışıydı.
Yas Marina Circuit pistinde bu yarıştan önce kimler kazandı?
Yas Marina Circuit, bu yarıştan önce 15 dünya şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Önceki son 5 yarışın kazananları: 2023 Max Verstappen, 2022 Max Verstappen, 2021 Max Verstappen, 2020 Max Verstappen ve 2019 Lewis Hamilton. Bu yarışa kadar pistte en çok kazanan Lewis Hamilton (5).
Yas Marina Circuit: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2025 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2023 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2022 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2021 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2020 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2019 Abu Dabi GPLewis Hamilton
- 2018 Abu Dabi GPLewis Hamilton
- 2017 Abu Dabi GPValtteri Bottas
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
2024 Abu Dabi GP kim kazandı?
Lando Norris (McLaren), pole pozisyonundan başlayarak.
2024 Abu Dabi GP pole pozisyonunu kim aldı?
Lando Norris (McLaren).
2024 Abu Dabi GP kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 8 Aralık 2024 Pazar, 16:00 TSİ başladı.
2024 Abu Dabi GP en hızlı turu kim attı?
Kevin Magnussen, 1:25.637.
2024 Abu Dabi GP kaç tur sürdü?
Kazanan Lando Norris 58 tur tamamladı.
