2023 · 22. yarış · 26 Kasım 2023 Pazar
2023 Abu Dabi GP sonuçları
Abu Dabi Grand Prix, Yas Marina Circuit (Abu Dhabi, BAE). Kazanan Max Verstappen (Red Bull).
Temsilî görsel: Silverstone pisti (Birleşik Krallık), havadan. Fotoğraf: Steve Knight from Halstead, United Kingdom · CC BY 2.0
- P1VERMax VerstappenRed Bull1:27:02.624
- P2LECCharles LeclercFerrari+17.993
- P3RUSGeorge RussellMercedes+20.328
Yarış özeti
- Max Verstappen (Red Bull), pole pozisyonundan başladığı Abu Dabi GP yarışını kazandı.
- İkinci sırada Charles Leclerc (Ferrari), üçüncü sırada George Russell (Mercedes) yer aldı.
- Kazanan 58 turu 1:27:02.624 sürede tamamladı; ikinciyle arasındaki fark 17.993 saniyeydi.
- Yarışın en hızlı turu Max Verstappen tarafından 45. turda 1:26.993 ile atıldı.
- Gridden en çok yükselen pilot Sergio Pérez oldu: 9. sıradan 4. sıraya (+5).
- 20 pilotun yer aldığı yarışta 20 pilot sınıflandırıldı.
- Kazanan
- VerstappenRed Bull
- Tur
- 58
- Start
- 20pilot
- Sınıflandırılan
- 20
Yarış sonucu
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 58 | 1:27:02.624 | 1 | 0 | 26 | 1:26.993 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 16 | 58 | +17.993 | 2 | 0 | 18 | 1:28.199 |
| 3 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 63 | 58 | +20.328 | 4 | +1 | 15 | 1:28.187 |
| 4 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 58 | +21.453 | 9 | +5 | 12 | 1:27.493 |
| 5 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 58 | +24.284 | 5 | 0 | 10 | 1:28.164 |
| 6 | PIAOscar Piastri | McLaren | 81 | 58 | +31.487 | 3 | −3 | 8 | 1:28.138 |
| 7 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 14 | 58 | +39.512 | 7 | 0 | 6 | 1:28.256 |
| 8 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 22 | 58 | +43.088 | 6 | −2 | 4 | 1:29.256 |
| 9 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 44 | 58 | +44.424 | 11 | +2 | 2 | 1:28.372 |
| 10 | STRLance Stroll | Aston Martin | 18 | 58 | +55.632 | 13 | +3 | 1 | 1:28.050 |
| 11 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 3 | 58 | +56.229 | 15 | +4 | 0 | 1:28.571 |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 58 | +1:06.373 | 12 | 0 | 0 | 1:30.033 |
| 13 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 58 | +1:10.360 | 10 | −3 | 0 | 1:29.016 |
| 14 | ALBAlexander Albon | Williams | 23 | 58 | +1:13.184 | 14 | 0 | 0 | 1:27.845 |
| 15 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 27 | 58 | +1:23.696 | 8 | −7 | 0 | 1:29.217 |
| 16 | SARLogan Sargeant | Williams | 2 | 58 | +1:27.791 | 20 | +4 | 0 | 1:28.580 |
| 17 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 24 | 58 | +1:29.422 | 19 | +2 | 0 | 1:28.746 |
| 18 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 55 | 57 | Yarış dışı | 16 | −2 | 0 | 1:29.452 |
| 19 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 77 | 57 | +12.411 | 18 | −1 | 0 | 1:29.863 |
| 20 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 | 57 | +14.876 | 17 | −3 | 0 | 1:29.934 |
Sıralama turları
| 1 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 |
| 3 | PIAOscar Piastri | McLaren | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 |
| 4 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 |
| 5 | NORLando Norris | McLaren | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 |
| 6 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 |
| 7 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 |
| 8 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 |
| 9 | PERSergio Pérez | Red Bull | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 |
| 10 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 |
| 11 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1:24.437 | 1:24.359 | — |
| 12 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:24.565 | 1:24.391 | — |
| 13 | STRLance Stroll | Aston Martin | 1:24.405 | 1:24.422 | — |
| 14 | ALBAlexander Albon | Williams | 1:24.298 | 1:24.439 | — |
| 15 | RICDaniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:24.461 | 1:24.442 | — |
| 16 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 1:24.738 | — | — |
| 17 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:24.764 | — | — |
| 18 | BOTValtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:24.788 | — | — |
| 19 | ZHOGuanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.159 | — | — |
| 20 | SARLogan Sargeant | Williams | — | — | — |
Pit stoplar
| MAGKevin Magnussen | 1 | 5 | 22.764 |
|---|---|---|---|
| RICDaniel Ricciardo | 1 | 7 | 21.692 |
| ALOFernando Alonso | 1 | 12 | 22.462 |
| PIAOscar Piastri | 1 | 13 | 21.697 |
| HULNico Hülkenberg | 1 | 13 | 21.861 |
| ZHOGuanyu Zhou | 1 | 13 | 22.867 |
| NORLando Norris | 1 | 14 | 24.061 |
| RUSGeorge Russell | 1 | 14 | 21.650 |
| HAMLewis Hamilton | 1 | 15 | 22.195 |
| OCOEsteban Ocon | 1 | 15 | 22.160 |
| SARLogan Sargeant | 1 | 15 | 22.124 |
| VERMax Verstappen | 1 | 16 | 21.662 |
| ALBAlexander Albon | 1 | 16 | 22.170 |
| LECCharles Leclerc | 1 | 17 | 21.919 |
| PERSergio Pérez | 1 | 17 | 21.446 |
| GASPierre Gasly | 1 | 17 | 23.091 |
| TSUYuki Tsunoda | 1 | 22 | 21.486 |
| STRLance Stroll | 1 | 22 | 21.866 |
| MAGKevin Magnussen | 2 | 22 | 22.163 |
| SAICarlos Sainz | 1 | 23 | 21.229 |
| BOTValtteri Bottas | 1 | 29 | 22.665 |
| RICDaniel Ricciardo | 2 | 31 | 21.740 |
| GASPierre Gasly | 2 | 32 | 23.478 |
| NORLando Norris | 2 | 33 | 21.432 |
| HULNico Hülkenberg | 2 | 33 | 22.081 |
| RUSGeorge Russell | 2 | 34 | 22.084 |
| LECCharles Leclerc | 2 | 35 | 21.246 |
| HAMLewis Hamilton | 2 | 35 | 22.045 |
| PIAOscar Piastri | 2 | 36 | 21.156 |
| ALOFernando Alonso | 2 | 36 | 21.841 |
| ZHOGuanyu Zhou | 2 | 37 | 22.345 |
| SARLogan Sargeant | 2 | 41 | 21.880 |
| PERSergio Pérez | 2 | 42 | 21.274 |
| STRLance Stroll | 2 | 42 | 21.667 |
| VERMax Verstappen | 2 | 43 | 21.275 |
| ALBAlexander Albon | 2 | 43 | 21.919 |
| SAICarlos Sainz | 2 | 56 | 21.564 |
2023 Abu Dabi GP kim kazandı?
2023 Abu Dabi GP yarışını Max Verstappen (Red Bull) kazandı. Yarışa pole pozisyonundan başladı. 58 turu 1:27:02.624 sürede tamamladı. İkinci sıradaki Charles Leclerc ile arasındaki fark 17.993 saniyeydi.
Bu, Max Verstappen'in kariyerindeki 54. galibiyetiydi. Red Bull için 113. galibiyet. Max Verstappen bu pistte 4. kez kazandı.
2023 Abu Dabi GP podyumu ve puan alan pilotlar
Podyumun diğer basamaklarında Charles Leclerc (Ferrari) ve George Russell (Mercedes) yer aldı; üçüncüyle kazanan arasındaki fark 20.328 saniyeydi. Puan alan diğer pilotlar sırasıyla: 4. Sergio Pérez (Red Bull, +21.453, 12 puan), 5. Lando Norris (McLaren, +24.284, 10 puan), 6. Oscar Piastri (McLaren, +31.487, 8 puan), 7. Fernando Alonso (Aston Martin, +39.512, 6 puan), 8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri, +43.088, 4 puan), 9. Lewis Hamilton (Mercedes, +44.424, 2 puan) ve 10. Lance Stroll (Aston Martin, +55.632, 1 puan).
Starta çıkan 20 pilottan 20 tanesi sınıflandırıldı. Gridden en çok yükselen Sergio Pérez oldu: 9. sıradan 4. sıraya. En çok sıra kaybeden Nico Hülkenberg: 8. sıradan başlayıp 15. sırada bitirdi.
2023 Abu Dabi GP: takımların puanları ve dikkat çeken ilkler
Takım bazında en çok puanı Red Bull topladı (38); onu Ferrari (18), McLaren (18) ve Mercedes (17) izledi. Puan alan 6 takım vardı.
Takım içi karşılaştırmada önde bitiren pilotlar: Red Bull Verstappen, Ferrari Leclerc, Mercedes Russell, McLaren Norris, Aston Martin Alonso, AlphaTauri Tsunoda, Alpine F1 Team Ocon, Williams Albon, Haas F1 Team Hülkenberg, Alfa Romeo Zhou.
2023 Abu Dabi GP sezonun neresindeydi?
Abu Dabi GP, 2023 takviminin 22 yarışından 22. yarıştı. Bir önceki yarışı (Las Vegas GP) Max Verstappen kazanmıştı. Max Verstappen bu galibiyetle sezondaki 19. zaferine ulaştı. Bu, Abu Dabi GP adıyla koşulan 15. dünya şampiyonası yarışıydı.
2023 Abu Dabi GP sıralamasında pole kimde?
Sıralamada en hızlı Max Verstappen (Red Bull) oldu; turu 1:23.445, ikinci sıradaki Charles Leclerc ile fark 0,139 saniye. Pole pozisyonundaki pilot yarışı da kazandı.
2023 Abu Dabi GP en hızlı tur ve pit stoplar
Yarışın en hızlı turunu Max Verstappen 45. turda 1:26.993 ile attı ve yarışı 1. sırada bitirdi. Yarışta toplam 37 pit stop yapıldı; 3 pilot 1 kez ve 17 pilot 2 kez pite girdi. Pit şeridinde en kısa süre 21.156 saniye (Oscar Piastri, 36. tur).
2023 Abu Dabi GP sonrası şampiyonada durum ne?
Bu yarıştan sonra pilotlar şampiyonasında Max Verstappen 575 puanla lider; ikinci sıradaki Sergio Pérez 290 puan geride. Bu, sezonun son yarışıydı.
Yas Marina Circuit pistinde bu yarıştan önce kimler kazandı?
Yas Marina Circuit, bu yarıştan önce 14 dünya şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Önceki son 5 yarışın kazananları: 2022 Max Verstappen, 2021 Max Verstappen, 2020 Max Verstappen, 2019 Lewis Hamilton ve 2018 Lewis Hamilton. Bu yarışa kadar pistte en çok kazanan Lewis Hamilton (5).
Yas Marina Circuit: önceki kazananlar
Pist sayfası- 2025 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2024 Abu Dabi GPLando Norris
- 2022 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2021 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2020 Abu Dabi GPMax Verstappen
- 2019 Abu Dabi GPLewis Hamilton
- 2018 Abu Dabi GPLewis Hamilton
- 2017 Abu Dabi GPValtteri Bottas
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica, Jolpica, Jolpica, Jolpica
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
2023 Abu Dabi GP kim kazandı?
Max Verstappen (Red Bull), pole pozisyonundan başlayarak.
2023 Abu Dabi GP pole pozisyonunu kim aldı?
Max Verstappen (Red Bull).
2023 Abu Dabi GP kaçta başladı (TSİ)?
Yarış 26 Kasım 2023 Pazar, 16:00 TSİ başladı.
2023 Abu Dabi GP en hızlı turu kim attı?
Max Verstappen, 1:26.993.
2023 Abu Dabi GP kaç tur sürdü?
Kazanan Max Verstappen 58 tur tamamladı.
