Moto2 · 2019 · 12. yarış · 25 Ağustos 2019 Pazar
Moto2 2019 Britanya GP
Silverstone Circuit; kazanan Augusto Fernández.
Temsilî görsel: Zandvoort'ta 350 cc motosiklet yarışı (arşiv fotoğrafı). Fotoğraf: Bert Verhoeff / Anefo · CC0
Yarış sonucu
| 1 | Augusto Fernández | İspanya | Kalex | — | 18 | 37:41.833 | 3 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Navarro | İspanya | Speed Up | — | 18 | +0.489 | 2 | 20 |
| 3 | Brad Binder | Güney Afrika | KTM | — | 18 | +0.571 | 8 | 16 |
| 4 | Remy Gardner | Avustralya | Kalex | — | 18 | +0.738 | 4 | 13 |
| 5 | Tetsuta Nagashima | Japonya | Kalex | — | 18 | +3.276 | 7 | 11 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Speed Up | — | 18 | +9.065 | 10 | 10 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | İtalya | Kalex | — | 18 | +9.108 | 18 | 9 |
| 8 | Thomas Lüthi | İsviçre | Kalex | — | 18 | +9.355 | 12 | 8 |
| 9 | Luca Marini | İtalya | Kalex | — | 18 | +13.119 | 6 | 7 |
| 10 | Xavi Vierge | İspanya | Kalex | — | 18 | +13.753 | 5 | 6 |
| 11 | Iker Lecuona | İspanya | KTM | — | 18 | +16.326 | 15 | 5 |
| 12 | Jorge Martín | İspanya | KTM | — | 18 | +16.382 | 19 | 4 |
| 13 | Mattia Pasini | İtalya | Kalex | — | 18 | +16.829 | 14 | 3 |
| 14 | Marcel Schrötter | Almanya | Kalex | — | 18 | +17.843 | 13 | 2 |
| 15 | Andrea Locatelli | İtalya | Kalex | — | 18 | +19.836 | 16 | 1 |
| 16 | Somkiat Chantra | Tayland | Kalex | — | 18 | +20.920 | 22 | 0 |
| 17 | Stefano Manzi | İtalya | MV Agusta | — | 18 | +21.159 | 17 | 0 |
| 18 | Dominique Aegerter | İsviçre | MV Agusta | — | 18 | +22.746 | 20 | 0 |
| 19 | Marco Bezzecchi | İtalya | KTM | — | 18 | +23.366 | 24 | 0 |
| 20 | Nicolò Bulega | İtalya | Kalex | — | 18 | +23.707 | 11 | 0 |
| 21 | Bo Bendsneyder | Hollanda | NTS | — | 18 | +23.906 | 21 | 0 |
| 22 | Joe Roberts | ABD | KTM | — | 18 | +28.918 | 31 | 0 |
| 23 | Jake Dixon | Birleşik Krallık | KTM | — | 18 | +31.491 | 23 | 0 |
| 24 | Philipp Öttl | Almanya | KTM | — | 18 | +40.541 | 25 | 0 |
| 25 | Steven Odendaal | Güney Afrika | NTS | — | 18 | +47.477 | 27 | 0 |
| 26 | Lukas Tulovic | Almanya | KTM | — | 18 | +53.613 | 26 | 0 |
| 27 | Xavi Cardelús | Andorra | KTM | — | 18 | +57.669 | 30 | 0 |
| 28 | Teppei Nagoe | Japonya | Kalex | — | 18 | +59.780 | 29 | 0 |
| Ret | Sam Lowes | Birleşik Krallık | Kalex | — | 17 | Accident | 9 | 0 |
| Ret | Bradley Smith | Birleşik Krallık | Kalex | — | 8 | Accident | 28 | 0 |
| Ret | Álex Márquez | İspanya | Kalex | — | 5 | Accident | 1 | 0 |
| DNS | Enea Bastianini | İtalya | Kalex | — | — | Did not start | — | 0 |
Moto2 2019 Britanya GP kim kazandı?
Moto2 sınıfında 2019 Britanya GP yarışını Augusto Fernández (Kalex) kazandı. Yarışa 3. sıradan başladı. 18 turu 37:41.833 sürede tamamladı. İkinci Jorge Navarro ile fark 0.489 saniye. Podyum: Augusto Fernández, Jorge Navarro, Brad Binder. Bu, pilotun Moto2 sınıfındaki 2. galibiyetiydi.
Moto2 2019 Britanya GP sonuçları ve puanlar
32 pilotun yer aldığı yarışta 28 pilot sınıflandırıldı. Puan alan diğer pilotlar: 4. Remy Gardner (13), 5. Tetsuta Nagashima (11), 6. Fabio Di Giannantonio (10), 7. Lorenzo Baldassarri (9), 8. Thomas Lüthi (8), 9. Luca Marini (7), 10. Xavi Vierge (6), 11. Iker Lecuona (5), 12. Jorge Martín (4), 13. Mattia Pasini (3), 14. Marcel Schrötter (2) ve 15. Andrea Locatelli (1). En çok sıra kazanan Lorenzo Baldassarri: 18. sıradan 7. sıraya. Markaların bu yarıştaki puanları: Kalex 85, Speed Up 30 ve KTM 25.
2019 Britanya GP sonrası Moto2 puan durumu
Bu yarıştan sonra Álex Márquez 181 puanla lider; Thomas Lüthi 35 puan geride. Üçüncü sırada Augusto Fernández (146).
Silverstone Circuit pistinde Moto2 geçmişi
Moto2 sınıfında bu pistte bu yarıştan önce 8 yarış yapıldı. Son kazananlar: 2017 Takaaki Nakagami, 2016 Thomas Lüthi, 2015 Johann Zarco, 2014 Esteve Rabat ve 2013 Scott Redding.
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2019 British motorcycle Grand Prix. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2019 British motorcycle Grand Prix
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Moto2 2019 Britanya GP kim kazandı?
Augusto Fernández (Kalex).
2019 Britanya GP hangi pistte?
Silverstone Circuit, 25 Ağustos 2019.
