Moto2 · 2023 · 11. yarış · 3 Eylül 2023 Pazar
Moto2 2023 Katalonya GP
Circuit de Barcelona-Catalunya; kazanan Jake Dixon.
Temsilî görsel: Zandvoort'ta 350 cc motosiklet yarışı (arşiv fotoğrafı). Fotoğraf: Bert Verhoeff / Anefo · CC0
Yarış sonucu
| 1 | Jake Dixon | Birleşik Krallık | Kalex | — | 21 | 36:51.330 | 1 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arón Canet | İspanya | Kalex | — | 21 | +0.205 | 2 | 20 |
| 3 | Albert Arenas | İspanya | Kalex | — | 21 | +1.027 | 5 | 16 |
| 4 | Sergio García | İspanya | Kalex | — | 21 | +2.258 | 8 | 13 |
| 5 | Manuel González | İspanya | Kalex | — | 21 | +2.662 | 4 | 11 |
| 6 | Pedro Acosta | İspanya | Kalex | — | 21 | +3.664 | 9 | 10 |
| 7 | Ai Ogura | Japonya | Kalex | — | 21 | +4.239 | 3 | 9 |
| 8 | Alonso López | İspanya | Boscoscuro | — | 21 | +4.314 | 7 | 8 |
| 9 | Sam Lowes | Birleşik Krallık | Kalex | — | 21 | +4.607 | 11 | 7 |
| 10 | Celestino Vietti | İtalya | Kalex | — | 21 | +8.729 | 15 | 6 |
| 11 | Joe Roberts | ABD | Kalex | — | 21 | +9.476 | 14 | 5 |
| 12 | Barry Baltus | Belçika | Kalex | — | 21 | +9.596 | 10 | 4 |
| 13 | Fermín Aldeguer | İspanya | Boscoscuro | — | 21 | +9.821 | 6 | 3 |
| 14 | Somkiat Chantra | Tayland | Kalex | — | 21 | +10.970 | 12 | 2 |
| 15 | Jeremy Alcoba | İspanya | Kalex | — | 21 | +11.183 | 16 | 1 |
| 16 | Marcos Ramírez | İspanya | Kalex | — | 21 | +11.315 | 18 | 0 |
| 17 | Tony Arbolino | İtalya | Kalex | — | 21 | +16.859 | 20 | 0 |
| 18 | Zonta van den Goorbergh | Hollanda | Kalex | — | 21 | +18.347 | 17 | 0 |
| 19 | Lukas Tulovic | Almanya | Kalex | — | 21 | +25.537 | 22 | 0 |
| 20 | Borja Gómez | İspanya | Kalex | — | 21 | +25.788 | 27 | 0 |
| 21 | Dennis Foggia | İtalya | Kalex | — | 21 | +26.188 | 23 | 0 |
| 22 | Mattia Rato | İtalya | Kalex | — | 21 | +29.443 | 25 | 0 |
| 23 | Rory Skinner | Birleşik Krallık | Kalex | — | 21 | +35.208 | 24 | 0 |
| 24 | Kohta Nozane | Japonya | Kalex | — | 21 | +39.363 | 29 | 0 |
| 25 | Izan Guevara | İspanya | Kalex | — | 21 | +52.086 | 28 | 0 |
| 26 | Yeray Ruiz | İspanya | Forward | — | 21 | +53.208 | 30 | 0 |
| Ret | Filip Salač | Çekya | Kalex | — | 16 | Retired | 13 | 0 |
| Ret | Bo Bendsneyder | Hollanda | Kalex | — | 8 | Retired | 19 | 0 |
| Ret | Senna Agius | Avustralya | Kalex | — | 7 | Accident | 21 | 0 |
| Ret | Alberto Surra | İtalya | Forward | — | 0 | Mechanical | 26 | 0 |
Moto2 2023 Katalonya GP kim kazandı?
Moto2 sınıfında 2023 Katalonya GP yarışını Jake Dixon (Kalex) kazandı. Yarışa ilk sıradan başladı. 21 turu 36:51.330 sürede tamamladı. İkinci Arón Canet ile fark 0.205 saniye. Podyum: Jake Dixon, Arón Canet, Albert Arenas. Bu, pilotun Moto2 sınıfındaki 2. galibiyetiydi.
Moto2 2023 Katalonya GP sonuçları ve puanlar
30 pilotun yer aldığı yarışta 26 pilot sınıflandırıldı. Puan alan diğer pilotlar: 4. Sergio García (13), 5. Manuel González (11), 6. Pedro Acosta (10), 7. Ai Ogura (9), 8. Alonso López (8), 9. Sam Lowes (7), 10. Celestino Vietti (6), 11. Joe Roberts (5), 12. Barry Baltus (4), 13. Fermín Aldeguer (3), 14. Somkiat Chantra (2) ve 15. Jeremy Alcoba (1). En çok sıra kazanan Borja Gómez: 27. sıradan 20. sıraya. Yarışın en hızlı turu Pedro Acosta, 1:44.384. Markaların bu yarıştaki puanları: Kalex 129 ve Boscoscuro 11.
2023 Katalonya GP sonrası Moto2 puan durumu
Bu yarıştan sonra Pedro Acosta 186 puanla lider; Tony Arbolino 23 puan geride. Üçüncü sırada Jake Dixon (142).
Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde Moto2 geçmişi
Moto2 sınıfında bu pistte bu yarıştan önce 13 yarış yapıldı. Son kazananlar: 2022 Celestino Vietti, 2021 Remy Gardner, 2020 Luca Marini, 2019 Álex Márquez ve 2018 Fabio Quartararo.
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2023 Catalan motorcycle Grand Prix. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2023 Catalan motorcycle Grand Prix
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Moto2 2023 Katalonya GP kim kazandı?
Jake Dixon (Kalex).
2023 Katalonya GP hangi pistte?
Circuit de Barcelona-Catalunya, 3 Eylül 2023.
