MotoGP · 2023 · 11. yarış · 3 Eylül 2023 Pazar
MotoGP 2023 Katalonya GP
Circuit de Barcelona-Catalunya; kazanan Aleix Espargaró.
Temsilî görsel: Zandvoort'ta 350 cc motosiklet yarışı (arşiv fotoğrafı). Fotoğraf: Bert Verhoeff / Anefo · CC0
Yarış sonucu
| 1 | Aleix Espargaró | İspanya | Aprilia | Aprilia Racing | 23 | 38:56.159 | 2 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maverick Viñales | İspanya | Aprilia | Aprilia Racing | 23 | +0.377 | 4 | 20 |
| 3 | Jorge Martín | İspanya | Ducati | Prima Pramac Racing | 23 | +2.831 | 5 | 16 |
| 4 | Johann Zarco | Fransa | Ducati | Prima Pramac Racing | 23 | +4.867 | 6 | 13 |
| 5 | Miguel Oliveira | Portekiz | Aprilia | CryptoData RNF MotoGP Team | 23 | +7.529 | 3 | 11 |
| 6 | Álex Márquez | İspanya | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 23 | +10.590 | 7 | 10 |
| 7 | Fabio Quartararo | Fransa | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 23 | +10.821 | 17 | 9 |
| 8 | Jack Miller | Avustralya | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 23 | +10.880 | 12 | 8 |
| 9 | Augusto Fernández | İspanya | KTM | GasGas Factory Racing Tech3 | 23 | +12.889 | 19 | 7 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 23 | +13.280 | 8 | 6 |
| 11 | Luca Marini | İtalya | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 23 | +16.491 | 18 | 5 |
| 12 | Marco Bezzecchi | İtalya | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 23 | +16.561 | 10 | 4 |
| 13 | Marc Márquez | İspanya | Honda | Repsol Honda Team | 23 | +21.616 | 11 | 3 |
| 14 | Franco Morbidelli | İtalya | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 23 | +23.108 | 16 | 2 |
| 15 | Takaaki Nakagami | Japonya | Honda | LCR Honda Idemitsu | 23 | +26.740 | 21 | 1 |
| 16 | Iker Lecuona | İspanya | Honda | LCR Honda Castrol | 23 | +28.860 | 22 | 0 |
| 17 | Joan Mir | İspanya | Honda | Repsol Honda Team | 23 | +33.929 | 20 | 0 |
| Ret | Raúl Fernández | İspanya | Aprilia | CryptoData RNF MotoGP Team | 10 | Technical issue | 15 | 0 |
| Ret | Brad Binder | Güney Afrika | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 3 | Technical issue | 9 | 0 |
| Ret | Pol Espargaró | İspanya | KTM | GasGas Factory Racing Tech3 | 1 | Technical issue | 13 | 0 |
| DNS | Francesco Bagnaia | İtalya | Ducati | Ducati Lenovo Team | — | Did not restart | 1 | 0 |
| DNS | Enea Bastianini | İtalya | Ducati | Ducati Lenovo Team | — | Did not restart | 14 | 0 |
Sprint sonucu
| 1 | Aleix Espargaró | İspanya | Aprilia | Aprilia Racing | 12 | 20:02.744 | 2 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Francesco Bagnaia | İtalya | Ducati | Ducati Lenovo Team | 12 | +1.989 | 1 | 9 |
| 3 | Maverick Viñales | İspanya | Aprilia | Aprilia Racing | 12 | +2.040 | 4 | 7 |
| 4 | Brad Binder | Güney Afrika | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 12 | +2.857 | 9 | 6 |
| 5 | Jorge Martín | İspanya | Ducati | Prima Pramac Racing | 12 | +4.341 | 5 | 5 |
| 6 | Miguel Oliveira | Portekiz | Aprilia | CryptoData RNF MotoGP Team | 12 | +4.940 | 3 | 4 |
| 7 | Johann Zarco | Fransa | Ducati | Prima Pramac Racing | 12 | +6.746 | 6 | 3 |
| 8 | Marco Bezzecchi | İtalya | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 12 | +6.888 | 10 | 2 |
| 9 | Enea Bastianini | İtalya | Ducati | Ducati Lenovo Team | 12 | +8.068 | 11 | 1 |
| 10 | Álex Márquez | İspanya | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 12 | +10.380 | 7 | 0 |
| 11 | Marc Márquez | İspanya | Honda | Repsol Honda Team | 12 | +11.823 | 12 | 0 |
| 12 | Luca Marini | İtalya | Ducati | Mooney VR46 Racing Team | 12 | +11.900 | 18 | 0 |
| 13 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Ducati | Gresini Racing MotoGP | 12 | +12.018 | 8 | 0 |
| 14 | Raúl Fernández | İspanya | Aprilia | CryptoData RNF MotoGP Team | 12 | +13.284 | 15 | 0 |
| 15 | Franco Morbidelli | İtalya | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 12 | +16.207 | 16 | 0 |
| 16 | Jack Miller | Avustralya | KTM | Red Bull KTM Factory Racing | 12 | +16.404 | 13 | 0 |
| 17 | Augusto Fernández | İspanya | KTM | GasGas Factory Racing Tech3 | 12 | +16.534 | 19 | 0 |
| 18 | Fabio Quartararo | Fransa | Yamaha | Monster Energy Yamaha MotoGP | 12 | +17.147 | 17 | 0 |
| 19 | Iker Lecuona | İspanya | Honda | LCR Honda Castrol | 12 | +18.658 | 22 | 0 |
| 20 | Takaaki Nakagami | Japonya | Honda | LCR Honda Idemitsu | 12 | +19.080 | 21 | 0 |
| 21 | Joan Mir | İspanya | Honda | Repsol Honda Team | 12 | +19.574 | 20 | 0 |
| Ret | Pol Espargaró | İspanya | KTM | GasGas Factory Racing Tech3 | 3 | Accident | 14 | 0 |
MotoGP 2023 Katalonya GP kim kazandı?
MotoGP sınıfında 2023 Katalonya GP yarışını Aleix Espargaró (Aprilia, Aprilia Racing) kazandı. Yarışa 2. sıradan başladı. 23 turu 38:56.159 sürede tamamladı. İkinci Maverick Viñales ile fark 0.377 saniye. Podyum: Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Jorge Martín. Bu, pilotun MotoGP sınıfındaki 3. galibiyetiydi.
MotoGP 2023 Katalonya GP sonuçları ve puanlar
22 pilotun yer aldığı yarışta 17 pilot sınıflandırıldı. Puan alan diğer pilotlar: 4. Johann Zarco (13), 5. Miguel Oliveira (11), 6. Álex Márquez (10), 7. Fabio Quartararo (9), 8. Jack Miller (8), 9. Augusto Fernández (7), 10. Fabio Di Giannantonio (6), 11. Luca Marini (5), 12. Marco Bezzecchi (4), 13. Marc Márquez (3), 14. Franco Morbidelli (2) ve 15. Takaaki Nakagami (1). En çok sıra kazanan Fabio Quartararo: 17. sıradan 7. sıraya. Yarışın en hızlı turu Maverick Viñales, 1:40.343. Markaların bu yarıştaki puanları: Aprilia 56, Ducati 54, KTM 15, Yamaha 11 ve Honda 4.
2023 Katalonya GP sprint yarışını kim kazandı?
Katalonya GP sprintini Aleix Espargaró (Aprilia), 2. sıradan başlayarak kazandı (12 tur, 20:02.744). Sprintte ikinci Francesco Bagnaia, fark 1.989 saniye. Aynı pilot pazar günkü yarışı da kazandı. Sprintte 9 pilot puan aldı.
2023 Katalonya GP sonrası MotoGP puan durumu
Bu yarıştan sonra Francesco Bagnaia 260 puanla lider; Jorge Martín 50 puan geride. Üçüncü sırada Marco Bezzecchi (189).
Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde MotoGP geçmişi
MotoGP sınıfında bu pistte bu yarıştan önce 21 yarış yapıldı. Son kazananlar: 2022 Fabio Quartararo, 2021 Miguel Oliveira, 2020 Fabio Quartararo, 2019 Marc Márquez ve 2018 Jorge Lorenzo.
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2023 Catalan motorcycle Grand Prix. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2023 Catalan motorcycle Grand Prix
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
MotoGP 2023 Katalonya GP kim kazandı?
Aleix Espargaró (Aprilia).
2023 Katalonya GP sprint kim kazandı?
Aleix Espargaró.
2023 Katalonya GP hangi pistte?
Circuit de Barcelona-Catalunya, 3 Eylül 2023.
