Moto3 · 2023 · 11. yarış · 3 Eylül 2023 Pazar
Moto3 2023 Katalonya GP
Circuit de Barcelona-Catalunya; kazanan David Alonso.
Temsilî görsel: Zandvoort'ta 350 cc motosiklet yarışı (arşiv fotoğrafı). Fotoğraf: Bert Verhoeff / Anefo · CC0
Yarış sonucu
| 1 | David Alonso | Kolombiya | Gas Gas | — | 18 | 33:00.945 | 12 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaume Masià | İspanya | Honda | — | 18 | +0.076 | 4 | 20 |
| 3 | José Antonio Rueda | İspanya | KTM | — | 18 | +0.234 | 7 | 16 |
| 4 | Ayumu Sasaki | Japonya | Husqvarna | — | 18 | +0.289 | 13 | 13 |
| 5 | Stefano Nepa | İtalya | KTM | — | 18 | +0.401 | 8 | 11 |
| 6 | Riccardo Rossi | İtalya | Honda | — | 18 | +0.524 | 10 | 10 |
| 7 | Kaito Toba | Japonya | Honda | — | 18 | +0.680 | 9 | 9 |
| 8 | Tatsuki Suzuki | Japonya | Honda | — | 18 | +0.967 | 6 | 8 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | Japonya | Gas Gas | — | 18 | +1.060 | 20 | 7 |
| 10 | Matteo Bertelle | İtalya | Honda | — | 18 | +1.304 | 5 | 6 |
| 11 | Deniz Öncü | Türkiye | KTM | — | 18 | +6.129 | 2 | 5 |
| 12 | Xavier Artigas | İspanya | CFMoto | — | 18 | +6.458 | 22 | 4 |
| 13 | Taiyo Furusato | Japonya | Honda | — | 18 | +6.485 | 14 | 3 |
| 14 | Romano Fenati | İtalya | Honda | — | 18 | +6.964 | 29 | 2 |
| 15 | Scott Ogden | Birleşik Krallık | Honda | — | 18 | +6.679 | 15 | 1 |
| 16 | Diogo Moreira | Brezilya | KTM | — | 18 | +7.024 | 17 | 0 |
| 17 | Mario Aji | Endonezya | Honda | — | 18 | +7.150 | 21 | 0 |
| 18 | Tatchakorn Buasri | Tayland | Honda | — | 18 | +7.170 | 25 | 0 |
| 19 | David Salvador | İspanya | KTM | — | 18 | +10.354 | 18 | 0 |
| 20 | Daniel Holgado | İspanya | KTM | — | 18 | +14.757 | 11 | 0 |
| 21 | Joshua Whatley | Birleşik Krallık | Honda | — | 18 | +18.755 | 26 | 0 |
| 22 | David Almansa | İspanya | Husqvarna | — | 18 | +18.800 | 23 | 0 |
| 23 | Lorenzo Fellon | Fransa | KTM | — | 18 | +27.664 | 24 | 0 |
| 24 | Syarifuddin Azman | Malezya | KTM | — | 18 | +32.185 | 28 | 0 |
| 25 | Ana Carrasco | İspanya | KTM | — | 18 | +32.287 | 27 | 0 |
| Ret | David Muñoz | İspanya | KTM | — | 17 | Collision | 19 | 0 |
| Ret | Filippo Farioli | İtalya | KTM | — | 4 | Accident | 16 | 0 |
| DNS | Collin Veijer | Hollanda | Husqvarna | — | — | Did not start | — | 0 |
| DSQ | Iván Ortolá | İspanya | KTM | — | — | Technical infringement | — | 0 |
| DSQ | Joel Kelso | Avustralya | CFMoto | — | — | Technical infringement | — | 0 |
Moto3 2023 Katalonya GP kim kazandı?
Moto3 sınıfında 2023 Katalonya GP yarışını David Alonso (Gas Gas) kazandı. Yarışa 12. sıradan başladı. 18 turu 33:00.945 sürede tamamladı. İkinci Jaume Masià ile fark 0.076 saniye. Podyum: David Alonso, Jaume Masià, José Antonio Rueda. Bu, pilotun Moto3 sınıfındaki 2. galibiyetiydi.
Moto3 2023 Katalonya GP sonuçları ve puanlar
30 pilotun yer aldığı yarışta 25 pilot sınıflandırıldı. Puan alan diğer pilotlar: 4. Ayumu Sasaki (13), 5. Stefano Nepa (11), 6. Riccardo Rossi (10), 7. Kaito Toba (9), 8. Tatsuki Suzuki (8), 9. Ryusei Yamanaka (7), 10. Matteo Bertelle (6), 11. Deniz Öncü (5), 12. Xavier Artigas (4), 13. Taiyo Furusato (3), 14. Romano Fenati (2) ve 15. Scott Ogden (1). En çok sıra kazanan Romano Fenati: 29. sıradan 14. sıraya. Yarışın en hızlı turu Daniel Holgado, 1:48.902. Markaların bu yarıştaki puanları: Honda 59, Gas Gas 32, KTM 32, Husqvarna 13 ve CFMoto 4.
2023 Katalonya GP sonrası Moto3 puan durumu
Bu yarıştan sonra Daniel Holgado 161 puanla lider; Ayumu Sasaki 13 puan geride. Üçüncü sırada Jaume Masià (129).
Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde Moto3 geçmişi
Moto3 sınıfında bu pistte bu yarıştan önce 11 yarış yapıldı. Son kazananlar: 2022 Izan Guevara, 2021 Sergio García, 2020 Darryn Binder, 2019 Marcos Ramírez ve 2018 Enea Bastianini.
Veri: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) — 2023 Catalan motorcycle Grand Prix. Bu sayfadaki tablolar ve metinler bu kaynaktan türetilmiştir ve aynı lisansla (CC BY-SA 4.0) paylaşılır.
Son güncelleme: Kaynak: Wikipedia — 2023 Catalan motorcycle Grand Prix
MotoGP verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Moto3 2023 Katalonya GP kim kazandı?
David Alonso (Gas Gas).
2023 Katalonya GP hangi pistte?
Circuit de Barcelona-Catalunya, 3 Eylül 2023.
