Formula 1 · 1952
1952 sezonu
1952 Formula 1 Dünya Şampiyonası 8 yarıştan oluştu. Pilotlar şampiyonu Alberto Ascari, 36 puan ve 6 galibiyetle.
Temsilî görsel: Spa-Francorchamps (Belçika), Ardenler'de ormanlık vadide. Fotoğraf: No machine-readable author provided. Srtxg assumed · Kamu malı
- Yarış
- 88 tamamlandı
- Farklı kazanan
- 3
- Şampiyon
- Ascari36 puan
- Sprint
- 0
Takvim ve kazananlar
- R01İsviçre GPCircuit Bremgarten · İsviçreKazanan TAR Taruffi
- R02Indianapolis 500Indianapolis Motor Speedway · ABDKazanan RUT Ruttman
- R03Belçika GPCircuit de Spa-Francorchamps · BelçikaKazanan ASC Ascari
- R04Fransa GPRouen-Les-Essarts · FransaKazanan ASC Ascari
- R05Britanya GPSilverstone Circuit · Birleşik KrallıkKazanan ASC Ascari
- R06Almanya GPNürburgring · AlmanyaKazanan ASC Ascari
- R07Hollanda GPCircuit Park Zandvoort · HollandaKazanan ASC Ascari
- R08İtalya GPAutodromo Nazionale di Monza · İtalyaKazanan ASC Ascari
Pilotlar şampiyonası (final)
| 1 | ASCAlberto Ascari | Ferrari | 6 | 36 | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FARNino Farina | Ferrari | 0 | 24 | −12 |
| 3 | TARPiero Taruffi | Ferrari | 1 | 22 | −14 |
| 4 | FISRudi Fischer | Ferrari | 0 | 10 | −26 |
| 5 | HAWMike Hawthorn | Cooper | 0 | 10 | −26 |
| 6 | MANRobert Manzon | Gordini | 0 | 9 | −27 |
| 7 | RUTTroy Ruttman | Kuzma | 1 | 8 | −28 |
| 8 | VILLuigi Villoresi | Ferrari | 0 | 8 | −28 |
| 9 | GONJosé Froilán González | Maserati | 0 | 6,5 | −29,5 |
| 10 | RATJim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 6 | −30 |
| 11 | BEHJean Behra | Gordini | 0 | 6 | −30 |
| 12 | HANSam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 4 | −32 |
| 13 | WHAKen Wharton | Frazer Nash, Cooper | 0 | 3 | −33 |
| 14 | POODennis Poore | Connaught | 0 | 3 | −33 |
| 15 | CARDuane Carter | Lesovsky | 0 | 3 | −33 |
| 16 | BROAlan Brown | Cooper | 0 | 2 | −34 |
| 17 | TRIMaurice Trintignant | Simca, Gordini | 0 | 2 | −34 |
| 18 | FREPaul Frère | HWM, Simca | 0 | 2 | −34 |
| 19 | BONFelice Bonetto | Maserati | 0 | 2 | −34 |
| 20 | CROArt Cross | Kurtis Kraft | 0 | 2 | −34 |
| 21 | THOEric Thompson | Connaught | 0 | 2 | −34 |
| 22 | VUKBill Vukovich | Kurtis Kraft | 0 | 1 | −35 |
| - | LAURoger Laurent | HWM, Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | DEGToulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 | −36 |
| - | SIMAndré Simon | Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | COLPeter Collins | HWM | 0 | 0 | −36 |
| - | BRYJimmy Bryan | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | HIRPeter Hirt | Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | DETCharles de Tornaco | Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | HAMDuncan Hamilton | HWM | 0 | 0 | −36 |
| - | REEJimmy Reece | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | PARReg Parnell | Cooper | 0 | 0 | −36 |
| - | RIEFritz Riess | Veritas | 0 | 0 | −36 |
| - | MACLance Macklin | HWM | 0 | 0 | −36 |
| - | BRAEric Brandon | Cooper | 0 | 0 | −36 |
| - | LANChico Landi | Maserati | 0 | 0 | −36 |
| - | CLAJohnny Claes | Gordini, Simca, HWM | 0 | 0 | −36 |
| - | ULMToni Ulmen | Veritas | 0 | 0 | −36 |
| - | CONGeorge Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | ETAPhilippe Étancelin | Maserati | 0 | 0 | −36 |
| - | SALRoy Salvadori | Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | DOWKen Downing | Connaught | 0 | 0 | −36 |
| - | GRICliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | NIEHelmut Niedermayr | AFM | 0 | 0 | −36 |
| - | FLIJan Flinterman | Maserati | 0 | 0 | −36 |
| - | BIRPrince Bira | Simca, Gordini | 0 | 0 | −36 |
| - | WHIPeter Whitehead | Alta, Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | ROSLouis Rosier | Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | PARJohnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | CABYves Cabantous | HWM | 0 | 0 | −36 |
| - | CANEitel Cantoni | Maserati | 0 | 0 | −36 |
| - | MCGJack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | KLEHans Klenk | Veritas | 0 | 0 | −36 |
| - | RIGJim Rigsby | Watson | 0 | 0 | −36 |
| - | COMFranco Comotti | Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | WHIGraham Whitehead | Alta | 0 | 0 | −36 |
| - | KLOErnst Klodwig | BMW | 0 | 0 | −36 |
| - | JAMJoe James | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | LEGArthur Legat | Veritas | 0 | 0 | −36 |
| - | SCHBill Schindler | Stevens | 0 | 0 | −36 |
| - | OBRRobert O'Brien | Simca | 0 | 0 | −36 |
| - | GAZTony Gaze | HWM | 0 | 0 | −36 |
| - | FONGeorge Fonder | Sherman | 0 | 0 | −36 |
| - | MCAKenneth McAlpine | Connaught | 0 | 0 | −36 |
| - | JOHEddie Johnson | Trevis | 0 | 0 | −36 |
| - | SCHHarry Schell | Maserati | 0 | 0 | −36 |
| - | BIAGino Bianco | Maserati | 0 | 0 | −36 |
| - | STEChuck Stevenson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | BANHenry Banks | Lesovsky | 0 | 0 | −36 |
| - | AYUManny Ayulo | Lesovsky | 0 | 0 | −36 |
| - | MCDJohnny McDowell | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | CROTony Crook | Frazer Nash | 0 | 0 | −36 |
| - | MOSStirling Moss | HWM, ERA, Connaught | 0 | 0 | −36 |
| - | VANDries van der Lof | HWM | 0 | 0 | −36 |
| - | HEEWilli Heeks | AFM | 0 | 0 | −36 |
| - | MONRobin Montgomerie-Charrington | Aston Butterworth | 0 | 0 | −36 |
| - | BRUAdolf Brudes | Veritas | 0 | 0 | −36 |
| - | ABEGeorge Abecassis | HWM | 0 | 0 | −36 |
| - | BALMarcel Balsa | BMW | 0 | 0 | −36 |
| - | VONHans von Stuck | AFM, Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | BECGünther Bechem | BMW | 0 | 0 | −36 |
| - | CARPiero Carini | Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | KRARudolf Krause | BMW | 0 | 0 | −36 |
| - | ROLFranco Rol | Maserati | 0 | 0 | −36 |
| - | DETMax de Terra | Simca | 0 | 0 | −36 |
| - | SCHRudolf Schoeller | Ferrari | 0 | 0 | −36 |
| - | ASTBill Aston | Aston Butterworth | 0 | 0 | −36 |
| - | WEBTravis Webb | Bromme | 0 | 0 | −36 |
| - | WARRodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | BETTony Bettenhausen | Deidt | 0 | 0 | −36 |
| - | PIEPaul Pietsch | Veritas | 0 | 0 | −36 |
| - | BAYÉlie Bayol | OSCA | 0 | 0 | −36 |
| - | NALDuke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | SWEBob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | AGAFred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | HELTheo Helfrich | Veritas | 0 | 0 | −36 |
| - | HARGene Hartley | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | MURDavid Murray | Cooper | 0 | 0 | −36 |
| - | PETJosef Peters | Veritas | 0 | 0 | −36 |
| - | SCOBob Scott | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | MILChet Miller | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
| - | BALBobby Ball | Stevens | 0 | 0 | −36 |
| - | LINAndy Linden | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −36 |
Takımlar şampiyonası 1958’de başladı; 1952 sezonunda yalnız pilotlar şampiyonası vardı.
Sezonun kazananları
1952 F1 şampiyonu kim, kaç puan farkla kazandı?
1952 pilotlar şampiyonu Alberto Ascari (Ferrari); 36 puan ve 6 galibiyetle sezonu Nino Farina pilotunun 12 puan önünde bitirdi. Üçüncü sırada Piero Taruffi (22 puan) yer aldı.
1952 galibiyet ve pole dağılımı
8 yarışta 3 farklı pilot kazandı: Alberto Ascari (6), Piero Taruffi (1) ve Troy Ruttman (1). Piero Taruffi (İsviçre GP) ve Troy Ruttman (Indianapolis 500) bu sezon Formula 1'deki ilk galibiyetini aldı.
En çok pole pozisyonu Alberto Ascari aldı (5). Pole pozisyonu 5 yarışta galibiyete dönüştü (%62,5).
1952 sezonu ne zaman başladı, ne zaman bitti?
Sezon 18 Mayıs 1952 Pazar günü İsviçre GP ile açıldı ve 8 yarışın sonuncusu İtalya GP 7 Eylül 1952 Pazar günü koşuldu. Yarışlar 8 ülkede koşuldu. Rouen-Les-Essarts ve Circuit Park Zandvoort pistleri Formula 1 takvimine ilk kez 1952'de girdi.
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica — sezon sonuçları, Jolpica — puan durumu
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
1952 F1 dünya şampiyonu kim?
Alberto Ascari, 36 puan (6 galibiyet); ikinciyle fark 12 puan.
1952 sezonunda en çok yarışı kim kazandı?
Alberto Ascari, 6 galibiyetle.
1952 F1 sezonunda kaç yarış vardı?
8 yarış.
