Formula 1 · 1953
1953 sezonu
1953 Formula 1 Dünya Şampiyonası 9 yarıştan oluştu. Pilotlar şampiyonu Alberto Ascari, 34.5 puan ve 5 galibiyetle.
Temsilî görsel: Silverstone pisti (Birleşik Krallık), havadan. Fotoğraf: Steve Knight from Halstead, United Kingdom · CC BY 2.0
- Yarış
- 99 tamamlandı
- Farklı kazanan
- 5
- Şampiyon
- Ascari34.5 puan
- Sprint
- 0
Takvim ve kazananlar
- R01Arjantin GPAutódromo Juan y Oscar Gálvez · ArjantinKazanan ASC Ascari
- R02Indianapolis 500Indianapolis Motor Speedway · ABDKazanan VUK Vukovich
- R03Hollanda GPCircuit Park Zandvoort · HollandaKazanan ASC Ascari
- R04Belçika GPCircuit de Spa-Francorchamps · BelçikaKazanan ASC Ascari
- R05Fransa GPReims-Gueux · FransaKazanan HAW Hawthorn
- R06Britanya GPSilverstone Circuit · Birleşik KrallıkKazanan ASC Ascari
- R07Almanya GPNürburgring · AlmanyaKazanan FAR Farina
- R08İsviçre GPCircuit Bremgarten · İsviçreKazanan ASC Ascari
- R09İtalya GPAutodromo Nazionale di Monza · İtalyaKazanan FAN Fangio
Pilotlar şampiyonası (final)
| 1 | ASCAlberto Ascari | Ferrari | 5 | 34,5 | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FANJuan Fangio | Maserati | 1 | 28 | −6,5 |
| 3 | FARNino Farina | Ferrari | 1 | 26 | −8,5 |
| 4 | HAWMike Hawthorn | Ferrari | 1 | 19 | −15,5 |
| 5 | VILLuigi Villoresi | Ferrari | 0 | 17 | −17,5 |
| 6 | GONJosé Froilán González | Maserati | 0 | 13,5 | −21 |
| 7 | VUKBill Vukovich | Kurtis Kraft | 1 | 9 | −25,5 |
| 8 | DEGToulo de Graffenried | Maserati | 0 | 7 | −27,5 |
| 9 | BONFelice Bonetto | Maserati | 0 | 6,5 | −28 |
| 10 | CROArt Cross | Kurtis Kraft | 0 | 6 | −28,5 |
| 11 | MAROnofre Marimón | Maserati | 0 | 4 | −30,5 |
| 12 | TRIMaurice Trintignant | Gordini | 0 | 4 | −30,5 |
| 13 | CARDuane Carter | Kurtis Kraft, Lesovsky | 0 | 2 | −32,5 |
| 14 | HANSam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 2 | −32,5 |
| 15 | GALOscar Gálvez | Maserati | 0 | 2 | −32,5 |
| 16 | MCGJack McGrath | Kurtis Kraft | 0 | 2 | −32,5 |
| 17 | LANHermann Lang | Maserati | 0 | 2 | −32,5 |
| 18 | RUSPaul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 1,5 | −33 |
| 19 | AGAFred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 1,5 | −33 |
| - | MOSStirling Moss | Connaught, Cooper | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BEHJean Behra | Gordini | 0 | 0 | −34,5 |
| - | MIERoberto Mieres | Gordini | 0 | 0 | −34,5 |
| - | DAYJimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | SCHHarry Schell | Gordini | 0 | 0 | −34,5 |
| - | ROSLouis Rosier | Ferrari | 0 | 0 | −34,5 |
| - | WHAKen Wharton | Cooper | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BIRPrince Bira | Connaught, Maserati | 0 | 0 | −34,5 |
| - | SWAJacques Swaters | Ferrari | 0 | 0 | −34,5 |
| - | JOHEddie Johnson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | RATJim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | MUSLuigi Musso | Maserati | 0 | 0 | −34,5 |
| - | MANSergio Mantovani | Maserati | 0 | 0 | −34,5 |
| - | COLPeter Collins | HWM | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BARJohn Barber | Cooper | 0 | 0 | −34,5 |
| - | MCCErnie McCoy | Stevens | 0 | 0 | −34,5 |
| - | DETMax de Terra | Ferrari | 0 | 0 | −34,5 |
| - | MAGUmberto Maglioli | Ferrari | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BROAlan Brown | Cooper | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BETTony Bettenhausen | Kuzma | 0 | 0 | −34,5 |
| - | HARGene Hartley | Kurtis Kraft, Kuzma | 0 | 0 | −34,5 |
| - | STEChuck Stevenson | Kurtis Kraft, Kuzma | 0 | 0 | −34,5 |
| - | WACFred Wacker | Gordini | 0 | 0 | −34,5 |
| - | WHIPeter Whitehead | Cooper | 0 | 0 | −34,5 |
| - | HERHans Herrmann | Veritas | 0 | 0 | −34,5 |
| - | SCHAlbert Scherrer | HWM | 0 | 0 | −34,5 |
| - | CHILouis Chiron | OSCA | 0 | 0 | −34,5 |
| - | FREPaul Frère | HWM | 0 | 0 | −34,5 |
| - | DAVJimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | NALDuke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | PILAndré Pilette | Connaught | 0 | 0 | −34,5 |
| - | GERBob Gerard | Cooper | 0 | 0 | −34,5 |
| - | NUCRodney Nuckey | Cooper | 0 | 0 | −34,5 |
| - | CLAJohnny Claes | Connaught, Maserati | 0 | 0 | −34,5 |
| - | SCOBob Scott | Kurtis Kraft, Bromme | 0 | 0 | −34,5 |
| - | SCACarl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | HELTheo Helfrich | Veritas | 0 | 0 | −34,5 |
| - | MCAKenneth McAlpine | Connaught | 0 | 0 | −34,5 |
| - | AYUManny Ayulo | Kuzma | 0 | 0 | −34,5 |
| - | CABYves Cabantous | HWM | 0 | 0 | −34,5 |
| - | VONHans von Stuck | AFM | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BRYJimmy Bryan | Schroeder | 0 | 0 | −34,5 |
| - | KRARudolf Krause | BMW | 0 | 0 | −34,5 |
| - | HOLBill Holland | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | KLOErnst Klodwig | BMW | 0 | 0 | −34,5 |
| - | DINDuke Dinsmore | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | LINAndy Linden | Kurtis Kraft, Stevens | 0 | 0 | −34,5 |
| - | WARRodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | SEIWolfgang Seidel | Veritas | 0 | 0 | −34,5 |
| - | FAUWalt Faulkner | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | MANJohnny Mantz | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | LANChico Landi | Maserati | 0 | 0 | −34,5 |
| - | MANRobert Manzon | Gordini | 0 | 0 | −34,5 |
| - | STEJimmy Stewart | Cooper | 0 | 0 | −34,5 |
| - | ROLTony Rolt | Connaught | 0 | 0 | −34,5 |
| - | MACLance Macklin | HWM | 0 | 0 | −34,5 |
| - | MENCarlos Menditeguy | Gordini | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BIRPablo Birger | Simca | 0 | 0 | −34,5 |
| - | CRUAdolfo Cruz | Cooper | 0 | 0 | −34,5 |
| - | FAIJack Fairman | HWM, Connaught | 0 | 0 | −34,5 |
| - | HIRPeter Hirt | Ferrari | 0 | 0 | −34,5 |
| - | SALRoy Salvadori | Connaught | 0 | 0 | −34,5 |
| - | TEAMarshall Teague | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BAYÉlie Bayol | OSCA | 0 | 0 | −34,5 |
| - | THOJohnny Thomson | Kurtis Kraft, Del Roy | 0 | 0 | −34,5 |
| - | WEBTravis Webb | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | HOLJackie Holmes | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BERGeorges Berger | Simca | 0 | 0 | −34,5 |
| - | SWEBob Sweikert | Kuzma | 0 | 0 | −34,5 |
| - | LEGArthur Legat | Veritas | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BAREdgar Barth | EMW | 0 | 0 | −34,5 |
| - | NAZMike Nazaruk | Turner | 0 | 0 | −34,5 |
| - | FLAPat Flaherty | Kuzma | 0 | 0 | −34,5 |
| - | STEIan Stewart | Connaught | 0 | 0 | −34,5 |
| - | KAROswald Karch | Veritas | 0 | 0 | −34,5 |
| - | HOYJerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | HEEWilli Heeks | Veritas | 0 | 0 | −34,5 |
| - | HAMDuncan Hamilton | HWM | 0 | 0 | −34,5 |
| - | CARPiero Carini | Ferrari | 0 | 0 | −34,5 |
| - | PARJohnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | FREDon Freeland | Watson | 0 | 0 | −34,5 |
| - | CROTony Crook | Cooper | 0 | 0 | −34,5 |
| - | FITTheo Fitzau | AFM | 0 | 0 | −34,5 |
| - | ADOKurt Adolff | Ferrari | 0 | 0 | −34,5 |
| - | FITJohn Fitch | HWM | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BECGünther Bechem | AFM | 0 | 0 | −34,5 |
| - | NIDCal Niday | Kurtis Kraft | 0 | 0 | −34,5 |
| - | BAUErwin Bauer | Veritas | 0 | 0 | −34,5 |
| - | LOOErnst Loof | Veritas | 0 | 0 | −34,5 |
Takımlar şampiyonası 1958’de başladı; 1953 sezonunda yalnız pilotlar şampiyonası vardı.
Sezonun kazananları
1953 F1 şampiyonu kim, kaç puan farkla kazandı?
1953 sezonunu 34,5 puanla Alberto Ascari kazandı; ikinci Juan Fangio ile arasındaki fark 6,5 puan oldu. Üçüncü sırada Nino Farina (26 puan) yer aldı. Bu, şampiyonluğun on puandan az farkla belirlendiği sezonlardan biri.
1953 yılında kimler kazandı, pole kimdeydi?
9 yarışta 5 farklı pilot kazandı: Alberto Ascari (5), Bill Vukovich (1), Mike Hawthorn (1), Nino Farina (1) ve Juan Fangio (1). Bill Vukovich (Indianapolis 500) ve Mike Hawthorn (Fransa GP) bu sezon Formula 1'deki ilk galibiyetini aldı.
Sıralamalarda en başarılı isim 6 pole ile Alberto Ascari oldu. Pole pozisyonundaki pilot 9 yarışın 4 tanesini kazandı (%44,4).
1953 F1 takvimi: kaç yarış, hangi ülkeler?
1953 takvimi 9 yarıştan oluştu; ilk yarış 18 Ocak 1953 Pazar tarihinde Arjantin GP, son yarış 13 Eylül 1953 Pazar tarihinde İtalya GP. Yarışlar 9 ülkede koşuldu. Autódromo Juan y Oscar Gálvez pisti Formula 1 takvimine ilk kez 1953'te girdi.
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica — sezon sonuçları, Jolpica — puan durumu
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
1953 F1 dünya şampiyonu kim?
Alberto Ascari, 34,5 puan (5 galibiyet); ikinciyle fark 6,5 puan.
1953 sezonunda en çok yarışı kim kazandı?
Alberto Ascari, 5 galibiyetle.
1953 F1 sezonunda kaç yarış vardı?
9 yarış.
