Pist · Monza, İtalya
Autodromo Nazionale di Monza
Autodromo Nazionale di Monza (Monza, İtalya), 1950–2026 arasında 76 Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı. En çok kazanan pilot Michael Schumacher (5 galibiyet). Güncel pist uzunluğu 5,793 km.
- F1 yarışı
- 76
- İlk yarış
- 1950
- Son yarış
- 2026
- Farklı kazanan
- 41
- Pole’den kazanma
- %3325 yarış
Autodromo Nazionale di Monza pistinde kaç Formula 1 yarışı yapıldı?
Autodromo Nazionale di Monza (Monza, İtalya), 1950 ile 2026 arasında 76 Formula 1 Dünya Şampiyonası yarışına ev sahipliği yaptı. Yarışların tamamı İtalya GP adıyla koşuldu. İlk ve son yarışı arasında takvimde yer almadığı yıllar: 1980. Yarış yapılan yıllar: 1950–1979, 1981–2026.
Açık lisanslı bacinger/f1-circuits verisine göre pistin güncel uzunluğu 5,793 km, açılış yılı 1922, ilk Grand Prix yılı 1950, rakımı yaklaşık 142 metre. Sayfadaki çizim pistin güncel düzenini gösterir; eski yarışlar farklı bir düzende koşulmuş olabilir.
Autodromo Nazionale di Monza pistinde en çok kim kazandı?
Michael Schumacher ve Lewis Hamilton bu pistte 5 galibiyetle en çok kazanan pilotlar. Toplam 41 farklı pilot burada kazandı; listede sonra Juan Fangio (3), Stirling Moss (3) ve Ronnie Peterson (3) geliyor. Takımlar arasında en çok Ferrari kazandı (20); McLaren 10 galibiyetle ikinci. Kazananların uyruğuna bakıldığında Britanya uyruklu pilotlar 21 galibiyetle önde. Aynı pilotun art arda en çok kazandığı seri: Juan Fangio, 1953–1955 arasında 3 yarış üst üste.
Autodromo Nazionale di Monza pistinde pole pozisyonundan kazanma oranı nedir?
Pole bilgisinin bulunduğu 76 yarışın 25 tanesini pole pozisyonundaki pilot kazandı (%32,9). Kazananların 40 tanesi yarışa ilk iki sıradan başladı; kazananın ortalama başlangıç sırası 3,2. En geriden gelen galibiyet 2026 İtalya GP: Andrea Kimi Antonelli 19. sıradan başlayıp kazandı.
Autodromo Nazionale di Monza pist rekoru: yarışta en hızlı tur kimde?
Kaynakta en hızlı tur bilgisinin bulunduğu 23 yarışta (2004 ve sonrası) en hızlı yarış turu 1:20.901: Lando Norris, McLaren, 2025. İkinci en hızlı tur 1:21.046 (Rubens Barrichello, 2004). Son yarışlarda yarışın en hızlı turu: 2023 1:25.072 (Piastri), 2024 1:21.432 (Norris), 2025 1:20.901 (Norris), 2026 1:23.504 (Antonelli). Resmî pist rekoru FIA tarafından ayrıca tutulur; pist düzeni değişikliklerinde farklı yılların turları birebir karşılaştırılamaz.
Autodromo Nazionale di Monza pistinde son kazananlar kimler?
Son 5 yarışın kazananları: 2026 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 2025 Max Verstappen (Red Bull), 2024 Charles Leclerc (Ferrari), 2023 Max Verstappen (Red Bull) ve 2022 Max Verstappen (Red Bull). Son yarışta pole pozisyonu Pierre Gasly pilotundaydı; en hızlı turu Andrea Kimi Antonelli attı (1:23.504).
Son 15 kazananlar yıl sırasıyla: 2012 Hamilton, 2013 Vettel, 2014 Hamilton, 2015 Hamilton, 2016 Rosberg, 2017 Hamilton, 2018 Hamilton, 2019 Leclerc, 2020 Gasly, 2021 Ricciardo, 2022 Verstappen, 2023 Verstappen, 2024 Leclerc, 2025 Verstappen, 2026 Antonelli.
Autodromo Nazionale di Monza pistinde en çok pole ve podyum kimde?
En çok pole pozisyonu alan pilotlar: Lewis Hamilton (7), Juan Fangio (5) ve Ayrton Senna (5). Bu pistte en çok podyuma çıkanlar: Michael Schumacher (8), Lewis Hamilton (8) ve Fernando Alonso (6). Bu pistte toplam 99 farklı pilot podyuma çıktı.
En çok kazananlar
Takımlar: Ferrari 20, McLaren 10, Mercedes 8, Williams 6, Red Bull 5, Team Lotus 4.
Yarışta en hızlı turlar
Kaynakta 2004’ten itibaren her yarışın en hızlı turu var. Pist düzeni yıllar içinde değişmiş olabileceği için farklı yılların turları her zaman aynı pist uzunluğunda atılmamıştır; resmî “pist rekoru” FIA tarafından ayrıca tutulur.
| 1:20.901 | Lando Norris | McLaren | 2025 İtalya GP |
|---|---|---|---|
| 1:21.046 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2004 İtalya GP |
| 1:21.432 | Lando Norris | McLaren | 2024 İtalya GP |
| 1:21.504 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2005 İtalya GP |
| 1:21.779 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2019 İtalya GP |
| 1:22.497 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2018 İtalya GP |
| 1:22.559 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2006 İtalya GP |
| 1:22.746 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2020 İtalya GP |
| 1:22.871 | Fernando Alonso | McLaren | 2007 İtalya GP |
| 1:23.361 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2017 İtalya GP |
Tüm yarışlar ve kazananlar
| 2026 | İtalya GP | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Pierre Gasly | 1:23.504 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | İtalya GP | Max Verstappen | Red Bull | Max Verstappen | 1:20.901 |
| 2024 | İtalya GP | Charles Leclerc | Ferrari | Lando Norris | 1:21.432 |
| 2023 | İtalya GP | Max Verstappen | Red Bull | Carlos Sainz | 1:25.072 |
| 2022 | İtalya GP | Max Verstappen | Red Bull | Charles Leclerc | 1:24.030 |
| 2021 | İtalya GP | Daniel Ricciardo | McLaren | Valtteri Bottas | 1:24.812 |
| 2020 | İtalya GP | Pierre Gasly | AlphaTauri | Lewis Hamilton | 1:22.746 |
| 2019 | İtalya GP | Charles Leclerc | Ferrari | Charles Leclerc | 1:21.779 |
| 2018 | İtalya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Kimi Räikkönen | 1:22.497 |
| 2017 | İtalya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:23.361 |
| 2016 | İtalya GP | Nico Rosberg | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:25.340 |
| 2015 | İtalya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:26.672 |
| 2014 | İtalya GP | Lewis Hamilton | Mercedes | Lewis Hamilton | 1:28.004 |
| 2013 | İtalya GP | Sebastian Vettel | Red Bull | Sebastian Vettel | 1:25.849 |
| 2012 | İtalya GP | Lewis Hamilton | McLaren | Lewis Hamilton | 1:27.239 |
| 2011 | İtalya GP | Sebastian Vettel | Red Bull | Sebastian Vettel | 1:26.187 |
| 2010 | İtalya GP | Fernando Alonso | Ferrari | Fernando Alonso | 1:24.139 |
| 2009 | İtalya GP | Rubens Barrichello | Brawn | Lewis Hamilton | 1:24.739 |
| 2008 | İtalya GP | Sebastian Vettel | Toro Rosso | Sebastian Vettel | 1:28.047 |
| 2007 | İtalya GP | Fernando Alonso | McLaren | Fernando Alonso | 1:22.871 |
| 2006 | İtalya GP | Michael Schumacher | Ferrari | Kimi Räikkönen | 1:22.559 |
| 2005 | İtalya GP | Juan Pablo Montoya | McLaren | Kimi Räikkönen | 1:21.504 |
| 2004 | İtalya GP | Rubens Barrichello | Ferrari | Rubens Barrichello | 1:21.046 |
| 2003 | İtalya GP | Michael Schumacher | Ferrari | Michael Schumacher | — |
| 2002 | İtalya GP | Rubens Barrichello | Ferrari | Juan Pablo Montoya | — |
| 2001 | İtalya GP | Juan Pablo Montoya | Williams | Juan Pablo Montoya | — |
| 2000 | İtalya GP | Michael Schumacher | Ferrari | Michael Schumacher | — |
| 1999 | İtalya GP | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | Mika Häkkinen | — |
| 1998 | İtalya GP | Michael Schumacher | Ferrari | Michael Schumacher | — |
| 1997 | İtalya GP | David Coulthard | McLaren | Jean Alesi | — |
| 1996 | İtalya GP | Michael Schumacher | Ferrari | Damon Hill | — |
| 1995 | İtalya GP | Johnny Herbert | Benetton | David Coulthard | — |
| 1994 | İtalya GP | Damon Hill | Williams | Jean Alesi | — |
| 1993 | İtalya GP | Damon Hill | Williams | Alain Prost | — |
| 1992 | İtalya GP | Ayrton Senna | McLaren | Nigel Mansell | — |
| 1991 | İtalya GP | Nigel Mansell | Williams | Ayrton Senna | — |
| 1990 | İtalya GP | Ayrton Senna | McLaren | Ayrton Senna | — |
| 1989 | İtalya GP | Alain Prost | McLaren | Ayrton Senna | — |
| 1988 | İtalya GP | Gerhard Berger | Ferrari | Ayrton Senna | — |
| 1987 | İtalya GP | Nelson Piquet | Williams | Nelson Piquet | — |
| 1986 | İtalya GP | Nelson Piquet | Williams | Teo Fabi | — |
| 1985 | İtalya GP | Alain Prost | McLaren | Ayrton Senna | — |
| 1984 | İtalya GP | Niki Lauda | McLaren | Nelson Piquet | — |
| 1983 | İtalya GP | Nelson Piquet | Brabham | Riccardo Patrese | — |
| 1982 | İtalya GP | René Arnoux | Renault | Mario Andretti | — |
| 1981 | İtalya GP | Alain Prost | Renault | René Arnoux | — |
| 1979 | İtalya GP | Jody Scheckter | Ferrari | Jean-Pierre Jabouille | — |
| 1978 | İtalya GP | Niki Lauda | Brabham | Mario Andretti | — |
| 1977 | İtalya GP | Mario Andretti | Team Lotus | James Hunt | — |
| 1976 | İtalya GP | Ronnie Peterson | March | Jacques Laffite | — |
| 1975 | İtalya GP | Clay Regazzoni | Ferrari | Niki Lauda | — |
| 1974 | İtalya GP | Ronnie Peterson | Team Lotus | Niki Lauda | — |
| 1973 | İtalya GP | Ronnie Peterson | Team Lotus | Ronnie Peterson | — |
| 1972 | İtalya GP | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | Jacky Ickx | — |
| 1971 | İtalya GP | Peter Gethin | BRM | Chris Amon | — |
| 1970 | İtalya GP | Clay Regazzoni | Ferrari | Jacky Ickx | — |
| 1969 | İtalya GP | Jackie Stewart | Matra-Ford | Jochen Rindt | — |
| 1968 | İtalya GP | Denny Hulme | McLaren-Ford | John Surtees | — |
| 1967 | İtalya GP | John Surtees | Honda | Jim Clark | — |
| 1966 | İtalya GP | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | Mike Parkes | — |
| 1965 | İtalya GP | Jackie Stewart | BRM | Jim Clark | — |
| 1964 | İtalya GP | John Surtees | Ferrari | John Surtees | — |
| 1963 | İtalya GP | Jim Clark | Lotus-Climax | John Surtees | — |
| 1962 | İtalya GP | Graham Hill | BRM | Jim Clark | — |
| 1961 | İtalya GP | Phil Hill | Ferrari | Wolfgang von Trips | — |
| 1960 | İtalya GP | Phil Hill | Ferrari | Phil Hill | — |
| 1959 | İtalya GP | Stirling Moss | Cooper-Climax | Stirling Moss | — |
| 1958 | İtalya GP | Tony Brooks | Vanwall | Stirling Moss | — |
| 1957 | İtalya GP | Stirling Moss | Vanwall | Stuart Lewis-Evans | — |
| 1956 | İtalya GP | Stirling Moss | Maserati | Juan Fangio | — |
| 1955 | İtalya GP | Juan Fangio | Mercedes | Juan Fangio | — |
| 1954 | İtalya GP | Juan Fangio | Mercedes | Juan Fangio | — |
| 1953 | İtalya GP | Juan Fangio | Maserati | Alberto Ascari | — |
| 1952 | İtalya GP | Alberto Ascari | Ferrari | Alberto Ascari | — |
| 1951 | İtalya GP | Alberto Ascari | Ferrari | Juan Fangio | — |
| 1950 | İtalya GP | Nino Farina | Alfa Romeo | Juan Fangio | — |
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica — Autodromo Nazionale di Monza sonuçları, bacinger/f1-circuits (MIT) — pist koordinatları, Jolpica F1 API
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Autodromo Nazionale di Monza pistinde kaç F1 yarışı yapıldı?
76 yarış (1950–2026).
Autodromo Nazionale di Monza pistinde en çok kim kazandı?
Michael Schumacher, 5 galibiyetle.
Autodromo Nazionale di Monza pistinde pole pozisyonu galibiyete ne sıklıkla dönüşüyor?
Pole bilgisi olan 76 yarışın 25 tanesinde (%32,9).
Autodromo Nazionale di Monza pistinde yarışta en hızlı tur kaç?
1:20.901 — Lando Norris, 2025 (2004 sonrası yarışlar).
Autodromo Nazionale di Monza kaç kilometre?
Güncel düzende 5,793 km (bacinger/f1-circuits verisi).