Rekorlar · tüm zamanlar
En çok start
100 ve üzeri start alan 82 pilot. En uzun kariyer Fernando Alonso (443 start).
| 1 | Fernando Alonso | İspanya | 443 | 443 | 2001–2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lewis Hamilton | Britanya | 398 | 398 | 2007–2026 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Finlandiya | 351 | 351 | 2001–2021 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brezilya | 323 | 323 | 1993–2011 |
| 5 | Michael Schumacher | Almanya | 307 | 307 | 1991–2012 |
| 6 | Jenson Button | Britanya | 305 | 305 | 2000–2017 |
| 7 | Sebastian Vettel | Almanya | 299 | 299 | 2007–2022 |
| 8 | Sergio Pérez | Meksika | 299 | 299 | 2011–2026 |
| 9 | Felipe Massa | Brezilya | 269 | 269 | 2002–2017 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Almanya | 267 | 267 | 2010–2026 |
| 11 | Valtteri Bottas | Finlandiya | 264 | 264 | 2013–2026 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Avustralya | 257 | 257 | 2011–2024 |
| 13 | Riccardo Patrese | İtalya | 256 | 256 | 1977–1993 |
| 14 | Jarno Trulli | İtalya | 252 | 252 | 1997–2011 |
| 15 | Max Verstappen | Hollanda | 251 | 251 | 2015–2026 |
| 16 | Carlos Sainz | İspanya | 247 | 247 | 2015–2026 |
| 17 | David Coulthard | Britanya | 246 | 246 | 1994–2008 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | İtalya | 230 | 230 | 1996–2009 |
| 19 | Mark Webber | Avustralya | 215 | 215 | 2002–2013 |
| 20 | Gerhard Berger | Avusturya | 210 | 210 | 1984–1997 |
| 21 | Andrea de Cesaris | İtalya | 208 | 208 | 1980–1994 |
| 22 | Lance Stroll | Kanada | 207 | 207 | 2017–2026 |
| 23 | Nico Rosberg | Almanya | 206 | 206 | 2006–2016 |
| 24 | Nelson Piquet | Brezilya | 204 | 204 | 1978–1991 |
| 25 | Jean Alesi | Fransa | 201 | 201 | 1989–2001 |
| 26 | Alain Prost | Fransa | 198 | 198 | 1980–1993 |
| 27 | Esteban Ocon | Fransa | 198 | 198 | 2016–2026 |
| 28 | Pierre Gasly | Fransa | 195 | 195 | 2017–2026 |
| 29 | Michele Alboreto | İtalya | 194 | 194 | 1981–1994 |
| 30 | Charles Leclerc | Monako | 189 | 189 | 2018–2026 |
| 31 | Nigel Mansell | Britanya | 187 | 187 | 1980–1995 |
| 32 | Kevin Magnussen | Danimarka | 184 | 184 | 2014–2024 |
| 33 | Nick Heidfeld | Almanya | 183 | 183 | 2000–2011 |
| 34 | Ralf Schumacher | Almanya | 180 | 180 | 1997–2007 |
| 35 | Romain Grosjean | Fransa | 179 | 179 | 2009–2020 |
| 36 | Graham Hill | Britanya | 176 | 176 | 1958–1975 |
| 37 | Jacques Laffite | Fransa | 176 | 176 | 1974–1986 |
| 38 | Niki Lauda | Avusturya | 170 | 170 | 1971–1985 |
| 39 | George Russell | Britanya | 170 | 170 | 2019–2026 |
| 40 | Lando Norris | Britanya | 168 | 168 | 2019–2026 |
| 41 | Jacques Villeneuve | Kanada | 164 | 164 | 1996–2006 |
| 42 | Thierry Boutsen | Belçika | 163 | 163 | 1983–1993 |
| 43 | Ayrton Senna | Brezilya | 161 | 161 | 1984–1994 |
| 44 | Johnny Herbert | Britanya | 161 | 161 | 1989–2000 |
| 45 | Mika Häkkinen | Finlandiya | 161 | 161 | 1991–2001 |
| 46 | Martin Brundle | Britanya | 158 | 158 | 1984–1996 |
| 47 | Olivier Panis | Fransa | 157 | 157 | 1994–2004 |
| 48 | Heinz-Harald Frentzen | Almanya | 155 | 155 | 1994–2003 |
| 49 | John Watson | Britanya | 152 | 152 | 1973–1985 |
| 50 | René Arnoux | Fransa | 149 | 149 | 1978–1989 |
| 51 | Derek Warwick | Britanya | 147 | 147 | 1981–1993 |
| 52 | Eddie Irvine | Britanya | 147 | 147 | 1993–2002 |
| 53 | Carlos Reutemann | Arjantin | 146 | 146 | 1972–1982 |
| 54 | Alexander Albon | Tayland | 145 | 145 | 2019–2026 |
| 55 | Emerson Fittipaldi | Brezilya | 143 | 143 | 1970–1980 |
| 56 | Jean-Pierre Jarier | Fransa | 134 | 134 | 1971–1983 |
| 57 | Eddie Cheever | ABD | 132 | 132 | 1978–1989 |
| 58 | Clay Regazzoni | İsviçre | 130 | 130 | 1970–1980 |
| 59 | Mario Andretti | ABD | 128 | 128 | 1968–1982 |
| 60 | Adrian Sutil | Almanya | 128 | 128 | 2007–2014 |
| 61 | Jack Brabham | Avustralya | 126 | 126 | 1955–1970 |
| 62 | Ronnie Peterson | İsveç | 123 | 123 | 1970–1978 |
| 63 | Pierluigi Martini | İtalya | 119 | 119 | 1985–1995 |
| 64 | Alan Jones | Avustralya | 116 | 116 | 1975–1986 |
| 65 | Patrick Tambay | Fransa | 116 | 116 | 1977–1986 |
| 66 | Jacky Ickx | Belçika | 115 | 115 | 1967–1979 |
| 67 | Damon Hill | Britanya | 115 | 115 | 1992–1999 |
| 68 | Yuki Tsunoda | Japonya | 115 | 115 | 2021–2026 |
| 69 | Keke Rosberg | Finlandiya | 114 | 114 | 1978–1986 |
| 70 | Denny Hulme | Yeni Zelanda | 112 | 112 | 1965–1974 |
| 71 | Jody Scheckter | Güney Afrika | 112 | 112 | 1972–1980 |
| 72 | John Surtees | Britanya | 111 | 111 | 1960–1972 |
| 73 | Heikki Kovalainen | Finlandiya | 111 | 111 | 2007–2013 |
| 74 | Philippe Alliot | Fransa | 110 | 110 | 1984–1994 |
| 75 | Daniil Kvyat | Rusya | 110 | 110 | 2014–2020 |
| 76 | Mika Salo | Finlandiya | 109 | 109 | 1994–2002 |
| 77 | Elio de Angelis | İtalya | 108 | 108 | 1979–1986 |
| 78 | Jos Verstappen | Hollanda | 106 | 106 | 1994–2003 |
| 79 | Jo Bonnier | İsveç | 105 | 105 | 1956–1971 |
| 80 | Jochen Mass | Almanya | 105 | 105 | 1973–1982 |
| 81 | Pedro de la Rosa | İspanya | 103 | 103 | 1999–2012 |
| 82 | Bruce McLaren | Yeni Zelanda | 101 | 101 | 1958–1970 |
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica F1 API
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
F1’de en çok yarışa çıkan pilot kim?
Fernando Alonso, 443 startla.
Start nasıl sayılıyor?
Yarışa katılıp start alan her pilot sayılır; kalifiye olamayan, çekilen ya da start alamayan girişler sayılmaz.