Rekorlar · tüm zamanlar
En çok kariyer puanı
Yarış ve sprint puanlarının toplamına göre ilk 100 pilot. Puan sistemi 1950’den bu yana birçok kez değişti; 2010’da galibiyete verilen puan 10’dan 25’e çıktı. Bu nedenle farklı dönemleri karşılaştırmak yanıltıcıdır.
| 1 | Lewis Hamilton | Britanya | 5.259,5 | 398 | 2007–2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Max Verstappen | Hollanda | 3.680,5 | 251 | 2015–2026 |
| 3 | Sebastian Vettel | Almanya | 3.098 | 299 | 2007–2022 |
| 4 | Fernando Alonso | İspanya | 2.400 | 443 | 2001–2026 |
| 5 | Charles Leclerc | Monako | 1.905 | 189 | 2018–2026 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Finlandiya | 1.873 | 351 | 2001–2021 |
| 7 | Valtteri Bottas | Finlandiya | 1.797 | 264 | 2013–2026 |
| 8 | Lando Norris | Britanya | 1.641 | 168 | 2019–2026 |
| 9 | Sergio Pérez | Meksika | 1.638 | 299 | 2011–2026 |
| 10 | Nico Rosberg | Almanya | 1.594,5 | 206 | 2006–2016 |
| 11 | Michael Schumacher | Almanya | 1.566 | 307 | 1991–2012 |
| 12 | Carlos Sainz | İspanya | 1.343,5 | 247 | 2015–2026 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Avustralya | 1.329 | 257 | 2011–2024 |
| 14 | George Russell | Britanya | 1.275 | 170 | 2019–2026 |
| 15 | Jenson Button | Britanya | 1.235 | 305 | 2000–2017 |
| 16 | Felipe Massa | Brezilya | 1.167 | 269 | 2002–2017 |
| 17 | Mark Webber | Avustralya | 1.047,5 | 215 | 2002–2013 |
| 18 | Oscar Piastri | Avustralya | 943 | 86 | 2023–2026 |
| 19 | Alain Prost | Fransa | 798,5 | 198 | 1980–1993 |
| 20 | Rubens Barrichello | Brezilya | 658 | 323 | 1993–2011 |
| 21 | Nico Hülkenberg | Almanya | 635 | 267 | 2010–2026 |
| 22 | Ayrton Senna | Brezilya | 614 | 161 | 1984–1994 |
| 23 | David Coulthard | Britanya | 535 | 246 | 1994–2008 |
| 24 | Andrea Kimi Antonelli | İtalya | 515 | 42 | 2025–2026 |
| 25 | Pierre Gasly | Fransa | 500 | 195 | 2017–2026 |
| 26 | Esteban Ocon | Fransa | 490 | 198 | 2016–2026 |
| 27 | Nelson Piquet | Brezilya | 485,5 | 204 | 1978–1991 |
| 28 | Nigel Mansell | Britanya | 482 | 187 | 1980–1995 |
| 29 | Niki Lauda | Avusturya | 420,5 | 170 | 1971–1985 |
| 30 | Mika Häkkinen | Finlandiya | 420 | 161 | 1991–2001 |
| 31 | Romain Grosjean | Fransa | 391 | 179 | 2009–2020 |
| 32 | Gerhard Berger | Avusturya | 385 | 210 | 1984–1997 |
| 33 | Jackie Stewart | Britanya | 360 | 99 | 1965–1973 |
| 34 | Damon Hill | Britanya | 360 | 115 | 1992–1999 |
| 35 | Ralf Schumacher | Almanya | 329 | 180 | 1997–2007 |
| 36 | Lance Stroll | Kanada | 325 | 207 | 2017–2026 |
| 37 | Alexander Albon | Tayland | 318 | 145 | 2019–2026 |
| 38 | Carlos Reutemann | Arjantin | 310 | 146 | 1972–1982 |
| 39 | Juan Pablo Montoya | Kolombiya | 307 | 94 | 2001–2006 |
| 40 | Graham Hill | Britanya | 289 | 176 | 1958–1975 |
| 41 | Emerson Fittipaldi | Brezilya | 281 | 143 | 1970–1980 |
| 42 | Riccardo Patrese | İtalya | 281 | 256 | 1977–1993 |
| 43 | Juan Fangio | Arjantin | 279,1 | 51 | 1950–1958 |
| 44 | Giancarlo Fisichella | İtalya | 275 | 230 | 1996–2009 |
| 45 | Jim Clark | Britanya | 274 | 72 | 1960–1968 |
| 46 | Robert Kubica | Polonya | 274 | 99 | 2006–2021 |
| 47 | Jack Brabham | Avustralya | 261 | 126 | 1955–1970 |
| 48 | Nick Heidfeld | Almanya | 259 | 183 | 2000–2011 |
| 49 | Jody Scheckter | Güney Afrika | 255 | 112 | 1972–1980 |
| 50 | Denny Hulme | Yeni Zelanda | 248 | 112 | 1965–1974 |
| 51 | Jarno Trulli | İtalya | 246,5 | 252 | 1997–2011 |
| 52 | Jean Alesi | Fransa | 241 | 201 | 1989–2001 |
| 53 | Jacques Villeneuve | Kanada | 235 | 164 | 1996–2006 |
| 54 | Jacques Laffite | Fransa | 228 | 176 | 1974–1986 |
| 55 | Clay Regazzoni | İsviçre | 212 | 130 | 1970–1980 |
| 56 | Ronnie Peterson | İsveç | 206 | 123 | 1970–1978 |
| 57 | Alan Jones | Avustralya | 206 | 116 | 1975–1986 |
| 58 | Kevin Magnussen | Danimarka | 202 | 184 | 2014–2024 |
| 59 | Daniil Kvyat | Rusya | 202 | 110 | 2014–2020 |
| 60 | Bruce McLaren | Yeni Zelanda | 196,5 | 101 | 1958–1970 |
| 61 | Eddie Irvine | Britanya | 191 | 147 | 1993–2002 |
| 62 | Stirling Moss | Britanya | 186,6 | 65 | 1951–1961 |
| 63 | Michele Alboreto | İtalya | 186,5 | 194 | 1981–1994 |
| 64 | Jacky Ickx | Belçika | 181 | 115 | 1967–1979 |
| 65 | René Arnoux | Fransa | 181 | 149 | 1978–1989 |
| 66 | John Surtees | Britanya | 180 | 111 | 1960–1972 |
| 67 | Mario Andretti | ABD | 180 | 128 | 1968–1982 |
| 68 | James Hunt | Britanya | 179 | 92 | 1973–1979 |
| 69 | Heinz-Harald Frentzen | Almanya | 174 | 155 | 1994–2003 |
| 70 | John Watson | Britanya | 169 | 152 | 1973–1985 |
| 71 | Keke Rosberg | Finlandiya | 159,5 | 114 | 1978–1986 |
| 72 | Isack Hadjar | Fransa | 156 | 39 | 2025–2026 |
| 73 | Patrick Depailler | Fransa | 141 | 95 | 1972–1980 |
| 74 | Alberto Ascari | İtalya | 140,1 | 32 | 1950–1955 |
| 75 | Dan Gurney | ABD | 133 | 86 | 1959–1970 |
| 76 | Thierry Boutsen | Belçika | 132 | 163 | 1983–1993 |
| 77 | Mike Hawthorn | Britanya | 127,6 | 45 | 1952–1958 |
| 78 | Nino Farina | İtalya | 127,3 | 33 | 1950–1955 |
| 79 | Kamui Kobayashi | Japonya | 125 | 75 | 2009–2014 |
| 80 | Yuki Tsunoda | Japonya | 125 | 115 | 2021–2026 |
| 81 | Adrian Sutil | Almanya | 124 | 128 | 2007–2014 |
| 82 | Elio de Angelis | İtalya | 122 | 108 | 1979–1986 |
| 83 | Paul di Resta | Britanya | 121 | 59 | 2011–2017 |
| 84 | Liam Lawson | Yeni Zelanda | 121 | 53 | 2023–2026 |
| 85 | Jochen Rindt | Avusturya | 109 | 60 | 1964–1970 |
| 86 | Richie Ginther | ABD | 107 | 52 | 1960–1966 |
| 87 | Gilles Villeneuve | Kanada | 107 | 67 | 1977–1982 |
| 88 | Heikki Kovalainen | Finlandiya | 105 | 111 | 2007–2013 |
| 89 | Patrick Tambay | Fransa | 103 | 116 | 1977–1986 |
| 90 | Didier Pironi | Fransa | 101 | 70 | 1978–1982 |
| 91 | Phil Hill | ABD | 98 | 48 | 1958–1964 |
| 92 | Martin Brundle | Britanya | 98 | 158 | 1984–1996 |
| 93 | Johnny Herbert | Britanya | 98 | 161 | 1989–2000 |
| 94 | François Cevert | Fransa | 89 | 46 | 1970–1973 |
| 95 | Stefan Johansson | İsveç | 88 | 79 | 1983–1991 |
| 96 | Chris Amon | Yeni Zelanda | 83 | 96 | 1963–1976 |
| 97 | José Froilán González | Arjantin | 77,6 | 26 | 1950–1960 |
| 98 | Jean-Pierre Beltoise | Fransa | 77 | 85 | 1967–1974 |
| 99 | Olivier Panis | Fransa | 76 | 157 | 1994–2004 |
| 100 | Pastor Maldonado | Venezuela | 76 | 95 | 2011–2015 |
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica F1 API
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Kariyer puanları dönemler arasında karşılaştırılabilir mi?
Doğrudan değil: 2010’dan bu yana yarış galibiyeti 25 puan, öncesinde çoğunlukla 9 ya da 10 puandı. Galibiyet ve podyum sayıları daha karşılaştırılabilir ölçütlerdir.