Rekorlar · tüm zamanlar
En çok galibiyet
116 farklı pilot Formula 1’de en az bir yarış kazandı. Listenin başında Lewis Hamilton (106) var.
| 1 | Lewis Hamilton | Britanya | 106 | 398 | %26,6 | 2007–2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Schumacher | Almanya | 91 | 307 | %29,6 | 1991–2012 |
| 3 | Max Verstappen | Hollanda | 73 | 251 | %29,1 | 2015–2026 |
| 4 | Sebastian Vettel | Almanya | 53 | 299 | %17,7 | 2007–2022 |
| 5 | Alain Prost | Fransa | 51 | 198 | %25,8 | 1980–1993 |
| 6 | Ayrton Senna | Brezilya | 41 | 161 | %25,5 | 1984–1994 |
| 7 | Fernando Alonso | İspanya | 32 | 443 | %7,2 | 2001–2026 |
| 8 | Nigel Mansell | Britanya | 31 | 187 | %16,6 | 1980–1995 |
| 9 | Jackie Stewart | Britanya | 27 | 99 | %27,3 | 1965–1973 |
| 10 | Jim Clark | Britanya | 25 | 72 | %34,7 | 1960–1968 |
| 11 | Niki Lauda | Avusturya | 25 | 170 | %14,7 | 1971–1985 |
| 12 | Juan Fangio | Arjantin | 24 | 51 | %47,1 | 1950–1958 |
| 13 | Nelson Piquet | Brezilya | 23 | 204 | %11,3 | 1978–1991 |
| 14 | Nico Rosberg | Almanya | 23 | 206 | %11,2 | 2006–2016 |
| 15 | Damon Hill | Britanya | 22 | 115 | %19,1 | 1992–1999 |
| 16 | Kimi Räikkönen | Finlandiya | 21 | 351 | %6,0 | 2001–2021 |
| 17 | Mika Häkkinen | Finlandiya | 20 | 161 | %12,4 | 1991–2001 |
| 18 | Stirling Moss | Britanya | 16 | 65 | %24,6 | 1951–1961 |
| 19 | Jenson Button | Britanya | 15 | 305 | %4,9 | 2000–2017 |
| 20 | Jack Brabham | Avustralya | 14 | 126 | %11,1 | 1955–1970 |
| 21 | Emerson Fittipaldi | Brezilya | 14 | 143 | %9,8 | 1970–1980 |
| 22 | Graham Hill | Britanya | 14 | 176 | %8,0 | 1958–1975 |
| 23 | Alberto Ascari | İtalya | 13 | 32 | %40,6 | 1950–1955 |
| 24 | Lando Norris | Britanya | 13 | 168 | %7,7 | 2019–2026 |
| 25 | David Coulthard | Britanya | 13 | 246 | %5,3 | 1994–2008 |
| 26 | Alan Jones | Avustralya | 12 | 116 | %10,3 | 1975–1986 |
| 27 | Mario Andretti | ABD | 12 | 128 | %9,4 | 1968–1982 |
| 28 | Carlos Reutemann | Arjantin | 12 | 146 | %8,2 | 1972–1982 |
| 29 | Jacques Villeneuve | Kanada | 11 | 164 | %6,7 | 1996–2006 |
| 30 | Felipe Massa | Brezilya | 11 | 269 | %4,1 | 2002–2017 |
| 31 | Rubens Barrichello | Brezilya | 11 | 323 | %3,4 | 1993–2011 |
| 32 | James Hunt | Britanya | 10 | 92 | %10,9 | 1973–1979 |
| 33 | Jody Scheckter | Güney Afrika | 10 | 112 | %8,9 | 1972–1980 |
| 34 | Ronnie Peterson | İsveç | 10 | 123 | %8,1 | 1970–1978 |
| 35 | Gerhard Berger | Avusturya | 10 | 210 | %4,8 | 1984–1997 |
| 36 | Valtteri Bottas | Finlandiya | 10 | 264 | %3,8 | 2013–2026 |
| 37 | Andrea Kimi Antonelli | İtalya | 9 | 42 | %21,4 | 2025–2026 |
| 38 | Oscar Piastri | Avustralya | 9 | 86 | %10,5 | 2023–2026 |
| 39 | Charles Leclerc | Monako | 9 | 189 | %4,8 | 2018–2026 |
| 40 | Mark Webber | Avustralya | 9 | 215 | %4,2 | 2002–2013 |
| 41 | Denny Hulme | Yeni Zelanda | 8 | 112 | %7,1 | 1965–1974 |
| 42 | Jacky Ickx | Belçika | 8 | 115 | %7,0 | 1967–1979 |
| 43 | George Russell | Britanya | 8 | 170 | %4,7 | 2019–2026 |
| 44 | Daniel Ricciardo | Avustralya | 8 | 257 | %3,1 | 2011–2024 |
| 45 | Juan Pablo Montoya | Kolombiya | 7 | 94 | %7,4 | 2001–2006 |
| 46 | René Arnoux | Fransa | 7 | 149 | %4,7 | 1978–1989 |
| 47 | Tony Brooks | Britanya | 6 | 38 | %15,8 | 1956–1961 |
| 48 | Jochen Rindt | Avusturya | 6 | 60 | %10,0 | 1964–1970 |
| 49 | Gilles Villeneuve | Kanada | 6 | 67 | %9,0 | 1977–1982 |
| 50 | John Surtees | Britanya | 6 | 111 | %5,4 | 1960–1972 |
| 51 | Jacques Laffite | Fransa | 6 | 176 | %3,4 | 1974–1986 |
| 52 | Ralf Schumacher | Almanya | 6 | 180 | %3,3 | 1997–2007 |
| 53 | Riccardo Patrese | İtalya | 6 | 256 | %2,3 | 1977–1993 |
| 54 | Sergio Pérez | Meksika | 6 | 299 | %2,0 | 2011–2026 |
| 55 | Nino Farina | İtalya | 5 | 33 | %15,2 | 1950–1955 |
| 56 | Keke Rosberg | Finlandiya | 5 | 114 | %4,4 | 1978–1986 |
| 57 | Clay Regazzoni | İsviçre | 5 | 130 | %3,8 | 1970–1980 |
| 58 | John Watson | Britanya | 5 | 152 | %3,3 | 1973–1985 |
| 59 | Michele Alboreto | İtalya | 5 | 194 | %2,6 | 1981–1994 |
| 60 | Dan Gurney | ABD | 4 | 86 | %4,7 | 1959–1970 |
| 61 | Bruce McLaren | Yeni Zelanda | 4 | 101 | %4,0 | 1958–1970 |
| 62 | Eddie Irvine | Britanya | 4 | 147 | %2,7 | 1993–2002 |
| 63 | Carlos Sainz | İspanya | 4 | 247 | %1,6 | 2015–2026 |
| 64 | Peter Collins | Britanya | 3 | 32 | %9,4 | 1952–1958 |
| 65 | Mike Hawthorn | Britanya | 3 | 45 | %6,7 | 1952–1958 |
| 66 | Phil Hill | ABD | 3 | 48 | %6,3 | 1958–1964 |
| 67 | Didier Pironi | Fransa | 3 | 70 | %4,3 | 1978–1982 |
| 68 | Heinz-Harald Frentzen | Almanya | 3 | 155 | %1,9 | 1994–2003 |
| 69 | Johnny Herbert | Britanya | 3 | 161 | %1,9 | 1989–2000 |
| 70 | Thierry Boutsen | Belçika | 3 | 163 | %1,8 | 1983–1993 |
| 71 | Giancarlo Fisichella | İtalya | 3 | 230 | %1,3 | 1996–2009 |
| 72 | Bill Vukovich | ABD | 2 | 5 | %40,0 | 1951–1955 |
| 73 | José Froilán González | Arjantin | 2 | 26 | %7,7 | 1950–1960 |
| 74 | Wolfgang von Trips | Almanya | 2 | 27 | %7,4 | 1956–1961 |
| 75 | Peter Revson | ABD | 2 | 30 | %6,7 | 1964–1974 |
| 76 | Jean-Pierre Jabouille | Fransa | 2 | 49 | %4,1 | 1975–1981 |
| 77 | Pedro Rodríguez | Meksika | 2 | 53 | %3,8 | 1963–1971 |
| 78 | Maurice Trintignant | Fransa | 2 | 82 | %2,4 | 1950–1964 |
| 79 | Patrick Depailler | Fransa | 2 | 95 | %2,1 | 1972–1980 |
| 80 | Jo Siffert | İsviçre | 2 | 96 | %2,1 | 1962–1971 |
| 81 | Elio de Angelis | İtalya | 2 | 108 | %1,9 | 1979–1986 |
| 82 | Patrick Tambay | Fransa | 2 | 116 | %1,7 | 1977–1986 |
| 83 | Lee Wallard | ABD | 1 | 2 | %50,0 | 1950–1951 |
| 84 | Bob Sweikert | ABD | 1 | 5 | %20,0 | 1952–1956 |
| 85 | Pat Flaherty | ABD | 1 | 6 | %16,7 | 1950–1959 |
| 86 | Luigi Fagioli | İtalya | 1 | 7 | %14,3 | 1950–1951 |
| 87 | Troy Ruttman | ABD | 1 | 8 | %12,5 | 1950–1960 |
| 88 | Sam Hanks | ABD | 1 | 8 | %12,5 | 1950–1957 |
| 89 | Johnnie Parsons | ABD | 1 | 9 | %11,1 | 1950–1958 |
| 90 | Jimmy Bryan | ABD | 1 | 9 | %11,1 | 1952–1960 |
| 91 | Jim Rathmann | ABD | 1 | 10 | %10,0 | 1950–1960 |
| 92 | Ludovico Scarfiotti | İtalya | 1 | 10 | %10,0 | 1963–1968 |
| 93 | Rodger Ward | ABD | 1 | 12 | %8,3 | 1951–1963 |
| 94 | Piero Taruffi | İtalya | 1 | 17 | %5,9 | 1950–1956 |
| 95 | Giancarlo Baghetti | İtalya | 1 | 21 | %4,8 | 1961–1967 |
| 96 | Luigi Musso | İtalya | 1 | 24 | %4,2 | 1953–1958 |
| 97 | Peter Gethin | Britanya | 1 | 30 | %3,3 | 1970–1974 |
| 98 | Gunnar Nilsson | İsveç | 1 | 31 | %3,2 | 1976–1977 |
| 99 | Lorenzo Bandini | İtalya | 1 | 42 | %2,4 | 1961–1967 |
| 100 | François Cevert | Fransa | 1 | 46 | %2,2 | 1970–1973 |
| 101 | Innes Ireland | Britanya | 1 | 50 | %2,0 | 1959–1966 |
| 102 | Richie Ginther | ABD | 1 | 52 | %1,9 | 1960–1966 |
| 103 | Carlos Pace | Brezilya | 1 | 71 | %1,4 | 1972–1977 |
| 104 | Vittorio Brambilla | İtalya | 1 | 74 | %1,4 | 1974–1980 |
| 105 | Alessandro Nannini | İtalya | 1 | 77 | %1,3 | 1986–1990 |
| 106 | Jean-Pierre Beltoise | Fransa | 1 | 85 | %1,2 | 1967–1974 |
| 107 | Pastor Maldonado | Venezuela | 1 | 95 | %1,1 | 2011–2015 |
| 108 | Robert Kubica | Polonya | 1 | 99 | %1,0 | 2006–2021 |
| 109 | Jo Bonnier | İsveç | 1 | 105 | %1,0 | 1956–1971 |
| 110 | Jochen Mass | Almanya | 1 | 105 | %1,0 | 1973–1982 |
| 111 | Heikki Kovalainen | Finlandiya | 1 | 111 | %0,9 | 2007–2013 |
| 112 | Olivier Panis | Fransa | 1 | 157 | %0,6 | 1994–2004 |
| 113 | Pierre Gasly | Fransa | 1 | 195 | %0,5 | 2017–2026 |
| 114 | Esteban Ocon | Fransa | 1 | 198 | %0,5 | 2016–2026 |
| 115 | Jean Alesi | Fransa | 1 | 201 | %0,5 | 1989–2001 |
| 116 | Jarno Trulli | İtalya | 1 | 252 | %0,4 | 1997–2011 |
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica F1 API
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
F1 tarihinde en çok yarış kazanan pilot kim?
Lewis Hamilton, 106 galibiyetle.
Sprint galibiyetleri sayılıyor mu?
Hayır; liste yalnız ana yarış (Grand Prix) galibiyetlerini sayar.