Rekorlar · tüm zamanlar
En çok pole pozisyonu
110 pilot en az bir kez pole pozisyonu aldı. Pole: 1994 ve sonrası sıralama turlarının birincisi, öncesinde yarışa ilk sıradan başlayan pilot.
| 1 | Lewis Hamilton | Britanya | 107 | 398 | %26,9 | 2007–2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Schumacher | Almanya | 69 | 307 | %22,5 | 1991–2012 |
| 3 | Ayrton Senna | Brezilya | 65 | 161 | %40,4 | 1984–1994 |
| 4 | Sebastian Vettel | Almanya | 57 | 299 | %19,1 | 2007–2022 |
| 5 | Max Verstappen | Hollanda | 53 | 251 | %21,1 | 2015–2026 |
| 6 | Jim Clark | Britanya | 33 | 72 | %45,8 | 1960–1968 |
| 7 | Alain Prost | Fransa | 33 | 198 | %16,7 | 1980–1993 |
| 8 | Nigel Mansell | Britanya | 32 | 187 | %17,1 | 1980–1995 |
| 9 | Nico Rosberg | Almanya | 30 | 206 | %14,6 | 2006–2016 |
| 10 | Juan Fangio | Arjantin | 26 | 51 | %51,0 | 1950–1958 |
| 11 | Mika Häkkinen | Finlandiya | 26 | 161 | %16,1 | 1991–2001 |
| 12 | Niki Lauda | Avusturya | 24 | 170 | %14,1 | 1971–1985 |
| 13 | Nelson Piquet | Brezilya | 24 | 204 | %11,8 | 1978–1991 |
| 14 | Charles Leclerc | Monako | 24 | 189 | %12,7 | 2018–2026 |
| 15 | Fernando Alonso | İspanya | 23 | 443 | %5,2 | 2001–2026 |
| 16 | Damon Hill | Britanya | 20 | 115 | %17,4 | 1992–1999 |
| 17 | Kimi Räikkönen | Finlandiya | 19 | 351 | %5,4 | 2001–2021 |
| 18 | Valtteri Bottas | Finlandiya | 19 | 264 | %7,2 | 2013–2026 |
| 19 | Lando Norris | Britanya | 19 | 168 | %11,3 | 2019–2026 |
| 20 | Mario Andretti | ABD | 18 | 128 | %14,1 | 1968–1982 |
| 21 | René Arnoux | Fransa | 18 | 149 | %12,1 | 1978–1989 |
| 22 | Jackie Stewart | Britanya | 17 | 99 | %17,2 | 1965–1973 |
| 23 | Felipe Massa | Brezilya | 16 | 269 | %5,9 | 2002–2017 |
| 24 | Stirling Moss | Britanya | 15 | 65 | %23,1 | 1951–1961 |
| 25 | Alberto Ascari | İtalya | 14 | 32 | %43,8 | 1950–1955 |
| 26 | Ronnie Peterson | İsveç | 14 | 123 | %11,4 | 1970–1978 |
| 27 | James Hunt | Britanya | 14 | 92 | %15,2 | 1973–1979 |
| 28 | Rubens Barrichello | Brezilya | 14 | 323 | %4,3 | 1993–2011 |
| 29 | Jack Brabham | Avustralya | 13 | 126 | %10,3 | 1955–1970 |
| 30 | Graham Hill | Britanya | 13 | 176 | %7,4 | 1958–1975 |
| 31 | Jacky Ickx | Belçika | 13 | 115 | %11,3 | 1967–1979 |
| 32 | Jacques Villeneuve | Kanada | 13 | 164 | %7,9 | 1996–2006 |
| 33 | Gerhard Berger | Avusturya | 12 | 210 | %5,7 | 1984–1997 |
| 34 | David Coulthard | Britanya | 12 | 246 | %4,9 | 1994–2008 |
| 35 | Juan Pablo Montoya | Kolombiya | 12 | 94 | %12,8 | 2001–2006 |
| 36 | Mark Webber | Avustralya | 12 | 215 | %5,6 | 2002–2013 |
| 37 | George Russell | Britanya | 11 | 170 | %6,5 | 2019–2026 |
| 38 | Jochen Rindt | Avusturya | 10 | 60 | %16,7 | 1964–1970 |
| 39 | John Surtees | Britanya | 8 | 111 | %7,2 | 1960–1972 |
| 40 | Riccardo Patrese | İtalya | 8 | 256 | %3,1 | 1977–1993 |
| 41 | Jenson Button | Britanya | 8 | 305 | %2,6 | 2000–2017 |
| 42 | Jacques Laffite | Fransa | 7 | 176 | %4,0 | 1974–1986 |
| 43 | Andrea Kimi Antonelli | İtalya | 7 | 42 | %16,7 | 2025–2026 |
| 44 | Nino Farina | İtalya | 6 | 33 | %18,2 | 1950–1955 |
| 45 | Phil Hill | ABD | 6 | 48 | %12,5 | 1958–1964 |
| 46 | Emerson Fittipaldi | Brezilya | 6 | 143 | %4,2 | 1970–1980 |
| 47 | Carlos Reutemann | Arjantin | 6 | 146 | %4,1 | 1972–1982 |
| 48 | Alan Jones | Avustralya | 6 | 116 | %5,2 | 1975–1986 |
| 49 | Jean-Pierre Jabouille | Fransa | 6 | 49 | %12,2 | 1975–1981 |
| 50 | Ralf Schumacher | Almanya | 6 | 180 | %3,3 | 1997–2007 |
| 51 | Oscar Piastri | Avustralya | 6 | 86 | %7,0 | 2023–2026 |
| 52 | Chris Amon | Yeni Zelanda | 5 | 96 | %5,2 | 1963–1976 |
| 53 | Clay Regazzoni | İsviçre | 5 | 130 | %3,8 | 1970–1980 |
| 54 | Patrick Tambay | Fransa | 5 | 116 | %4,3 | 1977–1986 |
| 55 | Keke Rosberg | Finlandiya | 5 | 114 | %4,4 | 1978–1986 |
| 56 | Carlos Sainz | İspanya | 5 | 247 | %2,0 | 2015–2026 |
| 57 | Mike Hawthorn | Britanya | 4 | 45 | %8,9 | 1952–1958 |
| 58 | Tony Brooks | Britanya | 4 | 38 | %10,5 | 1956–1961 |
| 59 | Didier Pironi | Fransa | 4 | 70 | %5,7 | 1978–1982 |
| 60 | Giancarlo Fisichella | İtalya | 4 | 230 | %1,7 | 1996–2009 |
| 61 | Jarno Trulli | İtalya | 4 | 252 | %1,6 | 1997–2011 |
| 62 | Dan Gurney | ABD | 3 | 86 | %3,5 | 1959–1970 |
| 63 | Jean-Pierre Jarier | Fransa | 3 | 134 | %2,2 | 1971–1983 |
| 64 | Jody Scheckter | Güney Afrika | 3 | 112 | %2,7 | 1972–1980 |
| 65 | Elio de Angelis | İtalya | 3 | 108 | %2,8 | 1979–1986 |
| 66 | Teo Fabi | İtalya | 3 | 64 | %4,7 | 1982–1987 |
| 67 | Sergio Pérez | Meksika | 3 | 299 | %1,0 | 2011–2026 |
| 68 | Daniel Ricciardo | Avustralya | 3 | 257 | %1,2 | 2011–2024 |
| 69 | José Froilán González | Arjantin | 2 | 26 | %7,7 | 1950–1960 |
| 70 | Eugenio Castellotti | İtalya | 2 | 14 | %14,3 | 1955–1957 |
| 71 | Stuart Lewis-Evans | Britanya | 2 | 14 | %14,3 | 1957–1958 |
| 72 | Jo Siffert | İsviçre | 2 | 96 | %2,1 | 1962–1971 |
| 73 | John Watson | Britanya | 2 | 152 | %1,3 | 1973–1985 |
| 74 | Gilles Villeneuve | Kanada | 2 | 67 | %3,0 | 1977–1982 |
| 75 | Michele Alboreto | İtalya | 2 | 194 | %1,0 | 1981–1994 |
| 76 | Jean Alesi | Fransa | 2 | 201 | %1,0 | 1989–2001 |
| 77 | Heinz-Harald Frentzen | Almanya | 2 | 155 | %1,3 | 1994–2003 |
| 78 | Luigi Fagioli | İtalya | 1 | 7 | %14,3 | 1950–1951 |
| 79 | Walt Faulkner | ABD | 1 | 5 | %20,0 | 1950–1955 |
| 80 | Pat Flaherty | ABD | 1 | 6 | %16,7 | 1950–1959 |
| 81 | Jack McGrath | ABD | 1 | 6 | %16,7 | 1950–1955 |
| 82 | Jerry Hoyt | ABD | 1 | 4 | %25,0 | 1950–1955 |
| 83 | Fred Agabashian | ABD | 1 | 8 | %12,5 | 1950–1957 |
| 84 | Dick Rathmann | ABD | 1 | 5 | %20,0 | 1950–1960 |
| 85 | Felice Bonetto | İtalya | 1 | 15 | %6,7 | 1950–1953 |
| 86 | Duke Nalon | ABD | 1 | 3 | %33,3 | 1951–1953 |
| 87 | Bill Vukovich | ABD | 1 | 5 | %20,0 | 1951–1955 |
| 88 | Johnny Thomson | ABD | 1 | 8 | %12,5 | 1953–1960 |
| 89 | Pat O'Connor | ABD | 1 | 5 | %20,0 | 1954–1958 |
| 90 | Jo Bonnier | İsveç | 1 | 105 | %1,0 | 1956–1971 |
| 91 | Wolfgang von Trips | Almanya | 1 | 27 | %3,7 | 1956–1961 |
| 92 | Eddie Sachs | ABD | 1 | 4 | %25,0 | 1957–1960 |
| 93 | Lorenzo Bandini | İtalya | 1 | 42 | %2,4 | 1961–1967 |
| 94 | Peter Revson | ABD | 1 | 30 | %3,3 | 1964–1974 |
| 95 | Denny Hulme | Yeni Zelanda | 1 | 112 | %0,9 | 1965–1974 |
| 96 | Mike Parkes | Britanya | 1 | 6 | %16,7 | 1966–1967 |
| 97 | Carlos Pace | Brezilya | 1 | 71 | %1,4 | 1972–1977 |
| 98 | Patrick Depailler | Fransa | 1 | 95 | %1,1 | 1972–1980 |
| 99 | Vittorio Brambilla | İtalya | 1 | 74 | %1,4 | 1974–1980 |
| 100 | Tom Pryce | Britanya | 1 | 42 | %2,4 | 1974–1977 |
| 101 | Bruno Giacomelli | İtalya | 1 | 69 | %1,4 | 1977–1983 |
| 102 | Andrea de Cesaris | İtalya | 1 | 208 | %0,5 | 1980–1994 |
| 103 | Thierry Boutsen | Belçika | 1 | 163 | %0,6 | 1983–1993 |
| 104 | Nick Heidfeld | Almanya | 1 | 183 | %0,5 | 2000–2011 |
| 105 | Robert Kubica | Polonya | 1 | 99 | %1,0 | 2006–2021 |
| 106 | Heikki Kovalainen | Finlandiya | 1 | 111 | %0,9 | 2007–2013 |
| 107 | Nico Hülkenberg | Almanya | 1 | 267 | %0,4 | 2010–2026 |
| 108 | Kevin Magnussen | Danimarka | 1 | 184 | %0,5 | 2014–2024 |
| 109 | Lance Stroll | Kanada | 1 | 207 | %0,5 | 2017–2026 |
| 110 | Pierre Gasly | Fransa | 1 | 195 | %0,5 | 2017–2026 |
Son güncelleme: Kaynak: Jolpica F1 API
F1 verisi: son başarılı kontrol
Sonuçlar kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; resmî sınıflandırma için FIA ve TOSFED duyuruları esastır. Formula 1 ve ilgili markalar Formula One Licensing B.V.’nin markalarıdır; bu site bağımsızdır, FOM/FIA ile bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
En çok pole pozisyonu alan pilot kim?
Lewis Hamilton, 107 pole ile.
Pole sayıları resmî rakamlardan neden farklı olabilir?
Sıralama verisinin olmadığı 1994 öncesinde yarışa birinci sıradan başlayan pilot sayılır; cezalar nedeniyle sıralama birincisi başka bir pilot olmuş olabilir.